ابحث عن أي موضوع يهمك
إن حكومة المملكة العربية السعودية تولي أهمية كبيرة لتقديم التسهيلات والامتيازات للعسكريين الذين يخدمون في صفوفها لا سيما لقيام العسكريون بدور أساسي في الحفاظ على أمن البلاد، ولذلك توفر الحكومة رواتب شهرية مع عدة بدلات ومكافآت خاصة تمنح للعسكريين وفقًا لجدول موحد للعلاوات الفنية المعترف بها من قبل الحكومة، ونحن في هذا المقال عبر موقع مخزن سوف نطلعكم على جدول رواتبهم.
جدول العلاوات الفنية للعسكريين هو الجدول المُخصص لتقديم تفاصيل الرواتب التي يحصل عليها أفراد القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية. يُمنح العسكريون الذين يمتلكون خبرة فنية علاوات فنية وفقًا لهذا الجدول، والذي يتبع نظام خدمة الأفراد العسكريين السعوديين.
يُقسم الجدول إلى مجموعة من الرتب والدرجات، حيث يُحدد مبلغ الراتب المستحق لكل رتبة. يتم بدء الرتب من الجندي وتشمل جندي أول، عريف، فوكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، ورئيس رقباء. يُقدم الجدول أدناه للإطلاع:
الرتبة / الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
2 جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
3 عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
4 وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
5 رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
6 رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
7 رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
فيما يلي جدول تفصيلي عن باقي العلاوات التي تمنح للفنين العسكرين في المملكة العربية السعودية:
جدول العلاوات للعسكريين:
العلاوة | جندي و جندي أول | عريف و وكيل رقيب | رقيب و رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|
إيضاحات | ||||
أ علاوة الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
ب علاوة الضرر والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
جـ علاوة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي | لا يجمع بينهما وبين أي صرفية مخصصة لهذا الغرض. تُمنح للأفراد القائمين بأعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوة الخاصة. | ||
د علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
هـ علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
و علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
ز علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
ح علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
ط علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
ي علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
ك علاوة الفدائيـين | 200 | 200 | 200 | 200 |
يتساءل العديد من العسكريين استفسارات حول توقيت صرف العلاوات الفنية. ولهذا الغرض، قام نظام العسكريين بتحديد المواعيد المقررة لصرف هذه العلاوات. يتم صرف العلاوات أثناء فترات الإجازة والانتداب للفرد العسكري. وأيضًا يتم صرفها للملحق والمبتعث والمندوب عندما يمارسون نفس تخصصهم. ومع ذلك، فإن هذه العلاوات قد تسقط إذا لم يقوم الفرد بأداء الأعمال المخصصة للحصول على العلاوة.
العديد من الفراد في الخدمة العسكرية يتساءلون عن المدة المقررة لترقيتهم من رتبة إلى رتبة أعلى. سنستعرض فيما يلي تفاصيل هذه المدة:
نظام العلاوات والبدلات للعسكريين في المملكة العربية السعودية هو نظام معتمد بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) الصادر في تاريخ 24 ربيع أول 1397هـ، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 324. ينطبق هذا النظام على جميع الأفراد العسكريين السعوديين ويشمل تعريفاتهم، ورتبهم، وتعييناتهم، وبدلات السكن، والأحكام الأخرى المتعلقة بنظام البدلات والعسكريين. يتم صرف العلاوات المعنية للأفراد العسكريين خلال فترة الإجازة والانتداب، وتُصرف العلاوات للمبتعثين والملحقين والمندوبين الذين يزاولون الاختصاص الذي يستدعي صرف تلك العلاوات.
تكون رواتب الجنود بدءًا من 3220 ريال للرتبة الوظيفية الأولى، ويمكن أن تصل الرواتب إلى 5,000 ريال سعودي بعد الحصول على الترقيات المناسبة والجدول التالي يوضح الرواتب:
الدرجة الوظيفية | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الدرجة الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الدرجة الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الدرجة الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الدرجة الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الدرجة الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
الدرجة السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
الدرجة السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الدرجة الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
الدرجة التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
الدرجة العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الدرجة الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
درجة الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
درجة الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
درجة الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
درجة الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
يمكن تمثيل الزيادات السنوية والعلاوات للعسكريين على النحو التالي في هذا الجدول:
الرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
نوضح لكم في الجدول التالي الرواتب المختلفة للأخصائيين الضباط:
الرتبة / الدرجة الوظيفية | ضابط أخصائي استشاري | ضابط أخصائي أول | ضابط أخصائي | ضابط فني | ضابط مساعد الصحة |
---|---|---|---|---|---|
الرتبة الأولى | 12,435 ريال سعودي | 10,360 ريال سعودي | 8,515 ريال | 5,840 ريال | 4,920 ريال |
الرتبة الثانية | 14,675 ريال سعودي | 12,440 ريال سعودي | 10,355 ريال | 7,640 ريال | 6,400 ريال |
الرتبة الثالثة | 17,055 ريال سعودي | 14,680 ريال سعودي | 12,435 ريال | 9,560 ريال | 9,820 ريال |
الرتبة الرابعة | 19,715 ريال سعودي | 17,060 ريال سعودي | 14,675 ريال | 11,620 ريال | 9,820 ريال |
الرتبة الخامسة | 22,615 ريال سعودي | 19,720 ريال سعودي | 17,055 ريال | 13,820 ريال | 11,740 ريال |
الرتبة السادسة | 25,795 ريال سعودي | 22,620 ريال سعودي | 19,715 ريال | 16,340 ريال | 13,940 ريال |
الرتبة السابعة | 29,255 ريال سعودي | 25,800 ريال سعودي | 22,615 ريال | 19,140 ريال | 16,460 ريال |