ابحث عن أي موضوع يهمك
نقدم لكم عبر مقالنا التالي في مخزن جدول العلاوات الفنية للعسكريين فهو من أكثر الأمور شغلًا لمحركات البحث نظرًا لكونه النظام المعتمد في صرف الرواتب في المملكة العربية السعودية ، فقد اعتمده مجلس الوزراء السعودي عام 1397هـ، وبموجبة يتم صرف الرواتب والعلاوات والبدلات وفقًا لرواتب العسكريين العاملين في الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والاستخبارات العامة ووزارة الداخلية.
نوفر لكم عبر فقرتنا هذه جدول العلاوات الفنية الخاص بالعسكريين من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء، هذا الجدول يتضمن العلاوات والبدلات والامتيازات التي يحصل عليها العسكريين وفقًا للرتب والدرجات الوظيفية:
الرتبة / الفئة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | السادسة | السابعة | الثامنة | التاسعة | العاشرة | |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 | |
جندي أول | 190 | 290 | 350 | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 | |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 | |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 | |
رقيب | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 | |
رقيب أول | 350 | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 | |
رئيس رقباء | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
إليكم جدول العلاوات الأخرى للعسكريين، والذي يتضمن قيمة علاوة الحظر والضرر والعدوى، والأمن والاستخبارات، والتدريس، والطيران والبحرية، والغطس نوالقوات الخاصة، وجميع العلاوات التي يحصل عليها الموظفين العسكريين من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء:
العلاوة | جندي | جندي أول | عريف و وكيل رقيب | رقيب و رقيب أول | رئيس رقباء | ملاحظات |
علاوة الخطـر | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
علاوة الضرر والعــدوى | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
علاوة الأمن أو الاستخبارات | (25% من الراتب) | ربع الراتب الأساسي
(25% من الراتب) |
ولا يجمع بينهما وبين أي صرفيه مخصصة لهذا الغرض، وترف للأفراد الذين يقومون بأعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوة الخاصة.. | |||
علاوة التدريس | 200 | 200 | 300 | 350 | 400 | |
علاوة الطيران | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
علاوة البحرية | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
علاوة الغطس | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للأفراد الحائزين على دورة مظلات والذين يعملون بوحدات القوات الخاصة أو وحدات المظلات. |
علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | تصرف للأفراد الحائزين على دورة القوات الخاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة وكذلك أفراد الحرس الملكي. |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | يتم صرفها للأفراد الحائزين على دورتي مظلات وقوات خاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة. |
علاوة الفدائيـين | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
يتساءل الكثير من شاغلي الوظائف العسكرية عن المدة المقررة لترقية الجنود من رتبة إلى رتبة أعلى منها وهو الأمر الذي سنناقش تفاصيله معكم عبر سطورنا التالية:
للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول خدمة الأفراد يمكنكم الدخول على الرابط الرسمي الخاص بالنظام من هنا.
بهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا لكم من خلاله جدول العلاوات الفنية للعسكريين وفي نهاية سطورنا نأمل أن نكون استطعنا أن نوفر لكم تغطية شاملة حول موضوع بحثكم اليوم، وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.