ابحث عن أي موضوع يهمك
نبرز من خلال موقع مخزن ، سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1445، المتبع بالمملكة العربية السعودية الذي يضمن رواتب المحاضرين والمعيدين بالجامعات السعودية، والذي يحدد بناء على درجات مسمياتهم الوظيفية المتنوعة مع علاواتهم السنوية، كما نعرض رواتب الأساتذة المشاركين، والأساتذة المساعدين والمعيدين والمحاضرين العاملين بالجامعات السعودية سواء من السعوديين والأجانب، بالإضافة الي توضيح قيمة البدلات والمكافآت التي يستحقها أعضاء هيئة التدريس، وما هي قيم علاواتهم السنوية الدورية، فتابعوا الفقرات التالية.
نبرز من خلال الجدول الموضح أدناه، ما هو سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1445، وذلك فيما يلي:
المسمى الوظيفي للمدرّس | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب | قيمة العلاوة السنوية |
---|---|---|---|
المعيد بالمرتبة الأولى | كان راتبه 6650 ريال سعودي | 12460 (ر . س) | 415 (ر . س). |
المحاضر بالمرتبة الأولى | 8765 (ر . س) | 15905 (ر . س) | 510 (ر . س). |
أستاذ مساعد بالمرتبة الأولى | 12765 ريال سعودي | 20745 (ر . س) | 570 (ر . س). |
أستاذ مشارك بالمرتبة الأولى | 16080 (ر . س) | 25390 (ر . س) | 665 ريال سعودي. |
أستاذ بالمرتبة الأولى | 18420 ريال سعودي. | 28710 ريال سعودي | 735 ريال سعودي |
تقاس قيمة رواتب العاملين في قطاع التدريس الخاص بمؤسسات التعليم، بناء على درجات الوظيفة الخاص بالشخص، وعدد من المعايير الأخرى التي تحدد بناء على الخبرة والمستوى العلمي، ونوضح ذلك من خلال الجدول التالي:
المرتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | العلاوة السنوية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معيد | 6,650 (ر . س) | 7,065 (ر . س) | 7,480 (ر . س) | 7,895 (ر . س) | 8,310 (ر . س) | 8,725 (ر . س) | 9,140 (ر . س) | 9,555 (ر . س) | 9,970 (ر . س) | 10,385 (ر . س) | 10,800 (ر . س) | 11,215 (ر . س) | 11,630 (ر . س) | 12,045 (ر . س) | 12,460 (ر . س) | 415 (ر . س) |
محاضر | 8,765 (ر . س) | 9,275 (ر . س) | 9,785 (ر . س) | 10,295 (ر . س) | 10,805 (ر . س) | 11,315 (ر . س) | 11,825 (ر . س) | 12,335 (ر . س) | 12,845 (ر . س) | 13,355 (ر . س) | 13,865 (ر . س) | 14,375 (ر . س) | 14,885 (ر . س) | 15,395 (ر . س) | 15,905 (ر . س) | 510 (ر . س) |
أستاذ مساعد | 12,765 (ر . س) | 13,335 (ر . س) | 13,905 (ر . س) | 14,475 (ر . س) | 15,045 (ر . س) | 15,615 (ر . س) | 16,185 (ر . س) | 16,755 (ر . س) | 17,325 (ر . س) | 17,895 (ر . س) | 18,465 (ر . س) | 19,035 (ر . س) | 19,605 (ر . س) | 20,175 (ر . س) | 20,745 (ر . س) | 570 (ر . س) |
أستاذ مشارك | 16,080 (ر . س) | 16,745 (ر . س) | 17,410 (ر . س) | 18,075 (ر . س) | 18,740 (ر . س) | 19,405 (ر . س) | 20,070 (ر . س) | 20,735 (ر . س) | 21,400 (ر . س) | 22,065 (ر . س) | 22,730 (ر . س) | 23,395 (ر . س) | 24,060 (ر . س) | 24,725 (ر . س) | 25,390 (ر . س) | 665 (ر . س) |
أستاذ | 18,420 (ر . س) | 19,155 (ر . س) | 19,890 (ر . س) | 20,625 (ر . س) | 21,360 (ر . س) | 22,095 (ر . س) | 22,830 (ر . س) | 23,565 (ر . س) | 24,300 (ر . س) | 25,035 (ر . س) | 25,770 (ر . س) | 26,505 (ر . س) | 27,240 (ر . س) | 27,985 (ر . س) | 28,710 (ر . س) | 735 (ر . س) |
تضمن مؤسسات التعليم بالمملكة العربية السعودية عدد من المدرسين الأجانب، الذين يخضعون لنظام خاص في تحديد قيمة الرواتب التي يتم منحهم إياها، وجاء ذلك على النحو الآتي:
مرتبة المدرس | الحد الأدنى للراتب | العلاوة السنوية | الحد الأعلى للراتب | بدل الانتقال | بدل السكن | بدل التثبيت |
---|---|---|---|---|---|---|
مرتبة المدرّس | الحد الأدنى للراتب | العلاوة السنوية | الحد الأعلى للراتب | بدل الانتقال | بدل السكن | بدل التثبيت |
أستاذ | 9100 ريال سعودي +سنوات الخبرة | 500 ريال سعودي x عدد سنوات الخبرة | 13600 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن بشرط لم يسبق له العمل بالمملكة وصرف هذا البدل |
أستاذ مشارك | 7250 ريال سعودي + سنوات الخبرة | 450 ريال سعودي x عدد سنوات الخبرة | 11300 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
أستاذ مساعد | 5600 ريال+ سنوات الخبرة | 400 ريالxعدد سنوات الخبرة | 9200 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
محاضر | 3400 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 6550 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 18000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
درجة مدرس اللغة | 4080 ريال سعودي عدد سنوات الخبرة | 350 ريال سعودي | 6880 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 17000 ريال سعودي | 50% من بدل السكن |
يحصل العاملون بهيئة التدريس على مبالغ مالية، بالإضافة الي الرواتب الشهرية التي يحصلون عليها، وهذه المبالغ تشمل قيمة البدلات والعلاوات وتختلف هذه القيمة المائية باختلاف المؤهل العلمي للمدرس، وذلك فيما يلي: