ابحث عن أي موضوع يهمك
بحث الكثير من شاغلي الوظائف العسكرية عن جدول رواتب العسكر 1443 لذا سنوفره لكم عبر مقالنا التالي في مخزن فسلم رواتب العسكريين يتضمن قيمة الراتب الذي يحصل عليه الضباط العسكريين بمختلف درجاتهم الوظيفية ومختلف رتبهم، وفي إطار حرصنا الدائم على تغطية متطلباتكم من بحث جئناكم بتفاصيل شاملة حول رواتب العسكريين سواء من الأفراد أو الضباط وسنعرضها لكم عبر سطورنا التالية.
في طيات سطورنا القادمة تجد عزيزي القاري تفاصيل شاملة حول رواتب الضباط والأفراد العسكريين، ولكن في البداية دعونا نذكر أن الوظائف العسكرية في المملكة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول منها يتبع وزارة الدفاع وهم العاملين في القوات المسلحة، والقسم الآخر يتبع وزارة الداخلية وهم العاملين في القطاع العسكري للوزارة، وعلى الرغم من هذا الانقسام إلا أن الرواتب الخاصة بالموظفين العسكريين سواء من الأفراد أو الضباط واحدة فلا يوجد اختلاف في الراتب فقد أقرت السلطات السعودية نظام واحد للرواتب، وفي هذا السياق اهتم الكثير من شاغلي الوظائف العسكرية بالتعرف على قيمة البدلات والعلاوات السنوية المستحقة لهم ونحن بدورنا سنوفر لكم تفاصيل شاملة حول ذلك عبر فقراتنا التالية …
نوفر لكم عبر فقرتنا هذه سلم الرواتب الخاص بالأفراد العسكريين وهم شاغلي الوظائف العسكرية بداية من رتبة جندي حتى رتبة رئيس رقباء، والجدير بالذكر أن قيمة الراتب المستحقة لكل موظف تتحدد تبعًا لعدة عوامل كالدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف والمستوى الوظيفي فالوظائف العسكرية تنقسم إلى 7 درجات و15 مستوى، ولكل درجة من هذه الدرجات راتب خاص بها، كما وتختلف قيمة الراتب في الدرجة الواحدة تبعًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف وإليكم تفصيل ذلك:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220ر.س | 3395ر.س | 3765ر.س | 4455ر.س | 5260ر.س | 6180 ر.س | 7215 ر.س |
الثانية | 3350ر.س | 3540ر.س | 3940ر.س | 4665ر.س | 5510ر.س | 6480 ر.س | 7575 ر.س |
الثالثة | 3480ر.س | 3685ر.س | 4115ر.س | 4875ر.س | 5760ر.س | 6780 ر.س | 7935 ر.س |
الرابعة | 3610ر.س | 3830ر.س | 4290ر.س | 5080ر.س | 6010ر.س | 7080 ر.س | 8295 ر.س |
الخامسة | 3740ر.س | 3975ر.س | 4465ر.س | 5295ر.س | 6260ر.س | 7380 ر.س | 8655 ر.س |
السادسة | 3870ر.س | 4120ر.س | 4640ر.س | 5505ر.س | 6510ر.س | 7680 ر.س | 9015 ر.س |
السابعة | 4000ر.س | 4265ر.س | 4815 | 5715ر.س | 6760ر.س | 7980 ر.س | 9375 ر.س |
الثامنة | 4130ر.س | 4410ر.س | 4990ر.س | 5925ر.س | 7010ر.س | 8280 ر.س | 9735 ر.س |
التاسعة | 4260ر.س | 4555ر.س | 5165ر.س | 6135ر.س | 7260ر.س | 8580 ر.س | 10095ر.س |
العاشرة | 4390ر.س | 4700ر.س | 5340ر.س | 6345ر.س | 7510ر.س | 8880 ر.س | 10455ر.س |
الحاديةعشر | 4520ر.س | 4845ر.س | 5515ر.س | 6555ر.س | 7760ر.س | 9180 ر.س | 10815ر.س |
الثانية عشر | 4650ر.س | 4990ر.س | 5690ر.س | 6765ر.س | 8010ر.س | 9480 ر.س | 11175ر.س |
الثالثة عشر | 4780ر.س | 5135ر.س | 5865ر.س | 6975ر.س | 8260ر.س | 9780 ر.س | 11535ر.س |
الرابعة عشر | 4910ر.س | 5280ر.س | 6040ر.س | 7185ر.س | 8510ر.س | 10080ر.س | 11895ر.س |
الخامسة عشر | 5040ر.س | 5425ر.س | 6215ر.س | 7395ر.س | 8760ر.س | 10380ر.س | 12255ر.س |
يتيسر عليكم خلال هذه الفقرة التعرف على قيمة الرواتب الخاصة بالضباط العسكريين بالاطلاع على سلم الرواتب الخاص بهم والذي يتضمن تفاصيل الرواتب العسكرية للضباط العسكريين اعتبارًا من رتبة ملازم حتى رتبة لواء بدءا من المستوى الأول حتى المستوى الخامس عشر فقيمة الراتب تختلف تبعًا للدرة والمستوى الذي يشغله الموظف وإليكم التفاصيل:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
رواتب العسكريين سواء من الأفراد أو الضباط تزداد سنويًا تبعًا للعلاوات السنوية التي يقرها النظام العسكري في المملكة العربية السعودية سواء للعاملين في وزارة الدفاع بالقوات المسلحة أو العاملين في القطاع العسكري بوزارة الداخلية.
يحصل الموظفين العسكريين على الزيادة بشكل سنوي والجدير بالذكر أن قيمة الزيادة تتحدد تبعًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف سواء أكان من الأفراد العسكريين أو الضباط فلكل درجة من الدرجات الوظيفية في سلم الرواتب علاوة خاصة بها، ويمكنكم التعرف على تفاصيل العلاوات السنوية لشاغلي الوظائف العسكرية بمتابعة سطورنا التالية …
العلاوة السنوية أساس من أساسيات النظام المالي الخاص بمختلف الوظائف في المملكة العربية السعودية وتتمثل في الزيادة السنوية التي يحصل عليها الموظف، حيث تُصاف قيمة العلاوة إلى الراتب، والجدير بالذكر أن قيمة هذه العلاوة تختلف تبعًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، فقيمة العلاوة السنوية التي يستحقها الجندي تختلف عن القيمة التي يستحقها الجندي الأول تختلف عن رتبة العريف، وما إلى ذلك، ويمكنكم التعرف على قيمة العلاوة السنوية للأفراد العسكريين بالاطلاع على الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | قيمة العلاوة السنوية |
رتبة جندي | 125 ريال سعودي |
رتبة جندي أول | 140 ريال سعودي |
رتبة العريف | 155 ريال سعودي |
رتبة وكيل رقيب | 180 ريال سعودي |
رتبة رقيب | 210 ريال سعودي |
رتبة رقيب أول | 240 ريال سعودي |
رتبة رئيس رقباء | 280 ريال سعودي |
العلاوة السنوية للضباط العسكريين تشمل قيمة الزيادة السنوية التي يستحقها شاغلي الوظائف العسكرية من الضباط، والجدير بالذكر أن هذه القيمة تختلف تبعًا للتدرج الوظيفي فقيمة العلاوة الخاصة بالملازم تختلف عن قيمة العلاوة الخاصة بالملازم الأول، تختلف عن القيمة الخاصة بالنقيب، وتختلف عن باقي الدرجات الوظيفية، ولكن الجدير بالذكر أن قيمة العلاوة موحدة لشاغلي الدرجة الوظيفية الواحدة دون النظر إلى مستواهم الوظيفي، وإليكم تفاصيل علاوات الضباط:
الدرجة الوظيفية | قيمة العلاوة السنوية |
درجة ملازم | 380 ريال سعودي |
درجة ملازم أول | 440 ريال سعودي |
درجة نقيب | تتراوح بين 256 إلى 495 ريال سعودي |
درجة رائد | 265 ريال سعودي |
درجة مقدم | 470 ريال سعودي |
درجة عقيد | 590 ريال سعودي |
درجة عميد | 650 ريال سعودي |
درجة لواء | 730 ريال سعودي |
عرضنا لكم جدول رواتب العسكر 1443 موضحين تفاصيل الرواتب العسكرية تبعًا للتدرج الوظيفي سواء للأفراد أو الضباط، كما وأوضحنا لكم قيمة العلاوة السنوية التي يستحقها شاغلي الوظائف العسكرية بمختلف درجاتهم الوظيفية، وفي ختام مقالنا نأمل أن نكون استطعنا أن نوفر لكم محتوى مفيد وواضح يغنيكم عن عناء البحث وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.