ابحث عن أي موضوع يهمك
في طيات سطورنا القادمة تجد عزيزي القاري تفاصيل شاملة حول رواتب الضباط والأفراد العسكريين، ولكن في البداية دعونا نذكر أن الوظائف العسكرية في المملكة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول منها يتبع وزارة الدفاع وهم العاملين في القوات المسلحة، والقسم الآخر يتبع وزارة الداخلية وهم العاملين في القطاع العسكري للوزارة، وعلى الرغم من هذا الانقسام إلا أن الرواتب الخاصة بالموظفين العسكريين سواء من الأفراد أو الضباط واحدة فلا يوجد اختلاف في الراتب فقد أقرت السلطات السعودية نظام واحد للرواتب، وفي هذا السياق اهتم الكثير من شاغلي الوظائف العسكرية بالتعرف على قيمة البدلات والعلاوات السنوية المستحقة لهم ونحن بدورنا سنوفر لكم تفاصيل شاملة حول ذلك عبر فقراتنا التالية …
نوفر لكم عبر فقرتنا هذه سلم الرواتب الخاص بالأفراد العسكريين وهم شاغلي الوظائف العسكرية بداية من رتبة جندي حتى رتبة رئيس رقباء، والجدير بالذكر أن قيمة الراتب المستحقة لكل موظف تتحدد تبعًا لعدة عوامل كالدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف والمستوى الوظيفي فالوظائف العسكرية تنقسم إلى 7 درجات و15 مستوى، ولكل درجة من هذه الدرجات راتب خاص بها، كما وتختلف قيمة الراتب في الدرجة الواحدة تبعًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف وإليكم تفصيل ذلك:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحادية عشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
يتيسر عليكم خلال هذه الفقرة التعرف على قيمة الرواتب الخاصة بالضباط العسكريين بالاطلاع على سلم الرواتب الخاص بهم والذي يتضمن تفاصيل الرواتب العسكرية للضباط العسكريين اعتبارًا من رتبة ملازم حتى رتبة لواء بدءا من المستوى الأول حتى المستوى الخامس عشر فقيمة الراتب تختلف تبعًا للدرة والمستوى الذي يشغله الموظف وإليكم التفاصيل:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
الثانية | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
الثالثة | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
الرابعة | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
الخامسة | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
السادسة | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
السابعة | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
الثامنة | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
التاسعة | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
العاشرة | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
الحادية عشر | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
الثانية عشر | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
الثالثة عشر | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
الرابعة عشر | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
الخامسة عشر | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
رواتب العسكريين سواء من الأفراد أو الضباط تزداد سنويًا تبعًا للعلاوات السنوية التي يقرها النظام العسكري في المملكة العربية السعودية سواء للعاملين في وزارة الدفاع بالقوات المسلحة أو العاملين في القطاع العسكري بوزارة الداخلية.
يحصل الموظفين العسكريين على الزيادة بشكل سنوي والجدير بالذكر أن قيمة الزيادة تتحدد تبعًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف سواء أكان من الأفراد العسكريين أو الضباط فلكل درجة من الدرجات الوظيفية في سلم الرواتب علاوة خاصة بها، ويمكنكم التعرف على تفاصيل العلاوات السنوية لشاغلي الوظائف العسكرية بمتابعة سطورنا التالية …
العلاوة السنوية أساس من أساسيات النظام المالي الخاص بمختلف الوظائف في المملكة العربية السعودية وتتمثل في الزيادة السنوية التي يحصل عليها الموظف، حيث تُصاف قيمة العلاوة إلى الراتب، والجدير بالذكر أن قيمة هذه العلاوة تختلف تبعًا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، فقيمة العلاوة السنوية التي يستحقها الجندي تختلف عن القيمة التي يستحقها الجندي الأول تختلف عن رتبة العريف، وما إلى ذلك، ويمكنكم التعرف على قيمة العلاوة السنوية للأفراد العسكريين بالاطلاع على الجدول التالي:
الدرجة الوظيفية | قيمة العلاوة السنوية |
رتبة جندي | 125 ريال سعودي |
رتبة جندي أول | 140 ريال سعودي |
رتبة العريف | 155 ريال سعودي |
رتبة وكيل رقيب | 180 ريال سعودي |
رتبة رقيب | 210 ريال سعودي |
رتبة رقيب أول | 240 ريال سعودي |
رتبة رئيس رقباء | 280 ريال سعودي |
العلاوة السنوية للضباط العسكريين تشمل قيمة الزيادة السنوية التي يستحقها شاغلي الوظائف العسكرية من الضباط، والجدير بالذكر أن هذه القيمة تختلف تبعًا للتدرج الوظيفي فقيمة العلاوة الخاصة بالملازم تختلف عن قيمة العلاوة الخاصة بالملازم الأول، تختلف عن القيمة الخاصة بالنقيب، وتختلف عن باقي الدرجات الوظيفية، ولكن الجدير بالذكر أن قيمة العلاوة موحدة لشاغلي الدرجة الوظيفية الواحدة دون النظر إلى مستواهم الوظيفي، وإليكم تفاصيل علاوات الضباط:
الدرجة الوظيفية | قيمة العلاوة السنوية |
درجة ملازم | 380 ريال سعودي |
درجة ملازم أول | 440 ريال سعودي |
درجة نقيب | تتراوح بين 256 إلى 495 ريال سعودي |
درجة رائد | 265 ريال سعودي |
درجة مقدم | 470 ريال سعودي |
درجة عقيد | 590 ريال سعودي |
درجة عميد | 650 ريال سعودي |
درجة لواء | 730 ريال سعودي |
إليكم فيما يلي بجدول العلاوات الفنية المتعلق بالعسكريين الأفراد وكذلك ضباط الصف العاملين في قطاعات القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية:
الدرجة/ الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 150 | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 |
2 | 250 | 290 | 330 | 370 | 410 | 450 | 490 |
3 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
4 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
5 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 |
6 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
7 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 |
8 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
9 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
10 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 |
أما عن العلاوات الأخرى التي يتقضاها الأفراد العسكريين فإنها تكون كالآتي:
العلاوة | جندي وجندي أول | عريف ووكيل رقيب | رقيب ورقيب أول | رئيس رقباء |
علاوة الخطر | 600 | 600 | 600 | 600 |
علاوة الضرر والعدوى | 750 | 750 | 750 | 750 |
علاوة الأمن والاستخبارات | ربع الراتب الأساسي (25% من الراتب) | |||
علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة مظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوة الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
لقد اتضح في الفصل الثاني والثالث في نظام خدمة الضباط السعوديين قيمة البدلات التي يحصل عليها الضباط الملتحقين بصفوف القوات العسكرية وهي كالآتي:
طبيعة البدل | الفئة المستحقة | قيمة البدل بالريال السعودي |
بدل تمثيل | رئيس هيئة الأركان | 2500 |
بدل تمثيل | نائب رئيس هيئة الأركان العامة | 1500 |
بدل تمثيل | قائد القوات البرية | 1000 |
بدل تمثيل | قائد القوات الجوية | 1000 |
بدل تمثيل | قائد القوات البحرية | 1000 |
بدل إعاشة | جميع الضباط | 100 |
بدل سكن | جميع الضباط | بمعدل الراتب الأساسي لشهرين |
بدل ركن | جميع الرُتب | 300 |
بدل خادم | جميع الضباط | 100 |
بدل تنقلات | اللواء وفريق وفريق أول | 650 |
بدل تنقلات | المقدم وعقيد وعميد | 600 |
بدل تنقلات | النقيب ورائد | 500 |
بدل تنقلات | الملازم والملازم أول | 400 |
يتم احتساب قيمة رواتب الوظائف الصحية العسكرية وفقًا لدرجة ومستوى الفرد وعدد سنوات العمل كما هو في الجدول الآتي:
الدرجة/ الرتبة | الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم | الصيدلي الاستشاري | الصيدلي الأول | الصيدلي | الأخصائي الاستشاري | الأخصائي الأول | الأخصائي |
1 | 20925 | 13205 | 10860 | 13070 | 10830 | 8755 | 12435 | 10360 | 8515 |
2 | 24545 | 1585 | 13200 | 15450 | 13070 | 10835 | 14675 | 12440 | 10355 |
3 | 28465 | 18110 | 15800 | 18110 | 15450 | 13075 | 17055 | 14680 | 12435 |
4 | 32705 | 21905 | 18700 | 21010 | 18110 | 15455 | 19715 | 17060 | 14675 |
5 | 37265 | 25405 | 21900 | 24190 | 21010 | 18115 | 22615 | 19720 | 17055 |
6 | 42145 | 29185 | 25400 | 27650 | 24190 | 21015 | 25795 | 22620 | 19715 |
7 | 13205 | 33265 | 29180 | 31390 | 27650 | 24195 | 29255 | 25800 | 22615 |
في سياق متصل بموضوع حديثنا اليوم بحث الكثير من شاغلي الوظائف العسكرية عن موعد إيداع الزيادة السنوية وهو ما سنوضحه لكم فقد كان النظام العسكري قديمًا يعتمد التقويم الهجري في حساباته وحينها كانت تُصرف الزيادة تبعًا للتقويم الهجري، ولكن في خلال السنوات القليلة الماضية اعتمدت المملكة التقويم الميلادي فباتت الزيادة تُصرف مع مطلع شهر يناير من العام الميلادي الجديد.
يتعبر سلم رواتب الضباط والأفراد العسكريين واحدًا من ملحقات نظام الخدمة العسكرية بالمملكة العربية السعودية فهو يمثل وثيقة قانونية تتضمن تفاصيل رواتب العاملين في القطاع العسكري بالمملكة.
يتم ترقية الفرد العسكري من عريف إلى وكيل رقيب بعد مضى 3 سنوات على الأقل في الخدمة.
يستحق العسكري إجازة سنوية مدتها 30 يوم في السنة كما هو جاء في نظام خدمة الأفراد.