ابحث عن أي موضوع يهمك
تمت الإشارة إلى جدول خاص بكافة رواتب الموظفين واعتماده بشكل مباشر من قبل وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، وفقًا للمؤهلات العليمة والدرجات الوظيفية لكل موظف، وهو ما سنقوم بتوضحيه عبر بيانات الجدول التالية:
درجة الموظف | رواتب الموظفين في الخدمة المدنية بالريال السعودي | قيمة العلاوة السنوية | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
الأولى | 3000 | 3135 | 3270 | 3405 | 3540 | 3675 | 3810 | 3945 | 4080 | 4215 | 4350 | 4485 | 4620 | 4755 | 4890 | 135 |
الثانية | 3430 | 3595 | 3760 | 3925 | 4090 | 4255 | 4420 | 4585 | 4750 | 4915 | 5080 | 5245 | 5410 | 5575 | 5740 | 165 |
الثالثة | 3945 | 4135 | 4325 | 4515 | 4705 | 4895 | 5085 | 5275 | 5465 | 5655 | 5845 | 6035 | 6225 | 6415 | 6605 | 190 |
الرابعة | 4530 | 4760 | 4990 | 5220 | 5450 | 5680 | 5910 | 6140 | 6370 | 6600 | 6830 | 7060 | 7290 | 7520 | 7750 | 230 |
الخامسة | 5240 | 5505 | 5770 | 6035 | 6300 | 6565 | 6830 | 7095 | 7360 | 7625 | 7890 | 8155 | 8420 | 8685 | 8950 | 265 |
السادسة | 6065 | 6370 | 6675 | 6980 | 7285 | 7590 | 7895 | 8200 | 8505 | 8810 | 9115 | 9420 | 9725 | 10030 | 10335 | 305 |
السابعة | 7010 | 7375 | 7740 | 8105 | 8470 | 8835 | 9200 | 9565 | 9930 | 10295 | 10660 | 11025 | 11390 | 11755 | 12120 | 365 |
الثامنة | 8010 | 8425 | 8840 | 9255 | 9670 | 10085 | 10500 | 10915 | 11330 | 11745 | 12160 | 12575 | 12990 | 13405 | 13820 | 415 |
التاسعة | 9275 | 9745 | 10215 | 10685 | 11155 | 11625 | 12095 | 12565 | 13035 | 13505 | 13975 | 14445 | 14915 | 15385 | 15855 | 470 |
العاشرة | 10275 | 10785 | 11295 | 11805 | 12315 | 12825 | 13335 | 13845 | 14355 | 14865 | 15375 | 15885 | 16395 | 16905 | 17415 | 510 |
الحادية عشر | 11815 | 12345 | 12875 | 13405 | 13935 | 14465 | 14995 | 15525 | 6055 | 16585 | 17115 | 17645 | 18175 | 18705 | ـــ | 530 |
الثانية عشر | 13435 | 14005 | 14575 | 15145 | 15715 | 16285 | 16385 | 17425 | 17995 | 18565 | 19135 | 19705 | 20275 | ـــ | ـــ | 570 |
الثالثة عشر | 15180 | 15785 | 16390 | 16995 | 17600 | 18205 | 18810 | 19415 | 20020 | 20625 | 21230 | 21835 | ــــ | ـــ | ـــ | 605 |
الرابعة عشر | 17015 | 17715 | 18415 | 19115 | 19815 | 20515 | 21215 | 21915 | 22615 | 23315 | 24015 | ـــ | ــــ | ـــ | ـــ | 700 |
الخامسة عشر | 20855 | 21720 | 22585 | 23450 | 24315 | 25180 | 25180 | 26910 | 27775 | 28640 | ـــ | ــــ | ــــ | ـــ | ـــ | 865 |
كما يمكن التعرف على تفاصيل سلم الرواتب لجميع القطاعات من خلال التطبيق التالي: برنامج سلم رواتب الموظفين
غالبًا ما تبدأ العلاوة السنوية لموظفي الخدمة الاجتماعية من 135 ريال سعودي للمستوى الأول، ويمكن أن تصل إلى 865 ريال سعودي للمستوى الخامس عشر، وهذا ما سنوضحه بشيء من التفصيل عن طريق الجدول التالي:
مستوى الخدمة المدنية |
قيمة العلاوة السنوية |
الدرجة الأولى |
135 ريال سعودي |
الدرجة الثانية |
165 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة |
190 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة |
230 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة |
265 ريال سعودي |
الدرجة السادسة |
305 ريال سعودي |
الدرجة السابعة |
365 ريال سعودي |
الدرجة الثامنة |
415 ريال سعودي |
الدرجة التاسعة |
470 ريال سعودي |
الدرجة العاشرة |
510 ريال سعودي |
الدرجة الحادية عشر |
530 ريال سعودي |
الدرجة الثانية عشر |
570 ريال سعودي |
الدرجة الثالثة عشر |
605 ريال سعودي |
الدرجة الرابعة عشر |
700 ريال سعودي |
الدرجة الخامسة عشر |
865 ريال سعودي |
يمكن للقيم الخاصة بالرواتب أن تختلف وفقًا للمستوى الأول بناءً على درجات الوظيفة للموظف، ويتم اعتماد الراتب وفقًا للخبرة الخاصة به، والمؤهلات الدراسية التي يحملها بجانب أسبقية التقديم وبدء العمل، وخلال الجدول التالي سنتمكن من إيضاح الأمر بشكل مبسط:
المستوى الوظيفي | مقدار الرواتب |
الدرجة الأولى | 3000 ريال سعوديّ |
الدرجة الثانية | 3430 ريال سعوديّ |
الدرجة الثالثة | 3945 ريال سعوديّ |
الدرجة الرابعة | 4530 ريال سعوديّ |
الدرجة الخامسة | 5240 ريال سعوديّ |
الدرجة السادسة | 6065 ريال سعوديّ |
الدرجة السابعة | 7010 ريال سعوديّ |
الدرجة الثامنة | 8010 ريال سعوديّ |
الدرجة التاسعة | 9275 ريال سعوديّ |
الدرجة العاشرة | 10275 ريال سعوديّ |
الدرجة الحادية عشر | 11815 ريال سعوديّ |
الدرجة الثانية عشر | 13435 ريال سعوديّ |
الدرجة الثالثة عشر | 15180 ريال سعوديّ |
الدرجة الرابعة عشر | 17015 ريال سعوديّ |
الدرجة الخامسة عشر | 20855 ريال سعوديّ |
يمكن التعرف على مواعيد نزول مرتبات الموظفين في المملكة العربية السعودية من خلال الرابط التالي من هنا.
تمت الإشارة إلى العديد من الشروط اللازم توافرها من أجل ترقية الموظفين في السلم الوظيفي بالمملكة العربية السعودية وفقًا لما جاء في لوائح الخدمة المدنية، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
يمكنكم الاطلاع على المزيد من الموضوعات المتنوعة عبر موقع مخزن من هنا: