ابحث عن أي موضوع يهمك
يتساءل الكثير من الأشخاص المهتمين بشأن التداول في سوق المال السعودي حول هل يوجد اكتتاب جديد قريب ؟ فذلك أحد أبرز الأسئلة التي يتم تداولها بين الأفراد الذين يرغبون في المساهمة في سوق الأوراق المالية في الشركات المطروح أسهمها للتداول في السوق المالي السعودي من أجل البدء في تأسيس الشركات أو زيادة رأس المال الخاص بهم، حيثُ ان هناك مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالاكتتابات والتي سنتعرف عليها معكم في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات، فتابعونا.
تتمثل الإجابة على سؤال المهتمين بسوق المال السعودي حول هل وجد اكتتاب جديد في وقت قريب ؟ في أنه نعم يوجد العديد من الاكتتابات الجديدة لمجموعة من المؤسسات والشركات في داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، حيثُ أن السوق المالي السعودي يشهد في الوقت الحالي قفزة أقتصادية كبيرة وهائلة، وهو الأمر الذي يُشجع المستثمرين في استثمار مدخراتهم الاقتصادية والمالية داخل السعودية من مواطني المملكة العربية السعودية وخارجها أيضاً، وذلك بهدف تحقيق أكبر ربح ومنفعة مالية من التداول والشراء والبيع في الأسهم التابعة للشركات النامية والضخمة اقتصادياً، إلا انه حتى الوقت الحالي لم يتم التوضيح أو الإفصاح عن مواعيد الاكتتابات النهائية لأي شركة مالية في سوق تداول للمال السعودي.
يُمكنكم التعرف على الاكتتابات المالية الحالية من خلال موقع السوق المالية السعودية تداول، حيثُ أنه من الثابت أن يكون لكل اكتتاب موعد محدد تقوم الشركة المكتتبة بالإعلان عنه، ويُمكن معرفة الاكتتابات المتوافرة في الوقت الحالي عبر الخطوات التالية:
يُمكن لجميع العملاء في داخل المملكة العربية السعودية القيام بشراء الأسهم في الاكتتابات الجديدة من خلال الخطوات التالية:
في حالة الرغبة في شراء الأسهم المطروحة في الاكتتابات المالية المطروحة في السوق المالية السعودية تداول يجب أن يتم توفير المستندات التالية حتى يُمكن إتمام الاكتتاب بصورة صحيحة:
يُمكنكم التعرف على جميع المعلومات الخاصة بمؤشرات الشركات المتداول في السوق المالية السعودية تداول، مع التعرف على تفاصيل الاكتتابات الأخيرة والأسهم المتاحة للاكتتاب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالسوق المالية السعودية تداول، والذي يُمكن الوصول إليه مباشرةً من خلال هذا الرابط (السوق المالية السعودي ـ تداول).
بند | اسم الشركة | عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب | سعر الطرح | السوق | تاريخ الإكتتاب |
---|---|---|---|---|---|
16 | شركة عطاء التعليمية | 12,000,000 | 29 | الرئيسية | 2019/07/14 |
17 | شركة المراكز العربية | 95,000,000 | 26 | الرئيسية | 2019/05/09 |
18 | شركة مهارة للموارد البشرية | 11,250,000 | 69 | الرئيسية | 2019/05/08 |
19 | صندوق شعاع ريت | 30,515,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2019/03/25 |
20 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات | 4,800,000 | 45 | الرئيسية | 2019/03/17 |
21 | صندوق الخبير ريت | 23,754,486 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2018/11/11 |
22 | الشركة الوطنية للتربية والتعليم | 13,000,000 | 19 | الرئيسية | 2018/10/22 |
23 | شركة لجام للرياضة | 15,715,009 | 52 | الرئيسية | 2018/08/01 |
24 | صندوق بنيان ريت | 65,152,440 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2018/04/15 |
25 | صندوق میفك ریت | 40,456,800 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2018/04/04 |
26 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | 1,200,000 | 27 | نمو | 2018/04/01 |
27 | صندوق سويكورب وابل ريت | 35,400,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2018/03/19 |
28 | سدكو كابيتال ريت | 60,000,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2018/01/24 |
29 | جدوى ريت السعودية | 47,400,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2018/01/03 |
30 | صندوق الراجحي ريت | 42,670,130 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2018/01/01 |
البند | اسم الشركة | عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب | سعر الطرح | السوق | تاريخ الإكتتاب |
---|---|---|---|---|---|
31 | صندوق دراية ريت | 36,174,421 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/12/27 |
32 | صندوق الأهلي ريت 1 | 41,250,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/12/06 |
33 | صندوق المشاعر ريت | 57,240,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/11/01 |
34 | صندوق ملكية عقارات الخليج ريت | 19,850,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/09/11 |
35 | شركة زهرة الواحة للتجارة | 4,500,000 | 51 | الرئيسية | 2017/08/13 |
36 | صندوق مشاركة ريت | 35,210,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/07/25 |
37 | صندوق المعذر ريت | 18,411,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/07/02 |
38 | شركة الكثيري القابضة | 819,000 | 31 | نمو | 2017/05/30 |
39 | صندوق تعليم ريت | 8,550,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/05/10 |
40 | شركة ثوب الأصيل | 3,000,000 | 85 | نمو | 2017/05/07 |
41 | صندوق جدوى ريت الحرمين | 66,000,000 | 10 | صناديق الاستثمار العقارية | 2017/04/03 |
42 | شركة مطابخ ومطاعم ريدان | 6,750,000 | 32 | نمو | 2017/02/05 |
43 | شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات | 2,000,000 | 11 | نمو | 2017/02/05 |
44 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | 250,000 | 65 | نمو | 2017/02/05 |
45 | شركة باعظيم التجارية | 3,037,500 | 39 | نمو | 2017/02/02 |
وفي ختام مقالنا أعزاءنا القراء نكون قد تعرفنا معكم بالتفصيل على ما إذا كان هل يوجد اكتتاب جديد قريب أم لا ، مع إيضاح شروط ومتطلبات التداول المالي للأسهم المطروحة في الاكتتابات بالسوق المالية السعودية تداول، وللمزيد من مُستجدات الشأن السعودي تابعونا يف موقع مخزن المعلومات.