ابحث عن أي موضوع يهمك
نورد لكم عبر مقالنا التالي في مخزن إمساكية رمضان الظهران 1445 فقد ازدادت معدلات ابحث حولها مؤخرًا من قبل المقيمين في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية خاصة مع اقتراب موعد الشهر الكريم، ففي هذا الشهر يهتم المسلمين في العالم أجمع بالاطلاع على الإمساكية للتعرف على المواعيد المقررة للصلوات الخمس المفروضة ففي هذا الشهر تجتمع الكثير من العبادات كالصيام والصلاة والجدير بالذكر أن هذه العبادات ركيزة من ركائز الإسلام الخمس فالصيام ركن من أركان الإسلام الخمس ودليل ذلك ما ورد في السنة النبوية المطهرة: لقول النبي ﷺ {بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ وإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ وصَومِ رمضانَ وحجِّ البيتِ لمنِ استطاعَ إليهِ سبيلًا}.
يُشكل الاطلاع على إمساكية رمضان أهمية قصوى لدى أغلب المسلمين نظرًا لارتباط الصيام خلال الشهر بمواقيت الصلوات فساعات الصيام تُحدد تبعًا لمواقيت صلاتي الفجر والمغرب فالإمساك عن الطعام والشراب يكون في الفترة الممتدة بين صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، ولأننا نحرص على تغطية متطلباتكم من بحث جئناكم بإمساكية الشهر الكريم في مدينة الظهران وسنعرضها لكم عبر الآتي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 2024/4/3 م | 04:18 ص | 05:36 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:05 م | 07:23 م |
الاثنين | 2 | 2024/4/4 م | 04:17 ص | 05:35 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:06 م | 07:24 م |
الثلاثاء | 3 | 2024/4/5 م | 04:16 ص | 05:34 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:06 م | 07:24 م |
الأربعاء | 4 | 2024/4/6 م | 04:15 ص | 05:33 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:07 م | 07:25 م |
الخميس | 5 | 2023/4/7 م | 04:13 ص | 05:32 ص | 11:50 ص | 03:20 م | 06:07 م | 07:26 م |
الجمعة | 6 | 2023/4/8 م | 04:12 ص | 05:31 ص | 11:49 ص | 03:19 م | 06:08 م | 07:26 م |
السبت | 7 | 2024/4/9 م | 04:11 ص | 05:30 ص | 11:49 ص | 03:19 م | 06:08 م | 07:27 م |
الأحد | 8 | 2024/10 م | 04:10 ص | 05:29 ص | 11:49 ص | 03:19 م | 06:08 م | 07:28 م |
الاثنين | 9 | 2024/4/11 م | 04:09 ص | 05:28 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:28 م |
الثلاثاء | 10 | 2024/4/12 م | 04:08 ص | 05:27 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:09 م | 07:29 م |
الأربعاء | 11 | 2024/4/13 م | 04:06 ص | 05:26 ص | 11:48 ص | 03:19 م | 06:10 م | 07:29 م |
الخميس | 12 | 2024/4/14 م | 04:05 ص | 05:25 ص | 11:48 ص | 03:18 م | 06:10 م | 07:30 م |
الجمعة | 13 | 2024/4/15 م | 04:04 ص | 05:24 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:11 م | 07:31 م |
السبت | 14 | 2024/4/16 م | 04:03 ص | 05:23 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:11 م | 07:31 م |
الأحد | 15 | 2024/4/17 م | 04:02 ص | 05:22 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:12 م | 07:32 م |
الاثنين | 16 | 2024/4/18 م | 04:01 ص | 05:21 ص | 11:47 ص | 03:18 م | 06:12 م | 07:33 م |
الثلاثاء | 17 | 2024/4/19 م | 04:00 ص | 05:20 ص | 11:47 ص | 03:17 م | 06:13 م | 07:33 م |
الأربعاء | 18 | 2024/4/20 م | 03:58 ص | 05:19 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:13 م | 07:34 م |
الخميس | 19 | 2024/4/21 م | 03:57 ص | 05:18 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:14 م | 07:35 م |
الجمعة | 20 | 2024/4/22 م | 03:56 ص | 05:17 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:14 م | 07:36 م |
السبت | 21 | 2024/4/23 م | 03:55 ص | 05:16 ص | 11:46 ص | 03:17 م | 06:15 م | 07:36 م |
الأحد | 22 | 2024/4/24 م | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:46 ص | 03:16 م | 06:15 م | 07:37 م |
الاثنين | 23 | 2024/4/25 م | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:16 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 24 | 2024/4/26 م | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:16 م | 07:38 م |
الأربعاء | 25 | 2024/4/27 م | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:17 م | 07:39 م |
الخميس | 26 | 2024/4/28 م | 03:50 ص | 05:12 ص | 11:45 ص | 03:16 م | 06:18 م | 07:40 م |
الجمعة | 27 | 2024/4/29 م | 03:49 ص | 05:11 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 06:18 م | 07:41 م |
السبت | 28 | 2024/4/30 م | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:45 ص | 03:15 م | 06:19 م | 07:41 م |
الأحد | 29 | 2024/5/1 م | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 06:19 م | 07:42 م |
الاثنين | 30 | 2024/5/2 م | 03:46 ص | 05:09 ص | 11:44 ص | 03:15 م | 06:20 م | 07:43 م |
ينقلنا الحديث عن إمساكية شهر رمضان المبارك بالضرورة إلى توضيح ماهية الإمساكية وسبب بحث المسلمين عنها مع اقتراب الشهر الكريم:
في سياق متصل بموضوع حديثنا اليوم بحث الكثير من المسلمين عن التقويم الخاص بشهر رمضان المبارك في السعودية في عامنا الجاري 1445هـ للتعرف على تفاصيل بداية ونهاية الشهر والجدير بالذكر أن الاستطلاعات الفلكية أشارت إلى أن بداية شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية بشكل عام بمختلف محافظاتها ستوافق يوم الأحد وأن الشهر إذا كان 29 يوم سينتهي يوم أحد كذلك، أما إذا كان 30 يوم فسينتهي يوم الاثنين، وإليكم التقويم الخاص بالشهر في مدينة الظهران:
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | – | – | – | – | – |
عرضنا لكم تفاصيل إمساكية رمضان الظهران 1445هـ وإلى هنا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى نقطة النهاية، وفي ختام حديثنا نأمل أن نكون استطعنا أن نحقق لكم الفائدة المرجوة التي تغنيكم عن عناء البحث وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.