مخزن أكبر مرجع عربي للمواضيع و المقالات

ابحث عن أي موضوع يهمك

امساكية رمضان 2024 المملكة العربية السعودية

بواسطة: نشر في: 1 يناير، 2024
مخزن

نوفر لكم اليوم امساكية رمضان 2024 المملكة العربية السعودية موضحين موعد حلول الشهر فقد أوشكت الأيام المباركة على البدء، ومع اقتراب شهر رمضان يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على إمساكية الشهر لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس نظرًا لارتباط العبادات خلال الشهر الكريم بتلك المواقيت فالصيام مرتبط بموعد الصلاة فحينما يبدأ وقت صلاة الفجر يبدأ المسلم في الإمساك إلى أن يحين وقت صلاة المغرب يفطر، وانطلاقًا من هذا يهتم الكثير من المسلمين مع حلول الشهر الكريم بالتعرف على مواقيت الصلوات الخمس، ولأننا نحرص في مخزن على تغطية متطلباتكم من بحث جئناكم بتفاصيل شاملة حول مواعيد الصلوات في مختلف مدن المملكة العربية السعودية وسنعرضها لكم عبر سطورنا التالية …

امساكية رمضان 2024 المملكة العربية السعودية

قبل البدء في توضيح مواقيت الصلوات الخمس على مدار الشهر الكريم تجدر بنا الإشارة إلى أن مواقيت الصلوات تختلف من يوم لآخر وأنها كذلك تختلف من مدينة لأخرى ولعل السبب في هذا يرجع إلى ارتباط الصلوات الخمس المفروضة بمجموعة من المظاهر الكونية، هذه المظاهر تختلف في توقيتها في كل بلد تبعًا لموقعها الجغرافي وانطلاقًا من هذا حجاء الاختلاف.

تحرص مختلف الدول مع اقتراب شهر رمضان المبارك على توفير إمساكية للمسلمين، إذ تتضمن مواقيت الصلوات الخمس المفروضة بجانب صلاة الشروق التي يفضل الكثير من المسلمين أدائها بصفة مستمرة خلال الشهر المبارك، والجدير بالذكر أن تسمية الإمساكية بهذا الاسم يرجع لأنها تتضمن مواعيد الإمساك والفطر فالصيام والفطر في رمضان مرتبطان بصلاتي الفجر والمغرب، وقد ازدادت معدلات البحث مؤخرًا حول إمساكية رمضان 2023م في المملكة العربية السعودية وهو ما سنوفره لكم خلال فقراتنا التالية، ولكن بداية دعونا نوضح لكم أن لكل مدينة من مدن المملكة إمساكية خاصة بها وقد جئناكم بالإمساكيات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث …

امساكية رمضان 2024 الدمام

اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس104:22 am11:47 am03:14 pm05:53 pm07:23 pm
الجمعة204:21 am11:46 am03:14 pm05:53 pm07:23 pm
السبت304:20 am11:46 am03:14 pm05:54 pm07:24 pm
الأحد404:19 am11:46 am03:14 pm05:54 pm07:24 pm
الاثنين504:17 am11:46 am03:14 pm05:54 pm07:24 pm
الثلاثاء604:16 am11:45 am03:14 pm05:55 pm07:25 pm
الأربعاء704:15 am11:45 am03:14 pm05:55 pm07:25 pm
الخميس804:14 am11:45 am03:14 pm05:56 pm07:26 pm
الجمعة904:13 am11:44 am03:13 pm05:56 pm07:26 pm
السبت1004:12 am11:44 am03:13 pm05:57 pm07:27 pm
الأحد1104:10 am11:44 am03:13 pm05:57 pm07:27 pm
الاثنين1204:09 am11:43 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الثلاثاء1304:08 am11:43 am03:13 pm05:58 pm07:28 pm
الأربعاء1404:07 am11:43 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
الخميس1504:06 am11:43 am03:13 pm05:59 pm07:29 pm
اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1604:04 am11:42 am03:13 pm06:00 pm07:30 pm
السبت1704:03 am11:42 am03:12 pm06:00 pm07:30 pm
الأحد1804:02 am11:42 am03:12 pm06:01 pm07:31 pm
الاثنين1904:01 am11:42 am03:12 pm06:01 pm07:31 pm
الثلاثاء2004:00 am11:41 am03:12 pm06:02 pm07:32 pm
الأربعاء2103:59 am11:41 am03:12 pm06:02 pm07:32 pm
الخميس2203:57 am11:41 am03:11 pm06:03 pm07:33 pm
الجمعة2303:56 am11:40 am03:11 pm06:03 pm07:33 pm
السبت2403:55 am11:40 am03:11 pm06:04 pm07:34 pm
الأحد2503:54 am11:40 am03:11 pm06:04 pm07:34 pm
الاثنين2603:53 am11:40 am03:11 pm06:05 pm07:35 pm
الثلاثاء2703:52 am11:40 am03:11 pm06:05 pm07:35 pm
الأربعاء2803:50 am11:39 am03:10 pm06:06 pm07:36 pm
الخميس2903:49 am11:39 am03:10 pm06:06 pm07:36 pm
الجمعة3003:48 am11:39 am03:10 pm06:07 pm07:37 pm

امساكية رمضان 2024 جدة

اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس105:09 am12:30 pm03:55 pm06:35 pm08:05 pm
الجمعة205:08 am12:29 pm03:54 pm06:35 pm08:05 pm
السبت305:07 am12:29 pm03:54 pm06:36 pm08:06 pm
الأحد405:06 am12:29 pm03:54 pm06:36 pm08:06 pm
الاثنين505:05 am12:29 pm03:54 pm06:36 pm08:06 pm
الثلاثاء605:04 am12:28 pm03:53 pm06:36 pm08:06 pm
الأربعاء705:03 am12:28 pm03:53 pm06:37 pm08:07 pm
الخميس805:02 am12:28 pm03:53 pm06:37 pm08:07 pm
الجمعة905:01 am12:27 pm03:53 pm06:37 pm08:07 pm
السبت1005:00 am12:27 pm03:52 pm06:38 pm08:08 pm
الأحد1104:59 am12:27 pm03:52 pm06:38 pm08:08 pm
الاثنين1204:58 am12:26 pm03:52 pm06:38 pm08:08 pm
الثلاثاء1304:57 am12:26 pm03:51 pm06:39 pm08:09 pm
الأربعاء1404:56 am12:26 pm03:51 pm06:39 pm08:09 pm
الخميس1504:55 am12:26 pm03:51 pm06:39 pm08:09 pm
اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1604:54 am12:25 pm03:50 pm06:40 pm08:10 pm
السبت1704:53 am12:25 pm03:50 pm06:40 pm08:10 pm
الأحد1804:52 am12:25 pm03:50 pm06:40 pm08:10 pm
الاثنين1904:51 am12:24 pm03:49 pm06:41 pm08:11 pm
الثلاثاء2004:50 am12:24 pm03:49 pm06:41 pm08:11 pm
الأربعاء2104:49 am12:24 pm03:48 pm06:41 pm08:11 pm
الخميس2204:48 am12:24 pm03:48 pm06:42 pm08:12 pm
الجمعة2304:47 am12:23 pm03:48 pm06:42 pm08:12 pm
السبت2404:46 am12:23 pm03:47 pm06:42 pm08:12 pm
الأحد2504:45 am12:23 pm03:47 pm06:43 pm08:13 pm
الاثنين2604:44 am12:23 pm03:47 pm06:43 pm08:13 pm
الثلاثاء2704:43 am12:22 pm03:46 pm06:43 pm08:13 pm
الأربعاء2804:42 am12:22 pm03:46 pm06:44 pm08:14 pm
الخميس2904:41 am12:22 pm03:45 pm06:44 pm08:14 pm
الجمعة3004:40 am12:22 pm03:45 pm06:44 pm08:14 pm

إمساكية مكة المكرمة

اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس105:06 am12:27 pm03:52 pm06:32 pm08:02 pm
الجمعة205:05 am12:27 pm03:52 pm06:33 pm08:03 pm
السبت305:04 am12:27 pm03:52 pm06:33 pm08:03 pm
الأحد405:03 am12:26 pm03:52 pm06:33 pm08:03 pm
الاثنين505:02 am12:26 pm03:51 pm06:34 pm08:04 pm
الثلاثاء605:01 am12:26 pm03:51 pm06:34 pm08:04 pm
الأربعاء705:00 am12:25 pm03:51 pm06:34 pm08:04 pm
الخميس804:59 am12:25 pm03:50 pm06:35 pm08:05 pm
الجمعة904:58 am12:25 pm03:50 pm06:35 pm08:05 pm
السبت1004:57 am12:25 pm03:50 pm06:35 pm08:05 pm
الأحد1104:56 am12:24 pm03:50 pm06:36 pm08:06 pm
الاثنين1204:55 am12:24 pm03:49 pm06:36 pm08:06 pm
الثلاثاء1304:54 am12:24 pm03:49 pm06:36 pm08:06 pm
الأربعاء1404:53 am12:23 pm03:49 pm06:37 pm08:07 pm
الخميس1504:52 am12:23 pm03:48 pm06:37 pm08:07 pm
اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1604:51 am12:23 pm03:48 pm06:37 pm08:07 pm
السبت1704:50 am12:23 pm03:48 pm06:38 pm08:08 pm
الأحد1804:49 am12:22 pm03:47 pm06:38 pm08:08 pm
الاثنين1904:48 am12:22 pm03:47 pm06:38 pm08:08 pm
الثلاثاء2004:47 am12:22 pm03:46 pm06:39 pm08:09 pm
الأربعاء2104:46 am12:21 pm03:46 pm06:39 pm08:09 pm
الخميس2204:45 am12:21 pm03:46 pm06:39 pm08:09 pm
الجمعة2304:44 am12:21 pm03:45 pm06:40 pm08:10 pm
السبت2404:43 am12:21 pm03:45 pm06:40 pm08:10 pm
الأحد2504:42 am12:20 pm03:45 pm06:40 pm08:10 pm
الاثنين2604:41 am12:20 pm03:44 pm06:41 pm08:11 pm
الثلاثاء2704:41 am12:20 pm03:44 pm06:41 pm08:11 pm
الأربعاء2804:40 am12:20 pm03:43 pm06:41 pm08:11 pm
الخميس2904:39 am12:20 pm03:43 pm06:42 pm08:12 pm
الجمعة3004:38 am12:19 pm03:43 pm06:42 pm08:12 pm

إمساكية المدينة المنورة

اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس105:05 am12:28 pm03:55 pm06:34 pm08:04 pm
الجمعة205:04 am12:28 pm03:55 pm06:34 pm08:04 pm
السبت305:03 am12:28 pm03:55 pm06:35 pm08:05 pm
الأحد405:02 am12:28 pm03:55 pm06:35 pm08:05 pm
الاثنين505:01 am12:27 pm03:54 pm06:36 pm08:06 pm
الثلاثاء605:00 am12:27 pm03:54 pm06:36 pm08:06 pm
الأربعاء704:59 am12:27 pm03:54 pm06:36 pm08:06 pm
الخميس804:57 am12:26 pm03:54 pm06:37 pm08:07 pm
الجمعة904:56 am12:26 pm03:54 pm06:37 pm08:07 pm
السبت1004:55 am12:26 pm03:54 pm06:38 pm08:08 pm
الأحد1104:54 am12:25 pm03:53 pm06:38 pm08:08 pm
الاثنين1204:53 am12:25 pm03:53 pm06:39 pm08:09 pm
الثلاثاء1304:52 am12:25 pm03:53 pm06:39 pm08:09 pm
الأربعاء1404:51 am12:25 pm03:53 pm06:39 pm08:09 pm
الخميس1504:50 am12:24 pm03:53 pm06:40 pm08:10 pm
اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1604:49 am12:24 pm03:52 pm06:40 pm08:10 pm
السبت1704:47 am12:24 pm03:52 pm06:41 pm08:11 pm
الأحد1804:46 am12:23 pm03:52 pm06:41 pm08:11 pm
الاثنين1904:45 am12:23 pm03:52 pm06:41 pm08:11 pm
الثلاثاء2004:44 am12:23 pm03:51 pm06:42 pm08:12 pm
الأربعاء2104:43 am12:23 pm03:51 pm06:42 pm08:12 pm
الخميس2204:42 am12:22 pm03:51 pm06:43 pm08:13 pm
الجمعة2304:41 am12:22 pm03:51 pm06:43 pm08:13 pm
السبت2404:40 am12:22 pm03:50 pm06:44 pm08:14 pm
الأحد2504:39 am12:22 pm03:50 pm06:44 pm08:14 pm
الاثنين2604:38 am12:21 pm03:50 pm06:45 pm08:15 pm
الثلاثاء2704:37 am12:21 pm03:50 pm06:45 pm08:15 pm
الأربعاء2804:35 am12:21 pm03:49 pm06:45 pm08:15 pm
الخميس2904:34 am12:21 pm03:49 pm06:46 pm08:16 pm
الجمعة3004:33 am12:21 pm03:49 pm06:46 pm08:16 pm

إمساكية الرياض

اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس104:37 am12:00 pm03:27 pm06:06 pm07:36 pm
الجمعة204:35 am12:00 pm03:27 pm06:06 pm07:36 pm
السبت304:34 am11:59 am03:26 pm06:06 pm07:36 pm
الأحد404:33 am11:59 am03:26 pm06:07 pm07:37 pm
الاثنين504:32 am11:59 am03:26 pm06:07 pm07:37 pm
الثلاثاء604:31 am11:58 am03:26 pm06:08 pm07:38 pm
الأربعاء704:30 am11:58 am03:26 pm06:08 pm07:38 pm
الخميس804:29 am11:58 am03:26 pm06:09 pm07:39 pm
الجمعة904:28 am11:58 am03:26 pm06:09 pm07:39 pm
السبت1004:27 am11:57 am03:25 pm06:09 pm07:39 pm
الأحد1104:26 am11:57 am03:25 pm06:10 pm07:40 pm
الاثنين1204:24 am11:57 am03:25 pm06:10 pm07:40 pm
الثلاثاء1304:23 am11:56 am03:25 pm06:11 pm07:41 pm
الأربعاء1404:22 am11:56 am03:25 pm06:11 pm07:41 pm
الخميس1504:21 am11:56 am03:24 pm06:11 pm07:41 pm
اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1604:20 am11:56 am03:24 pm06:12 pm07:42 pm
السبت1704:19 am11:55 am03:24 pm06:12 pm07:42 pm
الأحد1804:18 am11:55 am03:24 pm06:13 pm07:43 pm
الاثنين1904:17 am11:55 am03:23 pm06:13 pm07:43 pm
الثلاثاء2004:15 am11:54 am03:23 pm06:14 pm07:44 pm
الأربعاء2104:14 am11:54 am03:23 pm06:14 pm07:44 pm
الخميس2204:13 am11:54 am03:23 pm06:15 pm07:45 pm
الجمعة2304:12 am11:54 am03:23 pm06:15 pm07:45 pm
السبت2404:11 am11:53 am03:22 pm06:15 pm07:45 pm
الأحد2504:10 am11:53 am03:22 pm06:16 pm07:46 pm
الاثنين2604:09 am11:53 am03:22 pm06:16 pm07:46 pm
الثلاثاء2704:08 am11:53 am03:21 pm06:17 pm07:47 pm
الأربعاء2804:07 am11:53 am03:21 pm06:17 pm07:47 pm
الخميس2904:06 am11:52 am03:21 pm06:18 pm07:48 pm
الجمعة3004:05 am11:52 am03:21 pm06:18 pm07:48 pm

إمساكية الطائف

اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس105:04 am12:25 pm03:50 pm06:30 pm08:00 pm
الجمعة205:03 am12:24 pm03:49 pm06:30 pm08:00 pm
السبت305:02 am12:24 pm03:49 pm06:30 pm08:00 pm
الأحد405:01 am12:24 pm03:49 pm06:31 pm08:01 pm
الاثنين505:00 am12:23 pm03:49 pm06:31 pm08:01 pm
الثلاثاء604:59 am12:23 pm03:48 pm06:31 pm08:01 pm
الأربعاء704:58 am12:23 pm03:48 pm06:32 pm08:02 pm
الخميس804:57 am12:23 pm03:48 pm06:32 pm08:02 pm
الجمعة904:56 am12:22 pm03:48 pm06:32 pm08:02 pm
السبت1004:55 am12:22 pm03:47 pm06:33 pm08:03 pm
الأحد1104:54 am12:22 pm03:47 pm06:33 pm08:03 pm
الاثنين1204:53 am12:21 pm03:47 pm06:33 pm08:03 pm
الثلاثاء1304:52 am12:21 pm03:46 pm06:34 pm08:04 pm
الأربعاء1404:51 am12:21 pm03:46 pm06:34 pm08:04 pm
الخميس1504:50 am12:20 pm03:46 pm06:34 pm08:04 pm
اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1604:49 am12:20 pm03:45 pm06:35 pm08:05 pm
السبت1704:48 am12:20 pm03:45 pm06:35 pm08:05 pm
الأحد1804:47 am12:20 pm03:45 pm06:35 pm08:05 pm
الاثنين1904:46 am12:19 pm03:44 pm06:36 pm08:06 pm
الثلاثاء2004:45 am12:19 pm03:44 pm06:36 pm08:06 pm
الأربعاء2104:44 am12:19 pm03:44 pm06:36 pm08:06 pm
الخميس2204:43 am12:19 pm03:43 pm06:37 pm08:07 pm
الجمعة2304:42 am12:18 pm03:43 pm06:37 pm08:07 pm
السبت2404:41 am12:18 pm03:42 pm06:37 pm08:07 pm
الأحد2504:40 am12:18 pm03:42 pm06:38 pm08:08 pm
الاثنين2604:39 am12:18 pm03:42 pm06:38 pm08:08 pm
الثلاثاء2704:38 am12:17 pm03:41 pm06:38 pm08:08 pm
الأربعاء2804:37 am12:17 pm03:41 pm06:39 pm08:09 pm
الخميس2904:36 am12:17 pm03:41 pm06:39 pm08:09 pm
الجمعة3004:35 am12:17 pm03:40 pm06:39 pm08:09 pm

إمساكية الخبر

اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الخميس104:21 am11:46 am03:13 pm05:52 pm07:22 pm
الجمعة204:20 am11:46 am03:13 pm05:52 pm07:22 pm
السبت304:19 am11:45 am03:13 pm05:53 pm07:23 pm
الأحد404:18 am11:45 am03:13 pm05:53 pm07:23 pm
الاثنين504:17 am11:45 am03:13 pm05:54 pm07:24 pm
الثلاثاء604:16 am11:44 am03:13 pm05:54 pm07:24 pm
الأربعاء704:14 am11:44 am03:13 pm05:55 pm07:25 pm
الخميس804:13 am11:44 am03:13 pm05:55 pm07:25 pm
الجمعة904:12 am11:43 am03:12 pm05:55 pm07:25 pm
السبت1004:11 am11:43 am03:12 pm05:56 pm07:26 pm
الأحد1104:10 am11:43 am03:12 pm05:56 pm07:26 pm
الاثنين1204:08 am11:43 am03:12 pm05:57 pm07:27 pm
الثلاثاء1304:07 am11:42 am03:12 pm05:57 pm07:27 pm
الأربعاء1404:06 am11:42 am03:12 pm05:58 pm07:28 pm
الخميس1504:05 am11:42 am03:12 pm05:58 pm07:28 pm
اليومرمضانفجرظهرعصرمغربعشاء
الجمعة1604:04 am11:41 am03:11 pm05:59 pm07:29 pm
السبت1704:03 am11:41 am03:11 pm05:59 pm07:29 pm
الأحد1804:01 am11:41 am03:11 pm06:00 pm07:30 pm
الاثنين1904:00 am11:41 am03:11 pm06:00 pm07:30 pm
الثلاثاء2003:59 am11:40 am03:11 pm06:01 pm07:31 pm
الأربعاء2103:58 am11:40 am03:11 pm06:01 pm07:31 pm
الخميس2203:57 am11:40 am03:10 pm06:02 pm07:32 pm
الجمعة2303:56 am11:40 am03:10 pm06:02 pm07:32 pm
السبت2403:54 am11:39 am03:10 pm06:03 pm07:33 pm
الأحد2503:53 am11:39 am03:10 pm06:03 pm07:33 pm
الاثنين2603:52 am11:39 am03:10 pm06:04 pm07:34 pm
الثلاثاء2703:51 am11:39 am03:09 pm06:04 pm07:34 pm
الأربعاء2803:50 am11:38 am03:09 pm06:05 pm07:35 pm
الخميس2903:49 am11:38 am03:09 pm06:05 pm07:35 pm
الجمعة3003:48 am11:38 am03:09 pm06:06 pm07:36 pm

مواقيت الصلاة في رمضان

التعرف على مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك يقتضي الاطلاع على إمساكية رمضان الموضحة سابقًا فالإمساكية تتضمن مواقيت الصلوات الخمس على مدار الشهر فلا يمكن تحديد وقت بعينه على أنه موعد لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فلكل صلاة ظاهرة كونية مرتبطة بها، وبالتالي فإن حلول وقت الصلاة يكون حينما تحدث الظاهرة المرتبطة بها، والجدير بالذكر أن مواقيت الصلوات قد أوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وقْتُ صلاةِ الظهرِ إذا زالتِ الشمسُ ، وكان ظِلُّ الرجلِ كطولِهِ ما لم يحضُرِ العصرُ ، ووقْتُ صلاةِ العصرِ ما لم تصفَرَّ الشمسُ ، ووقْتُ صلاةِ المغربِ ما لم يغبِ الشفَقُ ، ووقْتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ الأوسطِ ، ووقْتُ صلاةِ الصبحِ من طلوعِ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشمسُ ، فإذا طلَعَتِ الشمسُ فأمسِكْ عنِ الصلاةِ ؛ فإِنَّها تطلُعُ بينَ قرْنَيِ الشيطانِ}.

مما سبق يتضح أن مواقيت الصلاة في رمضان أو في أي شهر من شهور السنة تختلف من بلد لآخر باختلاف موقعها على الأرض، كما تختلف من يوم لآخر لذا إذا رغبتم في التعرف على مواقيت الصلوات الخمس يتعين عليكم الاطلاع على الإمساكية الخاصة ببلدكم.

متى يبدأ شهر رمضان في السعودية

في سياق متصل بموضوع حديثنا اليوم بحث الكثير من المسلمين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية عن تاريخ بداية شهر رمضان المبارك وهو ما سنوضحه لكم خلال فقرتنا هذه فبالاطلاع على الإمساكيات المقررة لشهر رمضان المبارك لاحظنا أنها تُشير إلى أن رمضان في عامنا الجاري سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 مارس 2024 ، ولكن الجدير بالذكر أنه لا يمكن الاعتماد كليًا على هذه الإجابة فتأكيد التوقعات المتعلقة ببداية شهر رمضان تكون في اليوم المتمم لشهر شعبان حينما يستطلع علماء الفلك الهلال.

متي يستطلع هلال رمضان

الحديث عن إمساكية شهر رمضان ينقلنا بالضرورة لتوضيح موعد استطلاع شهر رمضان المبارك فعلى الرغم من أن الرؤية الفلكية تُشير إلى أن رمضان سيبدأ الأحد الموافق 3 أبريل إلا أن هذا الموعد غير مؤكد ولن يؤكد إلا مع استطلاع هلال رمضان.

يعتمد حساب شهور السنة الهجرية على استطلاع الهلال والجدير بالذكر أن هلال رمضان يستطلع في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لاعتباره الشهر السابق لشهر رمضان، ودليل هذا ما ورد في السنة النبوية المطهرة فعن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ}.

في الحديث السابق يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عند رؤية الهلال من بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين والإفطار عند رؤية هلال شوال بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، فشهر رمضان المبارك قد يأتي 29 يوم أو 30 يوم وتحديد عدد أيام الشهر يتم حينما يُستطلع هلال شوال.

قبل اختتام فقرتنا هذه تجدر بنا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد للمسلمين حلًا إذا تعذر عليهم رؤية الهلال لأي سبب بأن نتم شهر شعبان 30 يوم وكذلك إذا تعذرت رؤية هلال رمضان بأن نُتم الشهر 30 يوم.

سبب تغير موعد رمضان سنويًا

لعلك تساءلت يومًا عزيزي القارئ عن سبب تغير موعد شهر رمضان المبارك سنويًا ففي كل عام يبدأ الشهر في تاريخ مختلف عن السابق وبدراسة الأمر تبين لنا أن الاختلاف يرجع إلى اختلاف السنة الميلادية عن السنة الهجرية في عدد الأيام فالسنة الميلادية تتكون من 395 يوم، بينما السنة الهجرية فتتكون من 354 يوم وبالتالي فإن السنة الهجرية أقل في عدد أيامها من السنة الميلادية.

نتيجة الاختلاف بين السنة الهجرية والميلادية لا تتزامن الأشهر الهجرية مع الميلادية وبالتالي لا يتزامن شهر رمضان مع ما يقابله من شهور السنة الميلادية (سبتمبر)، والجدير بالذكر كذلك أن فرق الـ11 يوم بين السنة الهجرية والميلادية يؤدي إلى تقدم رمضان بواقع 11 يوم سنويًا.

تقويم شهر رمضان 2024

بعد أن تعرفنا على سبب تغيير موعد رمضان سنويًا يجدر بنا تقديم التقويم الخاص بهذا الشهر الكريم في عامنا الجاري 2024ليتيسر عليكم التعرف على التقويم الميلادي المقابل لشهر رمضان المبارك وفق الاستطلاعات الفلكية:

اليومالهجريالميلادي
الإثنين1445/9/12024/3/11
الثلاثاء1445/9/22024/3/12
الأربعاء1445/9/32024/3/13
الخميس1445/9/42024/3/14
الجمعة1445/9/52024/3/15
السبت1445/9/62024/3/16
الأحد1445/9/72024/3/17
الإثنين1445/9/82024/3/18
الثلاثاء1445/9/92024/3/19
الأربعاء1445/9/102024/3/20
الخميس1445/9/112024/3/21
الجمعة1445/9/122024/3/22
السبت1445/9/132024/3/23
الأحد1445/9/142024/3/24
الإثنين1445/9/152024/3/25
الثلاثاء1445/9/162024/3/26
غزوة بدر الأربعاء1445/9/172024/3/27
الخميس1445/9/182024/3/28
الجمعة1445/9/192024/3/29
السبت1445/9/202024/3/30
الأحد1445/9/212024/3/31
الإثنين1445/9/222024/4/1
الثلاثاء1445/9/232024/4/2
الأربعاء1445/9/242024/4/3
الخميس1445/9/252024/4/4
(27)ليلة القدر الجمعة1445/9/262024/4/5
السبت1445/9/272024/4/6
الأحد1445/9/282024/4/7
الإثنين1445/9/292024/4/8
الثلاثاء1445/9/302024/4/9

قدمنا لكم امساكية رمضان 2024المملكة العربية السعودية وجميع التفاصيل المتعلقة بموعد رمضان وبهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام مقالنا، نأمل أن نكون استطعنا أن نحقق لكم الفائدة المرجوة التي تغنيكم عن مواصلة البحث وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.

امساكية رمضان 2022 المملكة العربية السعودية

جديد المواضيع