ابحث عن أي موضوع يهمك
نوفر لكم اليوم امساكية رمضان 2024 المملكة العربية السعودية موضحين موعد حلول الشهر فقد أوشكت الأيام المباركة على البدء، ومع اقتراب شهر رمضان يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على إمساكية الشهر لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس نظرًا لارتباط العبادات خلال الشهر الكريم بتلك المواقيت فالصيام مرتبط بموعد الصلاة فحينما يبدأ وقت صلاة الفجر يبدأ المسلم في الإمساك إلى أن يحين وقت صلاة المغرب يفطر، وانطلاقًا من هذا يهتم الكثير من المسلمين مع حلول الشهر الكريم بالتعرف على مواقيت الصلوات الخمس، ولأننا نحرص في مخزن على تغطية متطلباتكم من بحث جئناكم بتفاصيل شاملة حول مواعيد الصلوات في مختلف مدن المملكة العربية السعودية وسنعرضها لكم عبر سطورنا التالية …
قبل البدء في توضيح مواقيت الصلوات الخمس على مدار الشهر الكريم تجدر بنا الإشارة إلى أن مواقيت الصلوات تختلف من يوم لآخر وأنها كذلك تختلف من مدينة لأخرى ولعل السبب في هذا يرجع إلى ارتباط الصلوات الخمس المفروضة بمجموعة من المظاهر الكونية، هذه المظاهر تختلف في توقيتها في كل بلد تبعًا لموقعها الجغرافي وانطلاقًا من هذا حجاء الاختلاف.
تحرص مختلف الدول مع اقتراب شهر رمضان المبارك على توفير إمساكية للمسلمين، إذ تتضمن مواقيت الصلوات الخمس المفروضة بجانب صلاة الشروق التي يفضل الكثير من المسلمين أدائها بصفة مستمرة خلال الشهر المبارك، والجدير بالذكر أن تسمية الإمساكية بهذا الاسم يرجع لأنها تتضمن مواعيد الإمساك والفطر فالصيام والفطر في رمضان مرتبطان بصلاتي الفجر والمغرب، وقد ازدادت معدلات البحث مؤخرًا حول إمساكية رمضان 2023م في المملكة العربية السعودية وهو ما سنوفره لكم خلال فقراتنا التالية، ولكن بداية دعونا نوضح لكم أن لكل مدينة من مدن المملكة إمساكية خاصة بها وقد جئناكم بالإمساكيات الأكثر بحثًا عبر محركات البحث …
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 04:22 am | 11:47 am | 03:14 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
الجمعة | 2 | 04:21 am | 11:46 am | 03:14 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
السبت | 3 | 04:20 am | 11:46 am | 03:14 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
الأحد | 4 | 04:19 am | 11:46 am | 03:14 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
الاثنين | 5 | 04:17 am | 11:46 am | 03:14 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
الثلاثاء | 6 | 04:16 am | 11:45 am | 03:14 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
الأربعاء | 7 | 04:15 am | 11:45 am | 03:14 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
الخميس | 8 | 04:14 am | 11:45 am | 03:14 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
الجمعة | 9 | 04:13 am | 11:44 am | 03:13 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
السبت | 10 | 04:12 am | 11:44 am | 03:13 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
الأحد | 11 | 04:10 am | 11:44 am | 03:13 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
الاثنين | 12 | 04:09 am | 11:43 am | 03:13 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
الثلاثاء | 13 | 04:08 am | 11:43 am | 03:13 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
الأربعاء | 14 | 04:07 am | 11:43 am | 03:13 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
الخميس | 15 | 04:06 am | 11:43 am | 03:13 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 04:04 am | 11:42 am | 03:13 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
السبت | 17 | 04:03 am | 11:42 am | 03:12 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
الأحد | 18 | 04:02 am | 11:42 am | 03:12 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الاثنين | 19 | 04:01 am | 11:42 am | 03:12 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الثلاثاء | 20 | 04:00 am | 11:41 am | 03:12 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الأربعاء | 21 | 03:59 am | 11:41 am | 03:12 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الخميس | 22 | 03:57 am | 11:41 am | 03:11 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الجمعة | 23 | 03:56 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
السبت | 24 | 03:55 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الأحد | 25 | 03:54 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الاثنين | 26 | 03:53 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الثلاثاء | 27 | 03:52 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الأربعاء | 28 | 03:50 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الخميس | 29 | 03:49 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الجمعة | 30 | 03:48 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 05:09 am | 12:30 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الجمعة | 2 | 05:08 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 3 | 05:07 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأحد | 4 | 05:06 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 5 | 05:05 am | 12:29 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 6 | 05:04 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 7 | 05:03 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 8 | 05:02 am | 12:28 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 9 | 05:01 am | 12:27 pm | 03:53 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 10 | 05:00 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 11 | 04:59 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 12 | 04:58 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الثلاثاء | 13 | 04:57 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 14 | 04:56 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 15 | 04:55 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 04:54 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 17 | 04:53 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأحد | 18 | 04:52 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 19 | 04:51 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 20 | 04:50 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 21 | 04:49 am | 12:24 pm | 03:48 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 22 | 04:48 am | 12:24 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الجمعة | 23 | 04:47 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
السبت | 24 | 04:46 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأحد | 25 | 04:45 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الاثنين | 26 | 04:44 am | 12:23 pm | 03:47 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الثلاثاء | 27 | 04:43 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الأربعاء | 28 | 04:42 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الخميس | 29 | 04:41 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الجمعة | 30 | 04:40 am | 12:22 pm | 03:45 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 05:06 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الجمعة | 2 | 05:05 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
السبت | 3 | 05:04 am | 12:27 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأحد | 4 | 05:03 am | 12:26 pm | 03:52 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 5 | 05:02 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الثلاثاء | 6 | 05:01 am | 12:26 pm | 03:51 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأربعاء | 7 | 05:00 am | 12:25 pm | 03:51 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الخميس | 8 | 04:59 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الجمعة | 9 | 04:58 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 10 | 04:57 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 11 | 04:56 am | 12:24 pm | 03:50 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الاثنين | 12 | 04:55 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 13 | 04:54 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 14 | 04:53 am | 12:23 pm | 03:49 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الخميس | 15 | 04:52 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 04:51 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 17 | 04:50 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 18 | 04:49 am | 12:22 pm | 03:47 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 19 | 04:48 am | 12:22 pm | 03:47 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الثلاثاء | 20 | 04:47 am | 12:22 pm | 03:46 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 21 | 04:46 am | 12:21 pm | 03:46 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 22 | 04:45 am | 12:21 pm | 03:46 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الجمعة | 23 | 04:44 am | 12:21 pm | 03:45 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 24 | 04:43 am | 12:21 pm | 03:45 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الأحد | 25 | 04:42 am | 12:20 pm | 03:45 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
الاثنين | 26 | 04:41 am | 12:20 pm | 03:44 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 27 | 04:41 am | 12:20 pm | 03:44 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأربعاء | 28 | 04:40 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الخميس | 29 | 04:39 am | 12:20 pm | 03:43 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الجمعة | 30 | 04:38 am | 12:19 pm | 03:43 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 05:05 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الجمعة | 2 | 05:04 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
السبت | 3 | 05:03 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 4 | 05:02 am | 12:28 pm | 03:55 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الاثنين | 5 | 05:01 am | 12:27 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 6 | 05:00 am | 12:27 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 7 | 04:59 am | 12:27 pm | 03:54 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الخميس | 8 | 04:57 am | 12:26 pm | 03:54 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 9 | 04:56 am | 12:26 pm | 03:54 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 10 | 04:55 am | 12:26 pm | 03:54 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأحد | 11 | 04:54 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 12 | 04:53 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الثلاثاء | 13 | 04:52 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الأربعاء | 14 | 04:51 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 15 | 04:50 am | 12:24 pm | 03:53 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 04:49 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:40 pm | 08:10 pm |
السبت | 17 | 04:47 am | 12:24 pm | 03:52 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الأحد | 18 | 04:46 am | 12:23 pm | 03:52 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الاثنين | 19 | 04:45 am | 12:23 pm | 03:52 pm | 06:41 pm | 08:11 pm |
الثلاثاء | 20 | 04:44 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الأربعاء | 21 | 04:43 am | 12:23 pm | 03:51 pm | 06:42 pm | 08:12 pm |
الخميس | 22 | 04:42 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
الجمعة | 23 | 04:41 am | 12:22 pm | 03:51 pm | 06:43 pm | 08:13 pm |
السبت | 24 | 04:40 am | 12:22 pm | 03:50 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الأحد | 25 | 04:39 am | 12:22 pm | 03:50 pm | 06:44 pm | 08:14 pm |
الاثنين | 26 | 04:38 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الثلاثاء | 27 | 04:37 am | 12:21 pm | 03:50 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الأربعاء | 28 | 04:35 am | 12:21 pm | 03:49 pm | 06:45 pm | 08:15 pm |
الخميس | 29 | 04:34 am | 12:21 pm | 03:49 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
الجمعة | 30 | 04:33 am | 12:21 pm | 03:49 pm | 06:46 pm | 08:16 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 04:37 am | 12:00 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الجمعة | 2 | 04:35 am | 12:00 pm | 03:27 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
السبت | 3 | 04:34 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
الأحد | 4 | 04:33 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الاثنين | 5 | 04:32 am | 11:59 am | 03:26 pm | 06:07 pm | 07:37 pm |
الثلاثاء | 6 | 04:31 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الأربعاء | 7 | 04:30 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
الخميس | 8 | 04:29 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الجمعة | 9 | 04:28 am | 11:58 am | 03:26 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
السبت | 10 | 04:27 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:09 pm | 07:39 pm |
الأحد | 11 | 04:26 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الاثنين | 12 | 04:24 am | 11:57 am | 03:25 pm | 06:10 pm | 07:40 pm |
الثلاثاء | 13 | 04:23 am | 11:56 am | 03:25 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الأربعاء | 14 | 04:22 am | 11:56 am | 03:25 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
الخميس | 15 | 04:21 am | 11:56 am | 03:24 pm | 06:11 pm | 07:41 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 04:20 am | 11:56 am | 03:24 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
السبت | 17 | 04:19 am | 11:55 am | 03:24 pm | 06:12 pm | 07:42 pm |
الأحد | 18 | 04:18 am | 11:55 am | 03:24 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الاثنين | 19 | 04:17 am | 11:55 am | 03:23 pm | 06:13 pm | 07:43 pm |
الثلاثاء | 20 | 04:15 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الأربعاء | 21 | 04:14 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:14 pm | 07:44 pm |
الخميس | 22 | 04:13 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الجمعة | 23 | 04:12 am | 11:54 am | 03:23 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
السبت | 24 | 04:11 am | 11:53 am | 03:22 pm | 06:15 pm | 07:45 pm |
الأحد | 25 | 04:10 am | 11:53 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الاثنين | 26 | 04:09 am | 11:53 am | 03:22 pm | 06:16 pm | 07:46 pm |
الثلاثاء | 27 | 04:08 am | 11:53 am | 03:21 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الأربعاء | 28 | 04:07 am | 11:53 am | 03:21 pm | 06:17 pm | 07:47 pm |
الخميس | 29 | 04:06 am | 11:52 am | 03:21 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
الجمعة | 30 | 04:05 am | 11:52 am | 03:21 pm | 06:18 pm | 07:48 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 05:04 am | 12:25 pm | 03:50 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الجمعة | 2 | 05:03 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
السبت | 3 | 05:02 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:30 pm | 08:00 pm |
الأحد | 4 | 05:01 am | 12:24 pm | 03:49 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الاثنين | 5 | 05:00 am | 12:23 pm | 03:49 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الثلاثاء | 6 | 04:59 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:31 pm | 08:01 pm |
الأربعاء | 7 | 04:58 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الخميس | 8 | 04:57 am | 12:23 pm | 03:48 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
الجمعة | 9 | 04:56 am | 12:22 pm | 03:48 pm | 06:32 pm | 08:02 pm |
السبت | 10 | 04:55 am | 12:22 pm | 03:47 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الأحد | 11 | 04:54 am | 12:22 pm | 03:47 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الاثنين | 12 | 04:53 am | 12:21 pm | 03:47 pm | 06:33 pm | 08:03 pm |
الثلاثاء | 13 | 04:52 am | 12:21 pm | 03:46 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الأربعاء | 14 | 04:51 am | 12:21 pm | 03:46 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
الخميس | 15 | 04:50 am | 12:20 pm | 03:46 pm | 06:34 pm | 08:04 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 04:49 am | 12:20 pm | 03:45 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
السبت | 17 | 04:48 am | 12:20 pm | 03:45 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الأحد | 18 | 04:47 am | 12:20 pm | 03:45 pm | 06:35 pm | 08:05 pm |
الاثنين | 19 | 04:46 am | 12:19 pm | 03:44 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الثلاثاء | 20 | 04:45 am | 12:19 pm | 03:44 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الأربعاء | 21 | 04:44 am | 12:19 pm | 03:44 pm | 06:36 pm | 08:06 pm |
الخميس | 22 | 04:43 am | 12:19 pm | 03:43 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الجمعة | 23 | 04:42 am | 12:18 pm | 03:43 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
السبت | 24 | 04:41 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 06:37 pm | 08:07 pm |
الأحد | 25 | 04:40 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الاثنين | 26 | 04:39 am | 12:18 pm | 03:42 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الثلاثاء | 27 | 04:38 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 06:38 pm | 08:08 pm |
الأربعاء | 28 | 04:37 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الخميس | 29 | 04:36 am | 12:17 pm | 03:41 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
الجمعة | 30 | 04:35 am | 12:17 pm | 03:40 pm | 06:39 pm | 08:09 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 04:21 am | 11:46 am | 03:13 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
الجمعة | 2 | 04:20 am | 11:46 am | 03:13 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
السبت | 3 | 04:19 am | 11:45 am | 03:13 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
الأحد | 4 | 04:18 am | 11:45 am | 03:13 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
الاثنين | 5 | 04:17 am | 11:45 am | 03:13 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
الثلاثاء | 6 | 04:16 am | 11:44 am | 03:13 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
الأربعاء | 7 | 04:14 am | 11:44 am | 03:13 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
الخميس | 8 | 04:13 am | 11:44 am | 03:13 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
الجمعة | 9 | 04:12 am | 11:43 am | 03:12 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
السبت | 10 | 04:11 am | 11:43 am | 03:12 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
الأحد | 11 | 04:10 am | 11:43 am | 03:12 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
الاثنين | 12 | 04:08 am | 11:43 am | 03:12 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
الثلاثاء | 13 | 04:07 am | 11:42 am | 03:12 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
الأربعاء | 14 | 04:06 am | 11:42 am | 03:12 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
الخميس | 15 | 04:05 am | 11:42 am | 03:12 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
اليوم | رمضان | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الجمعة | 16 | 04:04 am | 11:41 am | 03:11 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
السبت | 17 | 04:03 am | 11:41 am | 03:11 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
الأحد | 18 | 04:01 am | 11:41 am | 03:11 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
الاثنين | 19 | 04:00 am | 11:41 am | 03:11 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
الثلاثاء | 20 | 03:59 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الأربعاء | 21 | 03:58 am | 11:40 am | 03:11 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
الخميس | 22 | 03:57 am | 11:40 am | 03:10 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
الجمعة | 23 | 03:56 am | 11:40 am | 03:10 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
السبت | 24 | 03:54 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الأحد | 25 | 03:53 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
الاثنين | 26 | 03:52 am | 11:39 am | 03:10 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الثلاثاء | 27 | 03:51 am | 11:39 am | 03:09 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
الأربعاء | 28 | 03:50 am | 11:38 am | 03:09 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الخميس | 29 | 03:49 am | 11:38 am | 03:09 pm | 06:05 pm | 07:35 pm |
الجمعة | 30 | 03:48 am | 11:38 am | 03:09 pm | 06:06 pm | 07:36 pm |
التعرف على مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك يقتضي الاطلاع على إمساكية رمضان الموضحة سابقًا فالإمساكية تتضمن مواقيت الصلوات الخمس على مدار الشهر فلا يمكن تحديد وقت بعينه على أنه موعد لصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر فلكل صلاة ظاهرة كونية مرتبطة بها، وبالتالي فإن حلول وقت الصلاة يكون حينما تحدث الظاهرة المرتبطة بها، والجدير بالذكر أن مواقيت الصلوات قد أوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وقْتُ صلاةِ الظهرِ إذا زالتِ الشمسُ ، وكان ظِلُّ الرجلِ كطولِهِ ما لم يحضُرِ العصرُ ، ووقْتُ صلاةِ العصرِ ما لم تصفَرَّ الشمسُ ، ووقْتُ صلاةِ المغربِ ما لم يغبِ الشفَقُ ، ووقْتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ الليلِ الأوسطِ ، ووقْتُ صلاةِ الصبحِ من طلوعِ الفجرِ ما لم تطلُعِ الشمسُ ، فإذا طلَعَتِ الشمسُ فأمسِكْ عنِ الصلاةِ ؛ فإِنَّها تطلُعُ بينَ قرْنَيِ الشيطانِ}.
مما سبق يتضح أن مواقيت الصلاة في رمضان أو في أي شهر من شهور السنة تختلف من بلد لآخر باختلاف موقعها على الأرض، كما تختلف من يوم لآخر لذا إذا رغبتم في التعرف على مواقيت الصلوات الخمس يتعين عليكم الاطلاع على الإمساكية الخاصة ببلدكم.
في سياق متصل بموضوع حديثنا اليوم بحث الكثير من المسلمين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية عن تاريخ بداية شهر رمضان المبارك وهو ما سنوضحه لكم خلال فقرتنا هذه فبالاطلاع على الإمساكيات المقررة لشهر رمضان المبارك لاحظنا أنها تُشير إلى أن رمضان في عامنا الجاري سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 مارس 2024 ، ولكن الجدير بالذكر أنه لا يمكن الاعتماد كليًا على هذه الإجابة فتأكيد التوقعات المتعلقة ببداية شهر رمضان تكون في اليوم المتمم لشهر شعبان حينما يستطلع علماء الفلك الهلال.
الحديث عن إمساكية شهر رمضان ينقلنا بالضرورة لتوضيح موعد استطلاع شهر رمضان المبارك فعلى الرغم من أن الرؤية الفلكية تُشير إلى أن رمضان سيبدأ الأحد الموافق 3 أبريل إلا أن هذا الموعد غير مؤكد ولن يؤكد إلا مع استطلاع هلال رمضان.
يعتمد حساب شهور السنة الهجرية على استطلاع الهلال والجدير بالذكر أن هلال رمضان يستطلع في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان لاعتباره الشهر السابق لشهر رمضان، ودليل هذا ما ورد في السنة النبوية المطهرة فعن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ}.
في الحديث السابق يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عند رؤية الهلال من بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين والإفطار عند رؤية هلال شوال بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، فشهر رمضان المبارك قد يأتي 29 يوم أو 30 يوم وتحديد عدد أيام الشهر يتم حينما يُستطلع هلال شوال.
قبل اختتام فقرتنا هذه تجدر بنا الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجد للمسلمين حلًا إذا تعذر عليهم رؤية الهلال لأي سبب بأن نتم شهر شعبان 30 يوم وكذلك إذا تعذرت رؤية هلال رمضان بأن نُتم الشهر 30 يوم.
