ابحث عن أي موضوع يهمك
يقصد بسلم رواتب الأطباء الجدول الذي يوضح تنظيم راتب جميع العاملين بالقطاع الصحي في المملكة، بمختلف درجات الأطباء العاملين بدايةً من الدرجة السابعة إلى الدرجة الأولى، إذ إن الرواتب التي يتقاضاها الأطباء تختلف باختلاف عدد سنوات الخبرة، والمهارة، وما يشغله الطبيب من تخصصات، وفيما يلي نعرض لكم سلم رواتب الأطباء بالسعودية:
الفئة / الدرجة | 1 (ريال سعودي) | 2 (ريال سعودي) | 3 (ريال سعودي) | 4 (ريال سعودي) | ع/د (ريال سعوي) | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 14950 | 15640 | 16330 | 17020 | 690 |
طبيب نائب | 11190 | 11745 | 12300 | 12855 | 555 | |
طبيب مقيم | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 | 495 | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 | 505 |
صيدلي أول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
صيدلي | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 | 440 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 |
أخصائي أول | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 | 440 | |
اخصائي | 7130 | 7540 | 7950 | 8360 | 410 | |
رواتب الفنيين | فني | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 | 360 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 | 295 |
الفئة / الدرجة (ريال سعودي) | 1 (ريال سعودي) | 2 (ريال سعودي) | 3 (ريال سعودي) | 4 (ريال سعودي) | ع/د (ريال سعودي) | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 17710 | 18475 | 19240 | 20005 | 765 |
طبيب نائب | 13410 | 14030 | 14650 | 15270 | 620 | |
طبيب مقيم | 11180 | 11735 | 12290 | 12845 | 555 | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 | 560 |
صيدلي أول | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
صيدلي | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 |
أخصائي أول | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | |
اخصائي | 8770 | 9210 | 9650 | 10090 | 440 | |
رواتب الفنيين | فني | 6110 | 6490 | 6870 | 7250 | 380 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 5115 | 5440 | 5765 | 6090 | 325 |
الفئة / الدرجة | 1 (ريال سعودي) | 2 (ريال سعودي) | 3 (ريال سعودي) | 4 (ريال سعودي) | ع/د (ريال سعودي) | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 20770 | 21600 | 22430 | 23260 | 830 |
طبيب نائب | 15890 | 16570 | 17250 | 17930 | 680 | |
طبيب مقيم | 13400 | 14020 | 14640 | 15260 | 620 | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 | 620 |
صيدلي أول | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
صيدلي | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 |
أخصائي أول | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | |
اخصائي | 10530 | 11005 | 11480 | 11955 | 475 | |
رواتب الفنيين | فني | 7630 | 8040 | 8450 | 8860 | 410 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 6415 | 6775 | 7135 | 7495 | 360 |
الفئة / الدرجة | 1 (ريال سعودي) | 2 (ريال سعودي) | 3 (ريال سعودي) | 4 (ريال سعودي) | ع/د (ريال سعودي) | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 24090 | 24990 | 25890 | 26790 | 900 |
طبيب نائب | 18610 | 19355 | 20100 | 20845 | 745 | |
طبيب مقيم | 15880 | 16560 | 17240 | 17920 | 680 | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 | 675 |
صيدلي أول | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
صيدلي | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 |
أخصائي أول | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | |
اخصائي | 12430 | 12935 | 13440 | 13945 | 505 | |
رواتب الفنيين | فني | 9270 | 9710 | 10150 | 10590 | 440 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 7855 | 8235 | 8615 | 8995 | 380 |
الفئة / الدرجة | 1 (ريال سعودي) | 2 (ريال سعودي) | 3 (ريال سعودي) | 4 (ريال سعودي) | ع/د (ريال سعودي) | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 27690 | 28660 | 29630 | 30600 | 970 |
طبيب نائب | 21590 | 22390 | 23190 | 23990 | 800 | |
طبيب مقيم | 18600 | 19345 | 20090 | 20835 | 745 | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 | 735 |
صيدلي أول | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | |
صيدلي | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 |
أخصائي أول | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | |
اخصائي | 14450 | 15010 | 15570 | 16130 | 560 | |
رواتب الفنيين | فني | 11030 | 11535 | 12040 | 12545 | 505 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 9375 | 9815 | 10255 | 10695 | 440 |
الفئة / الدرجة | 1 (ريال سعودي) | 2 (ريال سعودي) | 3 (ريال سعودي) | 4 (ريال سعودي) | ع/د (ريال سعودي) | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 31570 | 32605 | 33640 | 34675 | 1035 |
طبيب نائب | 24790 | 25655 | 26520 | 27385 | 865 | |
طبيب مقيم | 21580 | 22380 | 23180 | 23980 | 800 | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 | 790 |
صيدلي أول | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
صيدلي | 17820 | 18495 | 19170 | 19845 | 675 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 |
أخصائي أول | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | |
اخصائي | 16690 | 17310 | 17930 | 18550 | 620 | |
رواتب الفنيين | فني | 13050 | 13610 | 14170 | 14730 | 560 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 11135 | 11640 | 12145 | 12650 | 505 |
الفئة / الدرجة | 1 (ريال سعودي) | 2 (ريال سعودي) | 3 (ريال سعودي) | 4 (ريال سعودي) | ع/د (ريال سعودي) | |
رواتب الأطباء | طبيب استشاري | 35710 | 36820 | 37930 | 39040 | 1110 |
طبيب نائب | 28250 | 29180 | 30110 | 31040 | 930 | |
طبيب مقيم | 24780 | 25645 | 26510 | 27375 | 865 | |
رواتب الصيادلة | صيدلي استشاري | 26615 | 27470 | 28325 | 29180 | 855 |
صيدلي أول | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 | 790 | |
صيدلي | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
رواتب الأخصائيين | أخصائي استشاري | 24815 | 25605 | 26395 | 27185 | 790 |
أخصائي أول | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | |
اخصائي | 19170 | 19845 | 20520 | 21195 | 675 | |
رواتب الفنيين | فني | 15290 | 15910 | 16530 | 17150 | 620 |
رواتب المساعدين الصحيين | مساعد صحي | 13155 | 13715 | 14275 | 14835 | 560 |
يتم تحديد راتب الأطباء السعوديين وفقًا للوظيفة التي يشغلونها، حيث تختلف رواتب الأطباء العاملين بوزارة الصحة عن راتب الأطباء العاملين بوزارة الدفاع، والأطباء العاملين بالتشغيل الذاتي، ووزارة الحرس الوطني، وفيما يلي نعرض لكم متوسط راتب الأطباء بالمملكة كأول مربوط يحصلون عليه:
نعرض لكم فيما يلي تفاصيل رواتب الأطباء العاملن في وزارة الصحة السعودية بالمملكة:
فيما يتعلق بالأطباء العاملين بقطاع الخدمة المدنية، فتأتي رواتبهم على النحو التالي:
تتحدد رواتب الأطباء بوزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
نعرض لكم فيما يلي تفاصيل راتب أطباء وزارة الحرس الوطني لعام 1445 هجرية:
نوضح لكم فيما يلي الراتب الذي يتقاضاه الطبيب بالتشغيل الذاتي في المملكة:
يتراوح راتب مهنة طبيب أمراض القلب بالمملكة العربية السعودية ما بين 30,700 ريال سعودي بالشهر (أدنى حد) و 95,300 ريال سعودي بالشهر (الحد الأقصى)، ومتوسط الأجور يتحدد بحوالي 61,500 ريال بالشهر، وهو ما يدل على أن خمسين بالمئة من العاملين بمهنة (طبيب أمراض القلب)، يتقاضى راتب يقل عن 61,500 ريال سعودي، في حين يتقاضى النصف الآخر ما يزيد عن 61,500 ريال سعودي.
يتراوح راتب مهنة طبيب علم الأعصاب بالمملكة ما بين 25,300 ريال سعوديّ حتى 87,600 ريال سعوديّ، وعلى ذلك فإن متوسط الأجر بالشهر هو 59,500 ريال سعودي، وهو ما يدل على أن خمسين بالمئة من العاملين بمهنة طبيب علم الأعصاب بتقاضى راتب يقل عن 59,500 ريال سعودي، أما النصف الآخر منهم يتقاضى ما يزيد عن 59,500 ريال سعودي.
إن راتب مهنة جراح عظام بالمملكة العربية السعودية في الشهر ما بين 32,900 ريال سعود كحد أدنى، إلى 110,000 ريال سعودي بالشهر، وعلى ذلك يبلغ متوسط أجر جراح العظام في المملكة شهريًا 74,100 ريال سعودي، وهو ما يدل على أن خمسين بالمئة من العاملين بمهنة جراح العظام يتقاضى راتب يقل عن 74,100 ريال سعودي، في حين أن النصف الآخر يتقاضى ما يزيد عن 74,100 ريال سعودي.
يمكن من خلال الدخول إلى ذلك الرابط الاطلاع على دليل المزايا والحقوق المالية للممارسين الصحيين بالمملكة العربية السعودية، وهو ما تمت إتاحته بصيغة بي دي أف، والذي يتضمن جميع الأمور ذات الصلة بسلم رواتب الأطباء العاملين بالقطاع الصحي، وجميع ما يتعلق به من مزايا مالية تتوفر لهم.
يكون راتب الطبيب المقيم في المستشفيات الحكومية بالمملكة العربية السعودية 15.640 ريال سعودي.
راتب حامل شهادة الدكتوراه في السعودية 15905 ريال سعودي.
كما يمكن التعرف على تفاصيل سلم الرواتب لجميع القطاعات من خلال التطبيق التالي: برنامج سلم رواتب الموظفين