ابحث عن أي موضوع يهمك
تزامناً مع الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك يبدأ الكثيرين في التساؤل عن كم باقي دقيقه على اذان المغرب بالسعودية ، وذلك حرصاً من المسلمين على معرفة التوقيت المضبوط لأذان المغرب استعداداً للتأدية الصلاة والاستعداد للإفطار عقب ساعات الصيام، حيث يصوم المسلم بدايةً من شروق الشمس وحتى مغيبها وذلك وفقاً لإمساكية شهر رمضان المبارك التي تُحدد فيها كل دولة مواعيد الصلوات الخمس بها وكذلك مواعيد الإمساك والإفطار، وذلك ما ستجدونه تفصيلاً في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
يحرص المسلم على معرفة موعد أذان المغرب لتأدية الصلاة في وقتها، فأداء الصلوات في وقتها هو أحب الأعمال إلى الله ـ عز وجل ـ ويختلف توقيت أذان الفجر من مدينة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية بفارق زمني طفيف وفقاً لموعد غروب الشمس، وذلك على النحو الآتي:
أيام رمضان | الرياض | المدينة المنوّرة | مكة المكرّمة | الطائف | الدمام | جدة | تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:18 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:41 م | 06:05 م | 06:46 م | 07:00 م |
2 | 06:18 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:00 م |
3 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:01 م |
4 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:01 م |
5 | 06:20 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:02 م |
6 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:42 م | 06:08 م | 06:47 م | 07:02 م |
7 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:08 م | 06:48 م | 07:03 م |
8 | 06:21 م | 06:49 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:03 م |
9 | 06:21 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:04 م |
10 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:10 م | 06:48 م | 07:05 م |
11 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:10 م | 06:49 م | 07:05 م |
12 | 06:23 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
13 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
14 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
15 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
16 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
17 | 06:25 م | 06:53 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
18 | 06:25 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:14 م | 06:51 م | 07:09 م |
19 | 06:26 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:47 م | 06:14 م | 06:52 م | 07:10 م |
20 | 06:26 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:10 م |
21 | 06:27 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:11 م |
22 | 06:27 م | 06:55 م | 06:50 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:11 م |
23 | 06:28 م | 06:55 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:12 م |
24 | 06:28 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:17 م | 06:53 م | 07:13 م |
25 | 06:29 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:49 م | 06:17 م | 06:54 م | 07:13 م |
26 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:49 م | 06:18 م | 06:54 م | 07:14 م |
27 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:50 م | 06:18 م | 06:55 م | 07:14 م |
28 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:19 م | 06:55 م | 07:15 م |
29 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:20 م | 06:55 م | 07:15 م |
30 | 06:31 م | 06:59 م | 06:53 م | 06:51 م | 06:20 م | 06:56 م | 07:16 م |
يتنافس المسلمون على الطاعات في شهر رمضان الفضيل، ومن بين أحب الطاعات إلى قلوبهم تأدية صلاة الفجر في موعدها، حيثُ يُشير أذان الفجر إلى بداية يوم جديد من شهر رمضان مليء بالطاعات والرحمات والخيرات من عند الله تعالى، وتتمثل مواعيد أذان الفجر في المدن السعودية على النحو الآتي:
أيام رمضان | مدينة الرياض | المدينة المنوّرة | مكّة المكرّمة | مدينة الطائف | مدينة الدمام | مدينة جدة | مدينة تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:33 صباحًا | 05:03 صباحًا | 05:05 صباحًا | 05:03صباحًا | 04:18 صباحًا | 05:08 صباحًا | 05:10 صباحًا |
2 | 04:32 صباحًا | 05:02 صباحًا | 05:04صباحًا | 05:02 صباحًا | 04:17 صباحًا | 05:07 صباحًا | 05:09 صباحًا |
3 | 04:31 صباحًا | 05:01 صباحًا | 05:03 صباحًا | 05:01 صباحًا | 04:16 صباحًا | 05:06 صباحًا | 05:08 صباحًا |
4 | 04:30 صباحًا | 05:00 صباحًا | 05:02 صباحًا | 05:00 صباحًا | 04:15 صباحًا | 05:05 صباحًا | 05:07 صباحًا |
5 | 04:29 صباحًا | 04:59صباحًا | 05:01 صباحًا | 04:59 صباحًا | 04:13 صباحًا | 05:04 صباحًا | 05:05 صباحًا |
6 | 04:28 صباحًا | 04:58 صباحًا | 05:00 صباحًا | 04:58 صباحًا | 04:12 صباحًا | 05:03 صباحًا | 05:04 صباحًا |
7 | 04:27 صباحًا | 04:56 صباحًا | 04:59 صباحًا | 04:57 صباحًا | 04:11 صباحًا | 05:02 صباحًا | 05:03 صباحًا |
8 | 04:26 صباحًا | 04:55 صباحًا | 04:58 صباحًا | 04:56 صباحًا | 04:10 صباحًا | 05:01 صباحًا | 05:02 صباحًا |
9 | 04:24 صباحًا | 04:54 صباحًا | 04:57 صباحًا | 04:55 صباحًا | 04:09 صباحًا | 05:00 صباحًا | 05:00 صباحًا |
10 | 04:23 صباحًا | 04:53 صباحًا | 04:56 صباحًا | 04:54 صباحًا | 04:08 صباحًا | 04:59 صباحًا | 04:59 صباحًا |
11 | 04:22 صباحًا | 04:52 صباحًا | 04:55 صباحًا | 04:53 صباحًا | 04:06 صباحًا | 04:58 صباحًا | 04:58 صباحًا |
12 | 04:21 صباحًا | 04:51 صباحًا | 04:54 صباحًا | 04:52 صباحًا | 04:05 صباحًا | 04:57 صباحًا | 04:57 صباحًا |
13 | 04:20 صباحًا | 04:50 صباحًا | 04:53 صباحًا | 04:51 صباحًا | 04:04 صباحًا | 04:56 صباحًا | 04:55 صباحًا |
14 | 04:19 صباحًا | 04:49 صباحًا | 04:53 صباحًا | 04:50 صباحًا | 04:03 صباحًا | 04:55 صباحًا | 04:54 صباحًا |
15 | 04:18 صباحًا | 04:48 صباحًا | 04:52 صباحًا | 04:49 صباحًا | 04:02 صباحًا | 04:54 صباحًا | 04:53 صباحًا |
16 | 04:17 صباحًا | 04:47 صباحًا | 04:51 صباحًا | 04:48 صباحًا | 04:01 صباحًا | 04:53 صباحًا | 04:52 صباحًا |
17 | 04:16 صباحًا | 04:46 صباحًا | 04:50 صباحًا | 04:47 صباحًا | 04:00 صباحًا | 04:52 صباحًا | 04:50 صباحًا |
18 | 04:15 صباحًا | 04:45 صباحًا | 04:49 صباحًا | 04:46 صباحًا | 03:58 صباحًا | 04:51 صباحًا | 04:49 صباحًا |
19 | 04:14 صباحًا | 04:44 صباحًا | 04:48 صباحًا | 04:45 صباحًا | 03:57 صباحًا | 04:50 صباحًا | 04:48 صباحًا |
20 | 04:13 صباحًا | 04:42 صباحًا | 04:47 صباحًا | 04:44 صباحًا | 03:56 صباحًا | 04:49 صباحًا | 04:47 صباحًا |
21 | 04:12 صباحًا | 04:41 صباحًا | 04:46 صباحًا | 04:43 صباحًا | 03:55 صباحًا | 04:49 صباحًا | 04:46 صباحًا |
22 | 04:11 صباحًا | 04:40 صباحًا | 04:45 صباحًا | 04:42 صباحًا | 03:54 صباحًا | 04:48 صباحًا | 04:44 صباحًا |
23 | 04:10 صباحًا | 04:39 صباحًا | 04:44 صباحًا | 04:41 صباحًا | 03:53 صباحًا | 04:47 صباحًا | 04:43 صباحًا |
24 | 04:09 صباحًا | 04:38 صباحًا | 04:43 صباحًا | 04:41 صباحًا | 03:52 صباحًا | 04:46 صباحًا | 04:42 صباحًا |
25 | 04:08 صباحًا | 04:37 صباحًا | 04:42 صباحًا | 04:40 صباحًا | 03:51 صباحًا | 04:45 صباحًا | 04:41 صباحًا |
26 | 04:07 صباحًا | 04:36 صباحًا | 04:41 صباحًا | 04:39 صباحًا | 03:50 صباحًا | 04:44 صباحًا | 04:40 صباحًا |
27 | 04:06 صباحًا | 04:35 صباحًا | 04:41 صباحًا | 04:38 صباحًا | 03:49 صباحًا | 04:43 صباحًا | 04:39 صباحًا |
28 | 04:05 صباحًا | 04:35 صباحًا | 04:40 صباحًا | 04:37 صباحًا | 03:48 صباحًا | 04:42 صباحًا | 04:38 صباحًا |
29 | 04:04 صباحًا | 04:34 صباحًا | 04:39 صباحًا | 04:36 صباحًا | 03:47 صباحًا | 04:42 صباحًا | 04:37 صباحًا |
30 | 04:03 صباحًا | 04:33 صباحًا | 04:38 صباحًا | 04:35 صباحًا | 03:46 صباحًا | 04:41 صباحًا | 04:35 صباحًا |
يُقدر عدد ساعات الصيام في المملكة العربية السعودية بأربعة عشر ساعة تقريباً، حيثُ يُرفع الأذان لأداء صلاة الفجر في 4:25 صباحاً تقريباً، ثم يؤذن لصلاة المغرب في الساعة 6:10 مساءً تقريباً، مع وجود فارق زمني بسيط يتمثل في عدة دقائق بين المدن السعودية المختلفة.
يعتمد موعد الإفطار على الإمساكية الرمضانية التي تم اعتمادها في المُدن السعودية المختلفة، حيثُ يرفع لأذان المغرب في السادسة وعشر دقائق تقريباً، أي أنه يتبقى حتى موعد أذان المغرب من وقت كتابة المقال ما يقرب من سبعة ساعات وخمسة وعشرين دقيقة تقريباً.