ابحث عن أي موضوع يهمك
تزايدت عمليات البحث في الساعات الأخيرة حول زيادة رواتب العسكريين 1445 / 2024 في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تشهدها الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد 2024 ، حيثُ أنه مع بداية كل عام جديد تقوم حكومة المملكة العربية السعودية بتطبيق العلاوة السنوية أو الزيادة السنوية التي يتم إضافتها إلى راتب الأفراد أو الضباط العسكريين، والتي تختلف باختلاف الرُتبة لتجد أنه لكل رُتبة من الرُتب العسكرية مبلغ محدد يزداد بصفة سنوية، بحيثُ تتلاءم قيمة الزيادة بصورة طردية مع الرُتبة التي يشغلها العسكري، فكلما كانت الرُتبة أرفع شأناً كلما زادت قيمة الزيادة السنوية المستحقة للراتب، وللمزيد من التفاصيل تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
تتم عملية زيادة رواتب العسكريين سواء من الضباط أو الأفراد في المملكة العربية السعودية من العاملين في وزارة الدفاع بالقوات المسلحة السعودية، أو قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وذلك وفقاً للعلاوة السنوية الخاصة بالعسكريين في المملكة والتي يشملها سلم الرواتب، بحيثُ يتم إضافة قيمة مالية إلى الراتب الأساسي للعسكريين سواء من الضباط أو الأفراد.
وتختلف قيمة زيادة السنوية للعسكريين باختلاف الرتبة التي يشغلها الفرد أو الضابط، بحيثُ يتم إضافة العلاوة السنوية طوال مدة التحاق العسكري للرُتبة مهما كانت الدرجة الوظيفية التي يشغلها وفقاً لسلم رواتب العسكريين، وفي السابق كانت تتم عملية إضافة العلاوة السنوية وفقاً للتقويم الهجري في المملكة، إلا أنها مُنذ أعوام قليلة أصبحت تعتمد على التقويم الميلادي.
وبالتساؤل حول موعد زيادة رواتب العسكريين في المملكة فإنه من المقرر أن تتم خلال الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد 2023، بحيثُ يتم صرفها مع راتب شهر يناير، وتكون الزيادة على أساس سنوي وتتم إضافتها لراتب شهر يناير وفقاً للراتب الأخير الذي تقاضاه الفرد العسكري في شهر ديسمبر 2024 ، وتتم إضافة قيمة العلاوة السنوية إلى قيمة الراتب الشهري ليكون الراتب الجديد المُستحق للفرد العسكري هو الراتب السابق بالإضافة إلى العلاوة السنوية حتى نهاية العام.
ويكون استحقاق العلاوة السنوية للعام الجديد أي أن الزيادة السنوية الخاصة براتب الأفراد والضباط العسكريين تكون قائمة على أساس سنوي وفقاً للتقويم الميلادي للعام الجديد، وذلك وفقاً للرُتبة التي يشغلها الفرد في القطاع العسكري السعودي.
يوجد اختلاف في قيمة العلاوة السنوية للأفراد العسكريين وفقاً للرُتبة التي يشغلها الفرد العسكري، وذلك بغض النظر عن الدرجة التي يعمل بها حالياً، وذلك على النحو التالي:
يتضمن سلم رواتب الضباط العسكريين في المملكة قيمة الزيادة السنوية المستحقة للضباط، وذلك بدايةً من رُتبة ضابط وصولاً إلى رُتبة لواء، وذلك على النحو التالي:
يتضمن سلم رواتب العسكريين قيمة الراتب الأساسي المستحق لجميع الضباط بمختلف الرُتب الوظيفية، وذلك بدايةً من الملازم، الملازم الأول، النقيب، الرائد، المقدم، العقيد، وصولاً إلى اللواء، وهو جزء من نظام خدمة الضباط في المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الآتي:
درجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
الأولى | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي | 21390 ريال سعودي |
الثانية | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | 19455 ريال سعودي | 22120 ريال سعودي |
الثالثة | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الرابعة | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14310 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | 23580 ريال سعودي |
الخامسة | 9110 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي | 24310 ريال سعودي |
السادسة | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي | 25040 ريال سعودي |
السابعة | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الثامنة | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي | 26500 ريال سعودي |
التاسعة | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي | 27230 ريال سعودي |
العاشرة | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي | 27960 ريال سعودي |
الحادية عشر | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي | 28690 ريال سعودي |
الثانية عشر | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي | |
الثالثة عشر | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | ||
الرابعة عشر | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | |||
الخامسة عشر | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
يُعد الأفراد العسكريين هم شاغلي الوظائف العسكرية التي دون الضباط، والتي تتضمن جميع رُتب الأفراد والجنود العسكريين بدايةً من الجندي وصولاً إلى رئيس الرقباء، وقد تم تحديد سلم رواتب الأفراد العسكريين وفقاً لنظام خدمة الأفراد العسكريين في السعودية، ويتضمن سلم الرواتب قيمة الراتب الأساسي المُستحق للأفراد وفقاً للدرجة والرُتبة التي يشغلها الفرد العسكري، وذلك على النحو الآتي:
الدرجة /الرتبة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
الأولى | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
الثانية | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
الثالثة | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الرابعة | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5080 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الخامسة | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
السادسة | 3870ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
السابعة | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
الثامنة | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
التاسعة | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
العاشرة | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10455 ريال سعودي |
الحادية عشر | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
الثانية عشر | 4650 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
الثالثة عشر | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
الرابعة عشر | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
الخامسة عشر | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
وبذلك أعزاءنا القراء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا الذي عرضنا لكم خلاله تفاصيل زيادة رواتب العسكريين 1445 / 2024 في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تحدث خلال العام الميلادي الجديد 2024 ، وللمزيد من مُستجدات الشأن السعودي تابعونا في موقع مخزن المعلومات.