ابحث عن أي موضوع يهمك
سنوفر لكم خلال مقالنا التالي امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة فهي أكثر ما يبحث عنه المقيمين في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية للتعرف على مواقيت الصلوات الخمس والتي تختلف من بلد لآخر ومن دولة لأخرى تبعًا لموقعها الجغرافي فمواقيت الصلوات الخمس المفروضة مرتبطة بمجموعة من الظواهر الطبيعية، ولأن الصيام مقترن بمواعيد بعض الصلوات يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على مواقيت الصلاة خلال الشهر المبارك في الدولة المقيمين بها، وفي إطار حرصنا الدائم على تغطية متطلباتكم من بحث جئناكم بإمساكية الشهر الخاصة بالمدينة المنورة وسنعرضها لكم خلال سطورنا التالية في مخزن …
شهر رمضان المبارك من أفضل الشهور عند المولى عز وجل ودليل ذلك ما ورد في آيات القرآن الكريم في قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة: (185)]، والجدير بالذكر أن الصيام من أهم العبادات خلال هذا الشهر وهو مقترن بصلاتي المغرب والفجر، فالصيام يبدأ مع لرفع آذان الفجر والإفطار عند صلاة المغرب، ويمكنكم التعرف على مواعيد الصيام والفطر خلال الشهر المبارك بالاطلاع على إمساكية الشهر، وهو ما جئناكم به فالجدول التالي يوضح إمساكية شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة:
اليوم | رمضان | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 05:03 ص | 06:20 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:46 م | 08:03 م |
الأثنين | 2 | 05:02 ص | 06:19 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:46 م | 08:03 م |
الثلاثاء | 3 | 05:01 ص | 06:18 ص | 12:32 م | 04:01 م | 06:47 م | 08:04 م |
الأربعاء | 4 | 05:00 ص | 06:17 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:47 م | 08:04 م |
الخميس | 5 | 04:59 ص | 06:16 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:47 م | 08:05 م |
الجمعة | 6 | 04:58 ص | 06:15 ص | 12:31 م | 04:00 م | 06:48 م | 08:05 م |
السبت | 7 | 04:56 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 04:00 م | 06:48 م | 08:06 م |
الأحد | 8 | 04:55 ص | 06:13 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:06 م |
الأثنين | 9 | 04:54 ص | 06:12 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:49 م | 08:07 م |
الثلاثاء | 10 | 04:53 ص | 06:11 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:07 م |
الأربعاء | 11 | 04:52 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:50 م | 08:08 م |
الخميس | 12 | 04:51 ص | 06:09 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:09 م |
الجمعة | 13 | 04:50 ص | 06:08 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:09 م |
السبت | 14 | 04:49 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:51 م | 08:10 م |
الأحد | 15 | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:52 م | 08:10 م |
الأثنين | 16 | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:52 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 17 | 04:46 ص | 06:05 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:53 م | 08:12 م |
الأربعاء | 18 | 04:45 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:53 م | 08:12 م |
الخميس | 19 | 04:44 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:53 م | 08:13 م |
الجمعة | 20 | 04:42 ص | 06:02 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:54 م | 08:13 م |
السبت | 21 | 04:41 ص | 06:01 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:54 م | 08:14 م |
الأحد | 22 | 04:40 ص | 06:00 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:55 م | 08:15 م |
الأثنين | 23 | 04:39 ص | 05:59 ص | 12:27 م | 03:56 م | 06:55 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 24 | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:56 م | 08:16 م |
الأربعاء | 25 | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:56 م | 08:17 م |
الخميس | 26 | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:57 م | 08:17 م |
الجمعة | 27 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:57 م | 08:18 م |
السبت | 28 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:27 م | 03:54 م | 06:58 م | 08:19 م |
الأحد | 29 | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:58 م | 08:19 م |
الأثنين | 30 | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:59 م | 08:20 م |
ينقلنا الحديث عن إمساكية شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة بالضرورة إلى توضيح موعد بداية الشهر الكريم في المملكة العربية السعودية:
المقرر أن يبدأ شهر رمضان الكريم في عامنا الجاري في المدينة المنورة تبعًا للتوقعات الفلكية اعتبارًا من يوم السبت والمتوقع أن عدد أيام الشهر 30 يوم، ينتهي يوم الأحد. ولكن الجدير بالذكر أن هذه المعلومات مجرد توقعات فتحديد عدد أيام الشهر يظل غير معلوم حتى اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان فباستطلاع الهلال تؤكد الرؤية إما بانتهاء الشهر أو امتداده لمدة ثلاثين يوم، وإليكم التقويم الخاص بالشهر تبعًا للتوقعات المتوافرة:
السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | – | – | – | – | – |
قدمنا لكم امساكية رمضان 2024 المدينة المنورة وجميع التفاصيل المتعلقة بمواعيد الصيام والفطر خلال شهر رمضان المبارك في المدينة المنورة لاعتبارها من أبرز مدن المملكة العربية السعودية، وبهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام مقالنا، نأمل أن نكون استطعنا أن نحقق لكم الفائدة المرجوة التي تغنيكم عن مواصلة البحث وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.