ابحث عن أي موضوع يهمك
كم عدد سكان مدن السعودية 1445 من الأسئلة التي تهتم بإجابتها الهيئة العامة للإحصاء، وذلك بسبب الإقبال الشديد على هذه المدن في الآونة الأخيرة من أجل العمل أو الدراسة ولرغبتها في توجيه الجهات المعينة لمعرفة كيفية توفير المزيد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهم، فعبر موقع مخزن سوف نذكر التعددا السكاني لمختلف مدن السعودية بالتفصيل.
صرحت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن إجمالي عدد السكان حيث قال إن عدد السكان بلغ 32175224 نسمة، كما أنها ذكرت عدد السكان بصفة عامة في كل مدينة من المدن السعودية وفقًا لآخر إحصائيات تمت كما سنبين في الجدول الآتي:
المدينة | المنطقة | السعوديُّون | غير السعوديين | إجمالي عدد السُّكَّان |
الرياض | الرياض | 3,308,845 | 3,615,721 | 6,924,566 |
جدة | مكة المكرمة | 1,689,010 | 2,014,907 | 3,712,917 |
مكة | مكة المكرمة | 1,062,138 | 1,323,371 | 2,385,509 |
المدينة المنورة | المدينة المنورة | 826,092 | 585,507 | 1,411,599 |
الدمام | الشرقية | 677,685 | 708,481 | 1,386,166 |
المدينة | المنطقة | السعوديُّون | غير السعوديين | إجمالي عدد السُّكَّان |
تبوك | تبوك | 430,235 | 164,115 | 594,350 |
بريدة | القصيم | 369,814 | 201,355 | 571,169 |
الطائف | مكة المكرمة | 379,977 | 183,305 | 563,282 |
خميس مشيط | عسير | 324,514 | 210,551 | 535,065 |
حائل | حائل | 291,093 | 157,530 | 448,623 |
الهفوف | الشرقية | 288,042 | 142,063 | 430,105 |
الخُبَر | الشرقية | 142,685 | 266,864 | 409,549 |
حفر الباطن | الشرقية | 265,415 | 121,681 | 387,096 |
نجران | نجران | 244,780 | 136,651 | 381,431 |
أبها | عسير | 220,732 | 113,558 | 334,290 |
الجبيلخ | الشرقية | 72,662 | 239,778 | 312,440 |
المبرَّزح | الشرقية | 237,115 | 62,386 | 299,501 |
السيحب | الرياض | 197,469 | 97,993 | 295,462 |
ينبع | المدينة المنورة | 145,443 | 113,334 | 258,777 |
الثقبةأ | الشرقية | 66,955 | 181,933 | 248,888 |
سكاكا | الجوف | 133,935 | 70,239 | 204,174 |
عرعر | الحدود الشمالية | 144,288 | 54,959 | 199,247 |
عنيزة | القصيم | 122,723 | 60,596 | 183,319 |
جيزانت | جازان | 95,563 | 78,356 | 173,919 |
الجبيل الصناعية | الشرقية | 125,627 | 46,606 | 172,233 |
الحوية | مكة المكرمة | 134,359 | 37,251 | 171,610 |
القريات | الجوف | 124,734 | 42,346 | 167,080 |
الظهران | المنطقة الشرقية | 83,745 | 60,191 | 143,936 |
تاروت | الشرقية | 103,279 | 14,367 | 117,646 |
بيشة | عسير | 76,038 | 39,499 | 115,537 |
الرس | القصيم | 75,624 | 32,278 | 107,902 |
المدينة | المنطقة | السعوديُّون | غير السعوديين | إجمالي عدد السُّكَّان |
الباحة | الباحة | 73,106 | 21,983 | 95,089 |
وادي الدواسر | الرياض | 70,875 | 22,161 | 93,036 |
سيهات | الشرقية | 61,957 | 13,837 | 75,794 |
شرورة | نجران | 63,389 | 11,848 | 75,237 |
بحرة | مكة المكرمة | 55,235 | 19,978 | 75,213 |
الخفجي | الشرقية | 51,730 | 15,282 | 67,012 |
صبيا | جازان | 43,241 | 19,902 | 63,143 |
الدوادمي | الرياض | 47,259 | 14,575 | 61,834 |
أبو عريش | جازان | 44,834 | 16,213 | 61,047 |
الزلفي | الرياض | 48,286 | 12,581 | 60,867 |
أحد رفيدة | عسير | 49,721 | 7,391 | 57,112 |
محايل عسير | عسير | 42,340 | 14,613 | 56,953 |
رابغ | مكة المكرمة | 33,811 | 21,493 | 55,304 |
رأس تنورة | الشرقية | 34,827 | 19,339 | 54,166 |
رفحاء | الحدود الشمالية | 43,986 | 8,726 | 52,712 |
صفوى | الشرقية | 45,078 | 5,369 | 50,447 |
طبرجل | الجوف | 39,567 | 8,958 | 48,525 |
طريف | الحدود الشمالية | 40,050 | 8,058 | 48,108 |
المجمعة | الرياض | 35,678 | 12,065 | 47,743 |
البدائع | القصيم | 33,274 | 13,346 | 46,620 |
عفيف | الرياض | 36,707 | 8,818 | 45,525 |
بلجرشي | الباحة | 34,083 | 9,410 | 43,493 |
الدرعية | الرياض | 24,126 | 19,143 | 43,269 |
الدلم | الرياض | 29,973 | 10,141 | 40,114 |
أملج | تبوك | 31,498 | 6,259 | 37,757 |
بقيق | الشرقية | 24,690 | 11,517 | 36,207 |
العيون | الشرقية | 26,387 | 6,655 | 33,042 |
دومة الجندل | الجوف | 25,006 | 7,607 | 32,613 |
صامطة | جازان | 21,091 | 11,367 | 32,458 |
العلا | المدينة المنورة | 25,808 | 6,605 | 32,413 |
ليلى | الرياض | 22,986 | 7,920 | 30,906 |
بيش | جازان | 23,660 | 7,175 | 30,835 |
الوجه | تبوك | 24,725 | 5,787 | 30,512 |
تيماء | تبوك | 25,153 | 5,258 | 30,411 |
المزاحمية | الرياض | 20,308 | 9,856 | 30,164 |
البكيرية | القصيم | 21,210 | 8,337 | 29,547 |
المذنب | القصيم | 21,844 | 7,366 | 29,210 |
بدر | المدينة المنورة | 25,095 | 3,904 | 28,999 |
القديح | الشرقية | 27,034 | 870 | 27,904 |
الخرمة | مكة المكرمة | 21,364 | 5,668 | 27,032 |
النماص | عسير | 20,062 | 6,959 | 27,021 |
العوامية | الشرقية | 24,635 | 2,056 | 26,691 |
شقراء | الرياض | 18,935 | 7,716 | 26,651 |
السليل | الرياض | 20,224 | 6,415 | 26,639 |
النعيرية | الشرقية | 19,885 | 6,585 | 26,470 |
حوطة بني تميم | الرياض | 18,318 | 7,952 | 26,270 |
تربة | مكة المكرمة | 20,613 | 5,324 | 25,937 |
حقل | تبوك | 21,880 | 3,769 | 25,649 |
الجموم | مكة المكرمة | 18,920 | 6,681 | 25,601 |
ضباء | تبوك | 19,701 | 5,867 | 25,568 |
أحد المسارحة | جازان | 17,384 | 7,623 | 25,007 |
القنفذة | مكة المكرمة | 15,942 | 8,570 | 24,512 |
ضمد | جازان | 18,860 | 5,196 | 24,056 |
ظهران الجنوب | عسير | 19,234 | 4,524 | 23,758 |
الطرف | الشرقية | 21,317 | 2,226 | 23,543 |
القوز | مكة المكرمة | 18,945 | 4,446 | 23,391 |
عنك | الشرقية | 19,374 | 3,751 | 23,125 |
القيصومة | الشرقية | 20,239 | 2,299 | 22,538 |
القويعية | الرياض | 14,549 | 7,970 | 22,519 |
المخواة | الباحة | 16,851 | 5,148 | 21,999 |
رنية | مكة المكرمة | 16,835 | 4,821 | 21,656 |
رماح | الرياض | 14,675 | 5,601 | 20,276 |
المدينة | المنطقة | السعوديُّون | غير السعوديين | إجمالي عدد السُّكَّان |
العلاية | عسير | 14,084 | 5,872 | 19,956 |
حوطة سدير | الرياض | 10,112 | 8,842 | 18,954 |
الليث | مكة المكرمة | 10,350 | 8,080 | 18,430 |
المنيزلة | الشرقية | 9,465 | 8,448 | 17,913 |
العمران | الشرقية | 8,859 | 8,551 | 17,410 |
رياض الخبراء | القصيم | 9,675 | 7,561 | 17,236 |
الحاير | الرياض | 10,408 | 6,437 | 16,845 |
الحناكية | المدينة المنورة | 9,194 | 7,544 | 16,738 |
خيبر | المدينة المنورة | 13,353 | 2,728 | 16,081 |
العقيق | الباحة | 11,678 | 3,651 | 15,329 |
تنومة | عسير | 11,678 | 3,006 | 14,684 |
العويقيلة | الحدود الشمالية | 11,859 | 2,262 | 14,121 |
فرسان | جازان | 12,101 | 1,904 | 14,005 |
بقعاء | حائل | 10,735 | 2,647 | 13,382 |
أم الساهك | الشرقية | 11,400 | 1,598 | 12,998 |
قلوة | الباحة | 10,299 | 2,626 | 12,925 |
عرقة | الرياض | 7,698 | 4,586 | 12,284 |
الجشة | الشرقية | 10,667 | 1,351 | 12,018 |
مرات | الرياض | 8,172 | 3,596 | 11,768 |
ضرما | الرياض | 8,603 | 2,858 | 11,461 |
العيص | المدينة المنورة | 9,212 | 1,586 | 10,798 |
الهياثم | الرياض | 6,583 | 3,912 | 10,495 |
جعرانة | مكة المكرمة | 8,992 | 1,448 | 10,440 |
الجبيل (الأحساء) | الشرقية | 9,284 | 957 | 10,241 |
حلة محيش | الشرقية | 8,844 | 955 | 9,799 |
الجفر | الشرقية | 8,448 | 1,259 | 9,707 |
حريملاء | الرياض | 6,488 | 3,208 | 9,696 |
تمير | الرياض | 7,402 | 2,004 | 9,406 |
الرميلة | الشرقية | 8,526 | 542 | 9,068 |
قرية العليا | الشرقية | 6,643 | 2,298 | 8,941 |
الدرب | جازان | 6,329 | 2,549 | 8,878 |
الهدا | مكة المكرمة | 5,439 | 3,380 | 8,819 |
البديع والقرفي | جازان | 7,558 | 1,161 | 8,719 |
العالية والخضراء | جازان | 7,020 | 1,658 | 8,678 |
الجرن | الشرقية | 6,866 | 1,726 | 8,592 |
الخويلدية | الشرقية | 8,471 | 60 | 8,531 |
المظيلف | مكة المكرمة | 5,760 | 2,748 | 8,508 |
الحريق | الرياض | 6,525 | 1,948 | 8,473 |
التوبي | الشرقية | 8,106 | 233 | 8,339 |
تثليث | عسير | 5,514 | 2,585 | 8,099 |
الاثنين | عسير | 5,944 | 2,102 | 8,046 |
العيدابي | جازان | 6,348 | 1,324 | 7,672 |
المطعن | جازان | 6,395 | 1,257 | 7,652 |
ثادق | الرياض | 5,163 | 2,275 | 7,438 |
البديع الشمالي | الرياض | 6,236 | 958 | 7,194 |
ذهبان | مكة المكرمة | 4,430 | 2,731 | 7,161 |
الحائط | حائل | 5,701 | 1,424 | 7,125 |
المليداء | القصيم | 5,857 | 1,214 | 7,071 |
المركز | الشرقية | 6,725 | 289 | 7,014 |
العارضة | جازان | 5,653 | 1,294 | 6,947 |
مسلية | جازان | 5,595 | 1,181 | 6,776 |
عين بن فهيد | القصيم | 4,912 | 1,737 | 6,649 |
الحوطة | الشرقية | 6,214 | 333 | 6,547 |
الرويضة | الرياض | 3,956 | 2,522 | 6,478 |
المطيرفي | الشرقية | 5,892 | 479 | 6,371 |
صعبر السفران الشرقية والغربية | مكة المكرمة | 981 | 5,246 | 6,227 |
بحر أبو سكينة (خميس البحر) | عسير | 4,771 | 1,341 | 6,112 |
بئر بن هرماس | تبوك | 5,335 | 640 | 5,975 |
مليجة | الشرقية | 4,673 | 1,252 | 5,925 |
الشماسية | القصيم | 5,114 | 757 | 5,871 |
الدليمية | القصيم | 4,910 | 952 | 5,862 |
اليمامة | الرياض | 4,378 | 1,443 | 5,821 |
رخية | جازان | 5,476 | 301 | 5,777 |
تبالة | عسير | 4,990 | 680 | 5,670 |
الخضراء | مكة المكرمة | 283 | 5,355 | 5,638 |
الملاحة | الشرقية | 5,146 | 484 | 5,630 |
الفويلق | القصيم | 4,968 | 652 | 5,620 |
روضة هباس | الحدود الشمالية | 5,041 | 491 | 5,532 |
القوارة | القصيم | 4,805 | 718 | 5,523 |
الضبيعة | الرياض | 3,215 | 2,272 | 5,487 |
تصلال | نجران | 4,899 | 385 | 5,284 |
السديرة | مكة المكرمة | 4,716 | 490 | 5,206 |
تربة | حائل | 4,616 | 518 | 5,134 |
نعجان | الرياض | 3,883 | 1,242 | 5,125 |
اللقية | جازان | 3,490 | 1,606 | 5,096 |
ظلم | مكة المكرمة | 4,626 | 464 | 5,090 |
الذيبية (القصيم) | القصيم | 4,630 | 438 | 5,068 |
خليص | مكة المكرمة | 15,707 | 3,624 | 19,331 |
الحليلة | الشرقية | 17,583 | 1,000 | 18,583 |
البطالية | الشرقية | 10,411 | 7,519 | 17,930 |
ثول | مكة المكرمة | 12,930 | 4,862 | 17,792 |
المجاردة | عسير | 9,977 | 7,264 | 17,241 |
الكلابية | الشرقية | 8,862 | 8,122 | 16,984 |
المشعلية | نجران | 8,553 | 8,242 | 16,795 |
أم الحمام | الشرقية | 8,229 | 7,911 | 16,140 |
مهد الذهب | المدينة المنورة | 12,527 | 3,407 | 15,934 |
الدائر | جازان | 12,672 | 2,431 | 15,103 |
الذيبية (الحفر) | الشرقية | 13,216 | 1,226 | 14,442 |
النابية | الشرقية | 10,798 | 3,210 | 14,008 |
سراة عبيدة | عسير | 9,329 | 4,122 | 13,451 |
القرين | الشرقية | 12,453 | 843 | 13,296 |
البدع | تبوك | 11,131 | 1,815 | 12,946 |
ساجر | الرياض | 7,998 | 4,923 | 12,921 |
الأوجام | الشرقية | 9,111 | 3,130 | 12,241 |
الجش | الشرقية | 10,241 | 1,581 | 11,822 |
الظبية | جازان | 8,876 | 2,821 | 11,697 |
الجارودية | الشرقية | 10,177 | 1,022 | 11,199 |
الأرطاوية | الرياض | 7,560 | 3,036 | 10,596 |
أضم | مكة المكرمة | 8,480 | 2,004 | 10,484 |
قبة | القصيم | 9,210 | 1,229 | 10,439 |
المندق | الباحة | 7,702 | 2,262 | 9,964 |
صوير | الجوف | 8,466 | 1,313 | 9,779 |
القارة | الشرقية | 9,010 | 692 | 9,702 |
فرعة طريب | عسير | 8,120 | 1,394 | 9,514 |
التويثير | الشرقية | 8,824 | 435 | 9,259 |
العضيلية | الشرقية | 2,195 | 6,863 | 9,058 |
الثمد | المدينة المنورة | 8,266 | 673 | 8,939 |
المنصورة | الشرقية | 8,513 | 351 | 8,864 |
الغاط | الرياض | 5,605 | 3,141 | 8,746 |
حرمة | الرياض | 7,647 | 1,054 | 8,701 |
الخبراء | القصيم | 6,695 | 1,944 | 8,639 |
المويه | مكة المكرمة | 7,093 | 1,460 | 8,553 |
العيينة | الرياض | 5,907 | 2,616 | 8,523 |
الجرادية | جازان | 6,958 | 1,530 | 8,488 |
عشيرة | مكة المكرمة | 7,264 | 1,161 | 8,425 |
عيون الجواء | القصيم | 5,911 | 2,427 | 8,338 |
حبونا | نجران | 5,747 | 2,300 | 8,047 |
المضايا | جازان | 6,937 | 815 | 7,752 |
حاكمة | جازان | 6,697 | 959 | 7,656 |
الطوال | جازان | 6,764 | 786 | 7,550 |
الشقيري | جازان | 5,957 | 1,281 | 7,238 |
المحفر | المدينة المنورة | 6,801 | 373 | 7,174 |
الشنان | حائل | 5,614 | 1,543 | 7,157 |
الخوبة | جازان | 7,091 | 0 | 7,091 |
مستورة | مكة المكرمة | 6,344 | 690 | 7,034 |
الحديثة القديمة | الجوف | 5,289 | 1,690 | 6,979 |
المشقار أم الدوم | مكة المكرمة | 4,621 | 2,232 | 6,853 |
عقلة الصقور | القصيم | 5,384 | 1,275 | 6,659 |
الفضول | الشرقية | 6,431 | 178 | 6,609 |
حي القطار | الرياض | 6,213 | 316 | 6,529 |
الحلوة | الرياض | 5,648 | 726 | 6,374 |
السفانية | الشرقية | 2,842 | 3,417 | 6,259 |
الحسيني | جازان | 4,690 | 1,540 | 6,230 |
بني معن | الشرقية | 5,563 | 530 | 6,093 |
أبو السلع | جازان | 4,587 | 1,334 | 5,921 |
جليجلة | الشرقية | 5,380 | 526 | 5,906 |
الجاضع | جازان | 4,545 | 1,322 | 5,867 |
مزهرة | جازان | 5,483 | 366 | 5,849 |
حايرة السلم | نجران | 5,477 | 343 | 5,820 |
دخنة | القصيم | 4,847 | 880 | 5,727 |
الشقيق (الأحساء) | الشرقية | 4,573 | 1,067 | 5,640 |
المراح | الشرقية | 5,212 | 421 | 5,633 |
العيساوية | الجوف | 4,438 | 1,191 | 5,629 |
أبو السداد | جازان | 4,270 | 1,266 | 5,536 |
القاعد | حائل | 4,346 | 1,177 | 5,523 |
جبة | حائل | 4,318 | 1,175 | 5,493 |
حالة عمار | تبوك | 4,594 | 699 | 5,293 |
ميسان | مكة المكرمة | 4,303 | 924 | 5,227 |
عرجاء | الرياض | 4,484 | 679 | 5,163 |
جديدة عرعر | الحدود الشمالية | 4,085 | 1,040 | 5,125 |
الفياض | الجوف | 4,505 | 600 | 5,105 |
الركوبة | جازان | 3,716 | 1,375 | 5,091 |
المباركة | جازان | 4,548 | 533 | 5,081 |
تبلغ المساحة الكلية للمملكة العربية السعودية نحو 2.149.6901 كيلومتر مربع، حيث إنها تعتبر ثالث أكبر الدول من حيث المساحة، وتصل الكثافة السكانية في المنطقة الواحدة منها إلى ما يعادل 12 شخص لكل كيلو متر مربع، حيث إنها تقع في شبه الجزيرة العربية، وتعد مُحتلة لغالبية أراضيها.