ابحث عن أي موضوع يهمك
نستعرض معكم في مقالنا الآتي خريطة جدة الذكية 2022 تلك الخريطة التي تمثل مستكشف مميز رسمياً لجميع المناطق الجغرافية الواقعة في عروس البحر الأحمر مدينة جدة السعودية، تلك المدينة الساحلية التي تقع في غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر، مع استعراض الأحياء العشوائية التي تعتزم المملكة إزالتها لتطوير المدينة حضارياً، وللمزيد من التفاصيل تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
خريطة جدة الذكية أو smartmap jeddah هي تلك الخدمة الجديدة التي أطلقتها أمانة محافظة جدة مؤخراً، والتي تمثل مستكشف صناعي ذكي لجمي أحياء ومناطق جدة، حيثُ يُمكن عبر النظر إليها التعرف إلى جميع الأراضي التي تتبع محافظة جدة، كما تضم العديد من المعلومات الجغرافية حول المدنية.
فالخريطة الذكية لجدة دقيقة وشاملة وتقدم للمواطنين العديد من الخدمات بأدوات تقنية حديثة، مثل إمكانية التعرف على أيقونات مدينة جدة، مثل استخدامات الأراضي في المدينة، حدود الأحياء، حدود البلديات الفرعية، مسار قطار الحرمين السريع، الطريق الدائري الجديد وغيرها، ويمكنكم الدخول إلى خريطة جدة الذكية مباشرةً من خلال الضغط على الرابط.
تُعد مدينة جدة إحدى المدن الساحلية في المملكة، والتي تمثل المركز الرئيسي لمحافظة جدة التي تتبع منطقة مكة المكرمة، تبعد جدة عن العاصمة الرياض قرابة 79 كم، وعن المدينة المنورة 420 كم إلا أنها تمثل العاصمة الاقتصادية للبلاد، وهي وجهة سياحية مميزة للقادمين إلى أراضي المملكة من السياح من مختلف دول العالم، يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة مليون نسمة وتتضمن العديد من الأحياء التي نفصلها على النحو التالي:
توفر خريطة جدة الذكية للمواطنين العديد من الخدمات بفضل قاعدة البيانات الضخمة التي تتضمنها، ومن بينها:
تتضمن خريطة جدة الذكية فص صفحتها الرئيسية مجموعة من الأيقونات المميزة التي يُمكن الدخول إليها للاستفادة من خدمات الخريطة بطريقة أكثر سهولة.
اسم الحي أو المنطقة | عدد السكان في الحي | مساحة الحي |
حي ثول | يبلغ عدد السكان في الحي 10906 نسمة | 2.6 كليو متر مربع |
حي ذهبان | يبلغ عدد السكان في الحي 7196 نسمة | 2.3 كليو متر مربع |
حي النزهة | يبلغ عدد السكان في الحي 7973 نسمة | 0.48 كليو متر مربع |
حي السلامة | يبلغ عدد السكان في الحي 2345 نسمة | 0.1 كليو متر مربع |
حي البروبة | يبلغ عدد السكان في الحي 48426 نسمة | 1.72 كليو متر مربع |
حي العزيزية | يبلغ عدد السكان في الحي 27251 نسمة | 1.2 كليو متر مربع |
حي مشرفة | يبلغ عدد السكان في الحي 9388 نسمة | 0.432 كليو متر مربع |
حي الرحاب | يبلغ عدد السكان في الحي 5096 نسمة | 0.19 كليو متر مربع |
حي مالك بني | يبلغ عدد السكان في الحي 24934 نسمة | 1.3 كليو متر مربع |
حي الرويس | يبلغ عدد السكان في الحي 28078 نسمة | 0.83 كليو متر مربع |
حي الشرقية | يبلغ عدد السكان في الحي 19235 نسمة | 0.46 كليو متر مربع |
حي بترومين | يبلغ عدد السكان في الحي 30044 نسمة | 0.88 كليو متر مربع |
حي الثغر | يبلغ عدد السكان في الحي 16674 نسمة | 0.53 كليو متر مربع |
حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان في الحي 10745 نسمة | 0.23 كليو متر مربع |
حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان في الحي 49210 نسمة | 1.3 كليو متر مربع |
حي القريات | يبلغ عدد السكان في الحي 10850 نسمة | 0.16 كليو متر مربع |
حي غليل | يبلغ عدد السكان في الحي 39785 نسمة | 1.24 كليو متر مربع |
حي الفهد مدائن | يبلغ عدد السكان في الحي 29057 نسمة | 0.99 كليو متر مربع |
حي الجامعة | يبلغ عدد السكان في الحي 121590 نسمة | 2.91 كليو متر مربع |
حي الروابي | يبلغ عدد السكان في الحي 59135 نسمة | 2.38 كليو متر مربع |
حي البغدادية | يبلغ عدد السكان في الحي 19390 نسمة | 0.953 كليو متر مربع |
حي الكندرة | يبلغ عدد السكان في الحي 29973 نسمة | 0.821 كليو متر مربع |
حي العمارية | يبلغ عدد السكان في الحي 11579 نسمة | 0.469 كليو متر مربع |
حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان في الحي 22988 نسمة | 0.436 كليو متر مربع |
حي البلد | يبلغ عدد السكان في الحي 50715 نسمة | 0.75 كليو متر مربع |
حي السبيل | يبلغ عدد السكان في الحي 23974 نسمة | 0.451 كليو متر مربع |
حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان في الحي 44385 نسمة | 1.021 كليو متر مربع |
حي الخمرة السرورية | يبلغ عدد السكان في الحي 1757 نسمة | 0.13 كليو متر مربع |
حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان في الحي 2730 نسمة | 0.2 كليو متر مربع |
حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان في الحي 7980 نسمة | 3.3 كليو متر مربع |
حي القوزين | يبلغ عدد السكان في الحي 3542 نسمة | 0.8 كليو متر مربع |
حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان في الحي 56 نسمة | 0.14 كليو متر مربع |
حي بريمان | يبلغ عدد السكان في الحي13058 نسمة | 1.84 كليو متر مربع |
حي قويزة | يبلغ عدد السكان في الحي 20430 نسمة | 1.19 كليو متر مربع |
حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان في الحي 45381 نسمة | 1.72 كليو متر مربع |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان في الحي 17955 نسمة | 0.53 كليو متر مربع |
حي كيلو 14 الشمالي | يبلغ عدد السكان في الحي 43708 نسمة | 2.70 كليو متر مربع |
حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان في الحي 15820 نسمة | 1.18 كليو متر مربع |
حي كيلو 15 | يبلغ عدد السكان في الحي 504 نسمة | 0.15 كليو متر مربع |
حي كيلو 16 | يبلغ عدد السكان في الحي 2485 نسمة | 0.22 كليو متر مربع |
حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان في الحي 1750 نسمة | 0.10 كليو متر مربع |
حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان في الحي 1694 نسمة | 0.27 كليو متر مربع |
حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان في الحي 1022 نسمة | 0.12 كليو متر مربع |
حي الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان في الحي 1253 نسمة | 0.35 كليو متر مربع |
حي المحاميد والفاو | يبلغ عدد السكان في الحي 6426 نسمة | 6.02 كليو متر مربع |
حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان في الحي 847 نسمة | 0.11 كليو متر مربع |
وبذلك أعزاءنا القراء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا معكم خلاله على ي خريطة جدة الذكية 2022 ، وللمزيد من مستجدات الشأن السعودي تابعونا في موقع مخزن المعلومات.