ابحث عن أي موضوع يهمك
سحور رمضان الساعه كم ؟ سؤال تداوله الكثير من الأفراد عبر محركات البحث لذا سنجيبكم عنه عبر سطورنا التالية في مخزن فمع حلول شهر رمضان المبارك يهتم جميع المسلمين بالتعرف على مواقيت السحور والإفطار ومواقيت الصلوات الخمس المفروضة لتنظيم وقت العبادات خلال شهر رمضان المبارك ففي هذا الشهر يعظم الأجر وهو الشهر الذي وصفه المولى عز وجل بأنه أيام معدودات وهو شهر الخير واليمن والبركات فقد قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة: (185)].
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب توضيح أن توقيت السحور مقترن بتوقيت صلاة الفجر فعلى المسلم أن يفرغ من تناول طعامه وشرابه قبل أن يرفع آذان الفجر ولأن توقيت الآذان يختلف من بلد لآخر يهتم المسلمين بالتعرف على توقيت الصلاة في بلادهم لتحديد الموعد المناسب للسحور فتأخير السحور مستحب فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر في آخر الليل ثم قام إلى الصلاة عقب السحور وقام معه الناس، وحينما سُئل أنس بن مالك عن المدة بين الآذان والسحور قال خمسون آية، وبالتالي فإن في تأخير السحور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
يختلف آذان الفجر من بلد لآخر وكذلك مواقيت الصلوات الخمس المفروضة نظرًا لارتباط توقيتات الصلاة بمجموعة من الظواهر الطبيعية، هذه الظواهر أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم ووردت في صحيح سنته فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: {سُئِلَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن وَقْتِ الصَّلَوَاتِ، فَقالَ وَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ ما لَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الأوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إذَا زَالَتِ الشَّمْسِ عن بَطْنِ السَّمَاءِ، ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الأوَّلُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ إذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، ما لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ}، لهذا الاختلاف يهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على مواقيت الصلاة في البلد المقيمين بها ولأننا نحرص على توفير متطلباتكم من بحث حول موعد السحور في المملكة العربية السعودية في رمضان جئناكم بتوقيت صلاة الفجر على مدار الشهر الكريم في مختلف مدن المملكة وسنعرضها لكم عبر الجدول التالي:
اليوم | أيام رمضان | مدينة الرياض | المدينة المنوّرة | مكة المكرّمة | مدينة الطائف | مدينة الدمام | مدينة جدة | مدينة تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 04:33 | 05:03 | 05:05 | 05:03 | 04:18 | 05:08 | 05:10 |
الإثنين | 2 | 04:32 | 05:02 | 05:04 | 05:02 | 04:17 | 05:07 | 05:09 |
الثلاثاء | 3 | 04:31 | 05:01 | 05:03 | 05:01 | 04:16 | 05:06 | 05:08 |
الأربعاء | 4 | 04:30 | 05:00 | 05:02 | 05:00 | 04:15 | 05:05 | 05:07 |
الخميس | 5 | 04:29 | 04:59 | 05:01 | 04:59 | 04:13 | 05:04 | 05:05 |
الجمعة | 6 | 04:28 | 04:58 | 05:00 | 04:58 | 04:12 | 05:03 | 05:04 |
السبت | 7 | 04:27 | 04:56 | 04:59 | 04:57 | 04:11 | 05:02 | 05:03 |
الأحد | 8 | 04:26 | 04:55 | 04:58 | 04:56 | 04:10 | 05:01 | 05:02 |
الإثنين | 9 | 04:24 | 04:54 | 04:57 | 04:55 | 04:09 | 05:00 | 05:00 |
الثلاثاء | 10 | 04:23 | 04:53 | 04:56 | 04:54 | 04:08 | 04:59 | 04:59 |
الأربعاء | 11 | 04:22 | 04:52 | 04:55 | 04:53 | 04:06 | 04:58 | 04:58 |
الخميس | 12 | 04:21 | 04:51 | 04:54 | 04:52 | 04:05 | 04:57 | 04:57 |
الجمعة | 13 | 04:20 | 04:50 | 04:53 | 04:51 | 04:04 | 04:56 | 04:55 |
السبت | 14 | 04:19 | 04:49 | 04:53 | 04:50 | 04:03 | 04:55 | 04:54 |
الأحد | 15 | 04:18 | 04:48 | 04:52 | 04:49 | 04:02 | 04:54 | 04:53 |
الاثنين | 16 | 04:17 | 04:47 | 04:51 | 04:48 | 04:01 | 04:53 | 04:52 |
الثلاثاء | 17 | 04:16 | 04:46 | 04:50 | 04:47 | 04:00 | 04:52 | 04:50 |
الأربعاء | 18 | 04:15 | 04:45 | 04:49 | 04:46 | 03:58 | 04:51 | 04:49 |
الخميس | 19 | 04:14 | 04:44 | 04:48 | 04:45 | 03:57 | 04:50 | 04:48 |
الجمعة | 20 | 04:13 | 04:42 | 04:47 | 04:44 | 03:56 | 04:49 | 04:47 |
السبت | 21 | 04:12 | 04:41 | 04:46 | 04:43 | 03:55 | 04:49 | 04:46 |
الأحد | 22 | 04:11 | 04:40 | 04:45 | 04:42 | 03:54 | 04:48 | 04:44 |
الاثنين | 23 | 04:10 | 04:39 | 04:44 | 04:41 | 03:53 | 04:47 | 04:43 |
الثلاثاء | 24 | 04:09 | 04:38 | 04:43 | 04:41 | 03:52 | 04:46 | 04:42 |
الأربعاء | 25 | 04:08 | 04:37 | 04:42 | 04:40 | 03:51 | 04:45 | 04:41 |
الخميس | 26 | 04:07 | 04:36 | 04:41 | 04:39 | 03:50 | 04:44 | 04:40 |
الجمعة | 27 | 04:06 | 04:35 | 04:41 | 04:38 | 03:49 | 04:43 | 04:39 |
السبت | 28 | 04:05 | 04:35 | 04:40 | 04:37 | 03:48 | 04:42 | 04:38 |
الأحد | 29 | 04:04 | 04:34 | 04:39 | 04:36 | 03:47 | 04:42 | 04:37 |
الاثنين | 30 | 04:03 | 04:33 | 04:38 | 04:37 | 04:46 | 04:41 | 04:36 |
الإفطار في رمضان مقترن بصلاة المغرب فحينما يُرفع آذان المغرب يبدأ المسلمين في الإفطار وبالتالي فإن التعرف على توقيت صلاة المغرب في مختلف محافظات المملكة سيساعدكم على معرفة وقت الفطور:
اليوم | أيام رمضان | مدينة الرياض | المدينة المنورة | مكة المكرمة | مدينة الطائف | مدينة الدمام | مدينة جدة | مدينة تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 06:18 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:41 م | 06:05 م | 06:46 م | 07:00 م |
الاثنين | 2 | 06:18 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:00 م |
الثلاثاء | 3 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:01 م |
الأربعاء | 4 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:01 م |
الخميس | 5 | 06:20 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:02 م |
الجمعة | 6 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:42 م | 06:08 م | 06:47 م | 07:02 م |
السبت | 7 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:08 م | 06:48 م | 07:03 م |
الأحد | 8 | 06:21 م | 06:49 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:03 م |
الإثنين | 9 | 06:21 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:04 م |
الثلاثاء | 10 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:10 م | 06:48 م | 07:05 م |
الأربعاء | 11 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:10 م | 06:49 م | 07:05 م |
الخميس | 12 | 06:23 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
الجمعة | 13 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
السبت | 14 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
الأحد | 15 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
الإثنين | 16 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
الثلاثاء | 17 | 06:25 م | 06:53 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
الأربعاء | 18 | 06:25 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:14 م | 06:51 م | 07:09 م |
الخميس | 19 | 06:26 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:47 م | 06:14 م | 06:52 م | 07:10 م |
الجمعة | 20 | 06:26 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:10 م |
السبت | 21 | 06:27 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:11 م |
الأحد | 22 | 06:27 م | 06:55 م | 06:50 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:11 م |
الإثنين | 23 | 06:28 م | 06:55 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:12 م |
الثلاثاء | 24 | 06:28 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:17 م | 06:53 م | 07:13 م |
الأربعاء | 25 | 06:29 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:49 م | 06:17 م | 06:54 م | 07:13 م |
الخميس | 26 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:49 م | 06:18 م | 06:54 م | 07:14 م |
الجمعة | 27 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:50 م | 06:18 م | 06:55 م | 07:14 م |
السبت | 28 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:19 م | 06:55 م | 07:15 م |
الأحد | 29 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:20 م | 06:55 م | 07:15 م |
الإثنين | 30 | 06:31 م | 06:59 م | 06:53 م | 06:51 م | 06:20 م | 06:56 م | 07:16 م |
نطلعكم عبر فقرتنا هذه على تقويم شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية والذي بدأ اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2022/4/3م:
السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
– | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 12 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | – | – | – | – |