ابحث عن أي موضوع يهمك
رسوم الخدمات البلدية الجديدة 1443 نوضحها لكم عبر مقالنا التالي في مخزن فالخدمات البلدية هي الخدمات التي توفرها وزارة الشؤون البلدية والقروية وهي من أكثر الخدمات التي يحتاجها المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وفي إطار حرص الوزارة على تغطية متطلبات المستفيدين أطلقت حاسبة إلكترونية ليتمكن من خلالها المستفيدين من التعرف على القيمة المطلوبة للحصول على أي خدمة من الخدمات المتوفرة، ويمكنكم التعرف على تفاصيل الرسوم وتفاصيل الخدمات البلدية بمتابعة سطورنا التالية.
وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية قيمة الرسوم الخاصة بخدمات البلدية التي توفرها، والجدير بالذكر أن هذه القيمة تختلف من خدمة لأخرى فهي القيمة المالية المستحقة للحصول على خدمة ما من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد جاءت هذه بما يتناسب مع الاستراتيجية العمرانية والتدرج الاقتصادي للمنطقة التي يقطنها المواطن، وقد اشتملت قائمة رسوم البلدية على مجموعة الخدمات الآتية:
الجدير بالذكر أن الحصول على أي خدمة من هذه الخدمات يتطلب تسديد الرسوم المطلوبة، ولأن قيمة الرسوم تختلف من خدمة لأخرى جئناكم بتفاصيل رسوم كل خدمة وسنعرضها لكم عبر فقراتنا التالية …
بعد أن أوضحنا لكم جدول رسوم البلدية الجديدة تجدر بنا الإشارة إلى التصنيفات التي عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضعها لتطبيق الرسوم فقد قامت الوزارة بتصنيف بلديات المملكة العربية السعودية لوضع الرسوم المتناسبة مع كل تصنيف، هذه التصنيفات جاءت متمثلة في 5 تصنيفات على النحو التالي:
قبل اختتام فقرتنا هذه تجدر بنا الإشارة إلى أن رسوم رخصة البلدية هي الرسوم التي تستحقها الوزارة على الخدمات التي توفرها، والجدير بالذكر أن الوزارة أطلقت لائحة جديدة للبلدية، هذه اللائحة تضمنت مجموعة من المميزات فقد راعت في هذه اللائحة التدرج المكاني لمواطنين المملكة العربية السعودية، والاستراتيجية العمرانية والتدرج الاقتصادي كُل حسب منطقته.
النوع | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصنيفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | للشهادة |
المباني السّكنيّة التجارية | 300 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 300 ريال سعودي | للشهادة |
المباني التجارية | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | 400 ريال سعودي | للشهادة |
النوع | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصنيفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 4.00 ريال سعودي | 3.20 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 6.00 ريال سعودي | 4.80 ريال سعودي | 3.60 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 2.00 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر طولي |
النوع | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصنيفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
محطات الوقود | 5000 ريال سعودي | 4000 ريال سعودي | 3000 ريال سعودي | 2000 ريال سعودي | 1000 ريال سعودي | للرخصة |
المباني السّكنيّة التجارية | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي | 200 ريال سعودي |
النوع | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصنيفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 1.50 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.90 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | 0.30 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 2.000 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 1.00 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | 0.20 ريال سعودي | متر طولي |
النوع | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصنيفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 4.00 ريال سعودي | 3.20 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 6.00 ريال سعودي | 4.80 ريال سعودي | 3.60 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 2.00 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر طولي |
النوع | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التصنيفات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الوحدة | ||||
الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | ||
المباني السكنية | 3.00 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.80 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.60 ريال سعودي | متر مربع |
المباني السّكنيّة التجارية | 4.00 ريال سعودي | 3.20 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | متر مربع |
المباني التجارية | 6.00 ريال سعودي | 4.80 ريال سعودي | 3.60 ريال سعودي | 2.40 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | متر مربع |
الأسوار | 2.00 ريال سعودي | 1.60 ريال سعودي | 1.20 ريال سعودي | 0.80 ريال سعودي | 0.40 ريال سعودي | متر طولي |
في إطار حرص وزارة الشؤون القروية والبلدية أطلقت حاسبة إلكترونية يتيسر من خلالها على المستفيدين حساب القيمة المستحقة لأي خدمة من الخدمات التي تورفها الوزارة، وفي إطار ذلك اهتم الكثير من المستفيدين من هذه الخدمات بالتعرف على طريقة استخدام الحاسبة وهو ما سنوضحه لكم خلال سطورنا التالية:
ملحوظة|: يمكنكم اتباع الخطوات السابقة في الاستعلام عن رسوم أي خدمة من الخدمات التي توفرها البلدية وذلك باختيار نوع الخدمة المراد الاستعلام عن قيمتها.
وزارة الشؤون البلدية والقروية مجموعة من الخدمات الهامة التي يحتاجها المواطنين بشكل إلكتروني، وإليكم بعض هذه الخدمات:
الجدير بالذكر أن كب خدمة من الخدمات المذكورة تشمل مجموعة من الخدمات الأخرى فالوزارة تعمل على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المستفيدين بشكل إلكتروني لتسهيل الحصول على هذه الخدمات.
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية ملف pdf يتضمن تفاصيل رسوم البلدية لذا بحث الكثير من الراغبين في الحصول على خدمات البلدية عن هذا الملف ونحن بدورنا وفرناه لكم فيمكنكم تحميل ملف الوزارة والتعرف على المزيد من التفاصيل حول رسوم البلدية عبر الرابط التالي:
على أيه حال فاستخدام حاسبة الرسوم الإلكترونية التي توفرها الوزارة أسهل في التعرف على القيمة المستحقة.
أوضحنا لكم رسوم الخدمات البلدية الجديدة 1443 موضحين لكم تصنيات البلديات بالمملكة وبهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام مقالنا نأمل أن نكون استطعنا أن نشمل جميع متطلباتكم من بحث وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.