ابحث عن أي موضوع يهمك
نقدم لكم عبر مقالنا التالي مخطط ازالة احياء جده 1443 وفق ما جاء به مشروع إزالة جدة الجديدة والذي يعتبر استكمال لمشروع إزالة جدة القديمة الذي توقف قرابة 4 سنوات تقريبًا دون وجود أسباب واضحة لذلك، ومن خلال سطورنا التالية في مخزن نورد لكم تفاصيل قرار الإزالة الذي تم إصداره في نهاية الشهر الماضي.
مؤخرًا صدر قرار بإزالة بعض أحياء جدة بهدف تطويرها للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها قاطني هذه الأحياء، والجدير بالذكر أن هذا القرار جاء في إطار حرص المملكة على جعل مدينة جدة منظمة بشكل حضاري، حيث تعمل من خلال المخطط على تطوير المناطق العشوائية في جدة وتحسين المرافق العامة والخدمات الموجودة بها، ويمكنكم الاطلاع على مخطط الإزالة عبر الصور التالية:


جاءت قرارات إمارة منطقة جدة لخدمة مصلحة المواطنين فهي تستهدف إعادة تطوير وإعمار المناطق العشوائية في جدة، حيث أكدت الإمارة على أنها ستصرف تعويضات لقاطني المناطق المقرر إزالتها على شرط امتلاكهم لأوراق تثبت ملكيتهم.
نوفر لكم عبر فقرتنا هذه أسماء المناطق العشوائية في جدة بالمملكة العربية السعودية، فمدينة جدة تضم العديد من المناطق العشوائية هذه العشوائيات حتمًا مصيرها الإزالة:
أطلقت أمانة منطقة جدة مجموعة قرارات شملت مخطط لإزالة بعض المناطق العشوائية في مدينة جدة، والجدير بالذكر أن قرارات الهدد جاءت بهدف إعادة الإعمار ضمن ضوابط الأمن والسلامة على النحو التالي:
| اسم الحي | عدد السكان في الحي | مساحة الحي |
| حي النزلة اليمانية | يضم 49210 نسمة | 1.3 كيلو متر مربع |
| حي القريات | يضم 10850 نسمة | 0.16 كيلو متر مربع |
| حي الكيلو 11 | يضم 17955 نسمة | 0.53 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 14 الشمالي | يضم 43708 نسمة | 2.70 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 14 الجنوبي | يضم 15820 نسمة | 1.18 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 15 | يضم 504 نسمة | 0.15 كيلو متر مربع |
| حي غليل | يضم 39785 نسمة | 1.24 كيلو متر مربع |
| حي الفهد مدائن | يضم 29057 نسمة | 0.99 كيلو متر مربع |
| حي البلد | يضم 50715 نسمة | 0.75 كيلو متر مربع |
| حي السبيل | يضم 23974 نسمة | 0.451 كيلو متر مربع |
| حي الهنداوية | يضم 44385 نسمة | 1.021 كيلو متر مربع |
| حي الخمرة السرورية | يضم 1757 نسمة | 0.13 كيلو متر مربع |
| حي الخمرة الثعالبة | يضم 2730 نسمة | 0.2 كيلو متر مربع |
| حي الخمرة القرنية | يضم 7980 نسمة | 3.3 كيلو متر مربع |
| حي القوزين | يضم 3542 نسمة | 0.8 كيلو متر مربع |
| حي الحمدانية | يضم 56 نسمة | 0.14 كيلو متر مربع |
| حي الجامعة | يضم 121590 نسمة | 2.91 كيلو متر مربع |
| حي الروابي | يضم 59135 نسمة | 2.38 كيلو متر مربع |
| حي البغدادية | يضم 19390 نسمة | 0.953 كيلو متر مربع |
| حي الكندرة | يضم 29973 نسمة | 0.821 كيلو متر مربع |
| حي العمارية | يضم 11579 نسمة | 0.469 كيلو متر مربع |
| حي الصحيفة | يضم 22988 نسمة | 0.436 كيلو متر مربع |
| حي بريمان | يضم 13058 نسمة | 1.84 كيلو متر مربع |
| حي قويزة | يضم 20430 نسمة | 1.19 كيلو متر مربع |
| حي المنتزهات | يضم 45381 نسمة | 1.72 كيلو متر مربع |
| حي ثول | يضم 10906 نسمة | 2.6 كيلو متر مربع |
| حي ذهبان | يضم 7196 نسمة | 2.3 كيلو متر مربع |
| حي النزهة | يضم 7973 نسمة | 0.48 كيلو متر مربع |
| حي السلامة | يضم 2345 نسمة | 0.1 كيلو متر مربع |
| حي البروبة | يضم 48426 نسمة | 1.72 كيلو متر مربع |
| حي العزيزية | يضم 27251 نسمة | 1.2 كيلو متر مربع |
| حي مشرفة | يضم 9388 نسمة | 0.432 كيلو متر مربع |
| حي الرحاب | يضم 5096 نسمة | 0.19 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 16 | يضم 2485 نسمة | 0.22 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 18 الشمالي | يضم 1750 نسمة | 0.10 كيلو متر مربع |
| حي كيلو 18 الجنوبي | يضم 1694 نسمة | 0.27 كيلو متر مربع |
| حي الهوارنة | يضم 1022 نسمة | 0.12 كيلو متر مربع |
| حي الكيلو 23 | يضم 1253 نسمة | 0.35 كيلو متر مربع |
| حي المحاميد والفاو | يضم 6426 نسمة | 6.02 كيلو متر مربع |
| حي الحذيفات | يضم 847 نسمة | 0.11كيلو متر مربع |
| حي مالك بني | يضم 24934 نسمة | 1.3 كيلو متر مربع |
| حي الرويس | يضم 28078 نسمة | 0.83 كيلو متر مربع |
| حي الشرفية | يضم 19235 نسمة | 0.46 كيلو متر مربع |
| حي بترومين | يضم 30044 نسمة | 0.88 كيلو متر مربع |
| حي الثغر | يضم 16674 نسمة | 0.53 كيلو متر مربع |
| حي الثعالبة | يضم 10745 نسمة | 0.23 كيلو متر مربع |
تشترك المناطق العشوائية في جدة في مجموعة من الصفات، هذه الصفات نذكرها لكم عبر سطورنا التالية:
شرعت أمانة جدة في استكمال إجراءات الإزالة القديمة التي بدأتها منذ عدة سنوات ووضعت في خطتها مجموعة من المناطق العشوائية، وجاء ذلك في سياق:
قدمنا لكم مخطط ازالة احياء جده وبهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام مقالنا اليوم، نأمل أن نكون استطعنا أن نوفر لكم محتوى مفيد وواضح يتضمن جميع اسفساراتكم ويغنيكم عن ماصلة البحث وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.