هل سهم سابتكو يوزع ارباح ؟ بمتابعتنا لمحركات البحث لاحظنا ازدياد المعدلات حول إجابة هذا السؤال لذا سنوفرها لكم عبر سطورنا التالية في مخزن ولكن في البداية تجدر بنا الإشارة إلى طبيعة عمل هذه الشركة فهي واحدة من الشركات السعودية المتخصصة في خدمات النقل الجماعي وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال لأنها تعمل على خدمة المواطنين والمقيمين في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية، والجدير بالذكر أنها توفر خدماتها بشكل محلي ودولي وبمتابعتكم لمقالنا التالي يتيسر لكم التعرف على جميع ما يتعلق بهذه الشركة من تفاصيل وخدمات ….
شركة سابتكو من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية لذا تحظى باهتمام كبير من المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
في سياق متصل بموضوع حديثنا اليوم استفهم الكثير من المستثمرين المهتمين بشركة سابتكو عن سعر السهم فيها وهو ما سنوضحه لكم عبر فقرتنا هذه:
خصصنا فقرتنا هذه لتوضيح ملخص أداء السهم في شركة سابتكو في العام الماضي 2021 حيث سيساعدكم ذلك على تقييم ودراسة الفروقات وتقييم الوضع العام لأداء السهم وبالتالي يتيسر لكم توقع أداء السهم في عامنا الجاري 2022م
التاريخ | افتتاح | الأعلى | الأدنى | إقفال | التغيير | التغيير % | الكمية المتداولة |
2021-12-26م | 21.34 | 21.34 | 20.70 | 20.70 | -0.56 | -%2.63 | 310,925 |
2021-12-23م | 21.70 | 21.80 | 21.00 | 21.26 | -0.30 | -%1.39 | 360,903 |
2021-12-22م | 22.00 | 22.16 | 21.50 | 21.56 | -0.44 | -%2.00 | 497,985 |
2021-12-21م | 21.96 | 22.16 | 21.72 | 22.00 | 0.30 | %1.38 | 352,833 |
2021-12-20م | 22.00 | 22.10 | 21.56 | 21.70 | -0.42 | -%1.90 | 579,542 |
2021-12-19م | 22.40 | 22.42 | 22.00 | 22.12 | -0.42 | -%1.86 | 661,645 |
2021-12-16م | 22.52 | 22.78 | 22.50 | 22.54 | 0.22 | %0.99 | 761,490 |
2021-12-15م | 22.50 | 22.52 | 22.28 | 22.32 | -0.18 | -%0.80 | 1,005,448 |
2021-12-14م | 23.00 | 23.06 | 22.44 | 22.50 | -0.50 | -%2.17 | 1,135,353 |
2021-12-13م | 22.90 | 23.26 | 22.76 | 23.00 | 0.16 | %0.70 | 1,641,138 |
2021-12-12م | 22.30 | 22.86 | 22.12 | 22.84 | 0.54 | %2.42 | 1,087,561 |
2021-12-09م | 22.72 | 22.84 | 22.06 | 22.30 | -0.12 | -%0.54 | 978,600 |
2021-12-08م | 21.60 | 22.76 | 21.46 | 22.42 | 0.94 | %4.38 | 2,398,345 |
2021-12-07م | 20.50 | 21.50 | 20.50 | 21.48 | 1.08 | %5.29 | 1,649,871 |
2021-12-06م | 20.52 | 20.98 | 20.32 | 20.40 | 0.16 | %0.79 | 1,231,032 |
2021-12-05م | 19.72 | 20.30 | 19.72 | 20.24 | 0.64 | %3.27 | 1,171,027 |
2021-12-02م | 19.56 | 19.76 | 19.44 | 19.60 | 0.04 | %0.20 | 448,969 |
2021-12-01م | 19.88 | 19.94 | 19.34 | 19.56 | -0.22 | -%1.11 | 1,220,327 |
2021-11-30م | 19.34 | 20.02 | 18.94 | 19.78 | 0.38 | %1.96 | 1,772,618 |
2021-11-29م | 20.12 | 20.36 | 19.30 | 19.40 | -0.62 | -%3.10 | 1,026,704 |
2021-11-28م | 20.10 | 20.70 | 20.02 | 20.02 | -1.30 | -%6.10 | 926,981 |
2021-11-25م | 21.52 | 21.52 | 21.30 | 21.32 | -0.08 | -%0.37 | 385,066 |
2021-11-24م | 20.94 | 21.50 | 20.94 | 21.40 | 0.30 | %1.42 | 491,835 |
2021-11-23م | 20.54 | 21.24 | 20.40 | 21.10 | 0.38 | %1.83 | 692,087 |
2021-11-22م | 21.86 | 21.90 | 20.54 | 20.72 | -1.14 | -%5.22 | 848,411 |
2021-11-21م | 22.12 | 22.38 | 21.82 | 21.86 | -0.64 | -%2.84 | 648,789 |
2021-11-18م | 22.72 | 22.74 | 22.40 | 22.50 | -0.26 | -%1.14 | 442,048 |
2021-11-17م | 22.96 | 22.96 | 22.76 | 22.76 | -0.08 | -%0.35 | 235,283 |
2021-11-16م | 22.72 | 23.08 | 22.36 | 22.84 | 0.12 | %0.53 | 888,033 |
2021-11-15م | 23.04 | 23.28 | 22.70 | 22.72 | -0.30 | -%1.30 | 624,106 |
توفر شركة سابتكو العديد من الخدمات الهامة والمميزة في مجال النقل الجماعي، والجدير بالذكر أنها تعمل بشكل دائم على توفير الخدمات بجودة وكفاءة عالية، ومن أفضل الخدمات التي توفرها هذه الشركة نذكر:
تعمل شركة سابتكو على تقديم مجموعة كبيرة من خدمات النقل عبر أسطول المركبات المتوفر فيها، وتتيح للعملاء إمكانية تحديد نوع الأسطول المراد التنقل فيه، ومن خدمات النقل التي توفرها الشركة نذكر:
لا يسعنا اختتام حديثنا اليوم قبل توفير آليات التواصل مع شركة سابتكو فالتعرف على قنوات التواصل أكثر ما يحتاجه المستثمرين في هذه الشركة سواء المحليين أو الدوليين وفي إطار حرصنا الدائم على توفير متطلباتكم من بحث جئناكم بتفاصيل شاملة حول طرق التواصل مع الشركة وسنعرضها لكم عبر سطورنا التالية: