ابحث عن أي موضوع يهمك
أطلقت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية نظام التشغيل الذاتي، وذلك حرصًا منها على توفير فرص عمل أكثر بالقطاع الصحي، ويمكن التقديم إلى هذه الوظائف عبر البوابة الرسمية الإلكترونية للوزارة، ويوفر ذلك النظام العديد من البدلات والمكافآت، فضلًا عن حق الحصول على ساعات عمل إضافية، أو إجازات، ويحتوي سلم الرواتب على الكثير من الدرجات والمستويات والفئات المختلفة، ويتحدد الراتب بالاعتماد على تلك الدرجات والمستويات، وسوف نوضح فيما يلي التفاصيل الخاصة بسلم رواتب التشغيل الذاتي وفق المستويات المختلفة للموظفين.
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاريّ | 25,415 ريال سعوديّ | 26,105 ريال سعوديّ | 26,795 ريال سعوديّ | 27,485 ريال سعوديّ | 690 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 19,025 ريال سعوديّ | 19,580 ريال سعوديّ | 20,135 ريال سعوديّ | 20,690 ريال سعوديّ | 555 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 15,640 ريال سعوديّ | 16,135 ريال سعوديّ | 16,630 ريال سعوديّ | 17,125 ريال سعوديّ | 495 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 16,060 ريال سعوديّ | 16,565 ريال سعوديّ | 17,070 ريال سعوديّ | 17,575 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 13,310 ريال سعوديّ | 13,785 ريال سعوديّ | 14,260 ريال سعوديّ | 14,735 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 10,760 ريال سعوديّ | 11,200 ريال سعوديّ | 11,640 ريال سعوديّ | 12,080 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 12,645 ريال سعوديّ | 13,120 ريال سعوديّ | 13,595 ريال سعوديّ | 14,070 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 10,530 ريال سعوديّ | 10,970 ريال سعوديّ | 11,410 ريال سعوديّ | 11,850 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 8,560 ريال سعوديّ | 8,970 ريال سعوديّ | 9,380 ريال سعوديّ | 9,790 ريال سعوديّ | 410 ريال سعوديّ |
فنيّ | 5,610 ريال سعوديّ | 5,970 ريال سعوديّ | 6,330 ريال سعوديّ | 6,690 ريال سعوديّ | 360 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 4,725 ريال سعوديّ | 5,020 ريال سعوديّ | 5,315 ريال سعوديّ | 5,610 ريال سعوديّ | 295 ريال سعوديّ |
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاريّ | 29225 ريال سعوديّ | 29990 ريال سعوديّ | 30755 ريال سعوديّ | 31520 ريال سعوديّ | 765 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 22110 ريال سعوديّ | 22730 ريال سعوديّ | 23350 ريال سعوديّ | 23970 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 18450 ريال سعوديّ | 19005 ريال سعوديّ | 19560 ريال سعوديّ | 20115 ريال سعوديّ | 555 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 18310 ريال سعوديّ | 18870 ريال سعوديّ | 19430 ريال سعوديّ | 19990 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 15495 ريال سعوديّ | 16000 ريال سعوديّ | 16505 ريال سعوديّ | 17010 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 12835 ريال سعوديّ | 13310 ريال سعوديّ | 13785 ريال سعوديّ | 14260 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 14905 ريال سعوديّ | 15410 ريال سعوديّ | 15915 ريال سعوديّ | 16420 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 12630 ريال سعوديّ | 13105 ريال سعوديّ | 13580 ريال سعوديّ | 14055 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 10520 ريال سعوديّ | 10960 ريال سعوديّ | 11400 ريال سعوديّ | 11840 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
فنيّ | 7315 ريال سعوديّ | 7695 ريال سعوديّ | 8075 ريال سعوديّ | 8455 ريال سعوديّ | 380 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 6130 ريال سعوديّ | 6455 ريال سعوديّ | 6780 ريال سعوديّ | 7105 ريال سعوديّ | 325 ريال سعوديّ |
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاريّ | 33230 ريال سعوديّ | 34060 ريال سعوديّ | 34890 ريال سعوديّ | 35720 ريال سعوديّ | 830 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 25375 ريال سعوديّ | 26055 ريال سعوديّ | 26735 ريال سعوديّ | 27415 ريال سعوديّ | 680 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 21420 ريال سعوديّ | 22040 ريال سعوديّ | 22660 ريال سعوديّ | 23280 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 20670 ريال سعوديّ | 21290 ريال سعوديّ | 21910 ريال سعوديّ | 22530 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 17640 ريال سعوديّ | 18200 ريال سعوديّ | 18760 ريال سعوديّ | 19320 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 14925 ريال سعوديّ | 15430 ريال سعوديّ | 15935 ريال سعوديّ | 16440 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 17310 ريال سعوديّ | 17870 ريال سعوديّ | 18430 ريال سعوديّ | 18990 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 14895 ريال سعوديّ | 15400 ريال سعوديّ | 15905 ريال سعوديّ | 16410 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 12620 ريال سعوديّ | 13095 ريال سعوديّ | 13570 ريال سعوديّ | 14045 ريال سعوديّ | 475 ريال سعوديّ |
فنيّ | 9140 ريال سعوديّ | 9550 ريال سعوديّ | 9960 ريال سعوديّ | 10370 ريال سعوديّ | 410 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 7680 ريال سعوديّ | 8040 ريال سعوديّ | 8400 ريال سعوديّ | 8760 ريال سعوديّ | 360 ريال سعوديّ |
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاريّ | 37330 ريال سعوديّ | 38230 ريال سعوديّ | 39130 ريال سعوديّ | 40030 ريال سعوديّ | 900 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 28795 ريال سعوديّ | 29540 ريال سعوديّ | 30285 ريال سعوديّ | 31030 ريال سعوديّ | 745 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 24565 ريال سعوديّ | 25245 ريال سعوديّ | 25925 ريال سعوديّ | 26605 ريال سعوديّ | 680 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 23100 ريال سعوديّ | 23775 ريال سعوديّ | 24450 ريال سعوديّ | 25125 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 19885 ريال سعوديّ | 20505 ريال سعوديّ | 21125 ريال سعوديّ | 21745 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 16970 ريال سعوديّ | 17530 ريال سعوديّ | 18090 ريال سعوديّ | 18650 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 19990 ريال سعوديّ | 20610 ريال سعوديّ | 21230 ريال سعوديّ | 21850 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 17295 ريال سعوديّ | 17855 ريال سعوديّ | 18415 ريال سعوديّ | 18975 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 14880 ريال سعوديّ | 15385 ريال سعوديّ | 15890 ريال سعوديّ | 16395 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
فنيّ | 11100 ريال سعوديّ | 11540 ريال سعوديّ | 11980 ريال سعوديّ | 12420 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 9385 ريال سعوديّ | 9765 ريال سعوديّ | 10145 ريال سعوديّ | 10525 ريال سعوديّ | 380 ريال سعوديّ |
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاريّ | 41505 ريال سعوديّ | 42475 ريال سعوديّ | 43445 ريال سعوديّ | 44415 ريال سعوديّ | 970 ريال سعوديّ |
طبيب نائب | 32310 ريال سعوديّ | 33110 ريال سعوديّ | 33910 ريال سعوديّ | 34710 ريال سعوديّ | 800 ريال سعوديّ |
طبيب مُقيم | 27845 ريال سعوديّ | 28590 ريال سعوديّ | 29335 ريال سعوديّ | 30080 ريال سعوديّ | 745 ريال سعوديّ |
صيدليّ استشاريّ | 25580 ريال سعوديّ | 26315 ريال سعوديّ | 27050 ريال سعوديّ | 27785 ريال سعوديّ | 735 ريال سعوديّ |
صيدليّ أوّل | 22195 ريال سعوديّ | 22870 ريال سعوديّ | 23545 ريال سعوديّ | 24220 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
صيدليّ | 19110 ريال سعوديّ | 19730 ريال سعوديّ | 20350 ريال سعوديّ | 20970 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
أخصائيّ استشاريّ | 22940 ريال سعوديّ | 23615 ريال سعوديّ | 24290 ريال سعوديّ | 24965 ريال سعوديّ | 675 ريال سعوديّ |
أخصائيّ أوّل | 19970 ريال سعوديّ | 20590 ريال سعوديّ | 21210 ريال سعوديّ | 21830 ريال سعوديّ | 620 ريال سعوديّ |
أخصائيّ | 17280 ريال سعوديّ | 17840 ريال سعوديّ | 18400 ريال سعوديّ | 18960 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
فنيّ | 13200 ريال سعوديّ | 13705 ريال سعوديّ | 14210 ريال سعوديّ | 14715 ريال سعوديّ | 505 ريال سعوديّ |
مُساعد صحّيّ | 11210 ريال سعوديّ | 11650 ريال سعوديّ | 12090 ريال سعوديّ | 12530 ريال سعوديّ | 440 ريال سعوديّ |
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاريّ | 45725 ريال | 46760 ريال | 47795 ريال | 48830 ريال | 1035 ريال |
طبيب نائب | 35870 ريال | 36735 ريال | 37600 ريال | 38465 ريال | 865 ريال |
طبيب مُقيم | 31220 ريال | 32020 ريال | 32820 ريال | 33620 ريال | 800 ريال |
صيدليّ استشاريّ | 28060 ريال | 28850 ريال | 29640 ريال | 30430 ريال | 790 ريال |
صيدليّ أوّل | 24545 ريال | 25280 ريال | 26015 ريال | 26750 ريال | 735 ريال |
صيدليّ | 21300 ريال | 21975 ريال | 22650 ريال | 23325 ريال | 675 ريال |
أخصائيّ استشاريّ | 26170 ريال | 26905 ريال | 27640 ريال | 28375 ريال | 735 ريال |
أخصائيّ أوّل | 22930 ريال | 23605 ريال | 24280 ريال | 24955 ريال | 675 ريال |
أخصائيّ | 19960 ريال | 20580 ريال | 21200 ريال | 21820 ريال | 620 ريال |
فنيّ | 15595 ريال | 16155 ريال | 16715 ريال | 17275 ريال | 560 ريال |
مُساعد صحّيّ | 13310 ريال | 13815 ريال | 14320 ريال | 14825 ريال | 505 ريال |
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاريّ | 49945 ريال | 51055 ريال | 52165 ريال | 53275 ريال | 1110 ريال |
طبيب نائب | 39465 ريال | 40395 ريال | 41325 ريال | 42255 ريال | 930 ريال |
طبيب مُقيم | 34615 ريال | 35480 ريال | 36345 ريال | 37210 ريال | 865 ريال |
صيدليّ استشاريّ | 31840 ريال | 32695 ريال | 33550 ريال | 34405 ريال | 855 ريال |
صيدليّ أوّل | 28045 ريال | 28835 ريال | 29625 ريال | 30415 ريال | 790 ريال |
صيدليّ | 24525 ريال | 25260 ريال | 25995 ريال | 26730 ريال | 735 ريال |
أخصائيّ استشاريّ | 29670 ريال | 30460 ريال | 31250 ريال | 32040 ريال | 790 ريال |
أخصائيّ أوّل | 26155 ريال | 26890 ريال | 27625 ريال | 28360 ريال | 735 ريال |
أخصائيّ | 22910 ريال | 23585 ريال | 24260 ريال | 24935 ريال | 675 ريال |
فنيّ | 18275 ريال | 18895 ريال | 19515 ريال | 20135 ريال | 620 ريال |
مُساعد صحّيّ | 15705 ريال | 16265 ريال | 16825 ريال | 17385 ريال | 560 ريال |
كما يمكن التعرف على تفاصيل سلم الرواتب لجميع القطاعات من خلال التطبيق التالي: برنامج سلم رواتب الموظفين
هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن الموعد الخاص بصرف رواتب خاصة بالتشغيل الذاتي، لذا سوف نقوم بالإجابة عن هذا السؤال في النقاط التالية:
علينا بإن نشير إلى أن اللائحة الخاصة بالتشغيل الذاتي الخاص بعام 1445 قد ورد فيها منعاً تاماً خاص بأي خصم من الرواتب الخاصة بالموظفين لأي سبب غير الأسباب الآتي ذكرها:
تكاثرت الأقاويل حول قيق كون التشغيل الذاتي وظيفة حكومية أم لا لذا فمن هنا نشير إلى أنه لا يعد مطلقاً وظيفة حكومية نهائياً، ولكنه يعتبر واحد من الوظائف التي تخضع لأي من العلاقات التعاقدية المختلفة حيث أنه يكون بين الموظف بأي من قطاعات الصحة المختلفة وبين الوزارة نفسها بموجب عقد سنوي يُجدد تلقائياً.
هذه الخدمة متاحة لكافة الأشخاص المشتركين بالعديد من النظم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية الخاصة بالحساب الذي يتعلق بالمعاش والذي غالباً ما يكون قد اكتمل بعد التقاعد بما يقرب من حوالي 60 عام علماً بإن التقاعد المبكر يكون في سن 25 عام أي ما يقرب من حوالي 300 شهر.