ابحث عن أي موضوع يهمك
يود الطلاب ممن أنهوا دراستهم في مرحلة الثانوية العامة ويتطلعون للالتحاق بإحدى كليات جامعة الطائف معرفة كيف يتم احتساب النسبة الموزونة وعي النسبة التي تقررها الجامعة للقبول للالتحاق والدراسة في أي من الكليات التابعة لها في المسارات الدراسية المختلفة سواء كان المسار العلمي أو الأدبي وكذلك المسار الإنساني.
وعادةً ما تختلف النسبة الموزونة وفقاً للتخصص، إلا أن بشكل عام ناتج لعملية حسابية تهدف لوزن كل معدل تمكن الطالب من الحصول عليه في مرحلة الثانوية العامة، درجة الاختبار التحصيلي، درجة اختبار القدرات العامة.
وإسهاماً من جامعة الطائف في تسهيل عملية احتساب النسبة الموزونة على الطلاب فقد أتاحت بوابة قبول جامعة الطائف حاسبة إلكترونية يُمكن للطلاب الدخول عليها للحصول على مساعدة في احتساب النسبة الموزونة، وهو الأمر الذي يُمكن القيام به إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:
وذلك ما يُمكن إيضاحه من خلال الصورة التالية:
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – المقر الرئيس بالطائف / طلاب
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
الطب والجراحة | 92.75 |
الصيدلة | 88.18 |
التمريض العام | 84.53 |
علوم الأشعة | 84.47 |
الأنظمة | 84.39 |
علوم الرياضة | 84.16 |
الهندسة الصناعية | 82.98 |
العلاج الطبيعي | 82.82 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 82.73 |
الهندسة الميكانيكية | 81.49 |
الهندسة الكهربائية | 81.24 |
الهندسة المعمارية | 81.06 |
علم النفس | 80.82 |
الهندسة المدنية | 80.66 |
نظم المعلومات الإدارية | 80.23 |
الإعلام وعلوم الاتصال | 79.68 |
هندسة الحاسب | 78.96 |
إدارة الأعمال | 78.95 |
الشريعة | 78.83 |
علوم الحاسب | 76.29 |
المحاسبة | 75.71 |
التسويق | 75.70 |
تقنية المعلومات | 75.66 |
علوم الغذاء والتغذية | 75.62 |
الفنون | 75.12 |
الدراسات الإسلامية | 74.39 |
القرآن وعلومه | 73.58 |
اللغة العربية | 73.50 |
التصميم الداخلي | 73.12 |
قسم الاقتصاد | 72.04 |
اللغة الإنجليزية | 72 |
الأحياء تخصص أحياء عامة | 71.92 |
القراءات | 71.84 |
الأحياء تخصص أحياء دقيقة | 71.40 |
التقنية الحيوية | 70.95 |
الأحياء تخصص أحياء حيوان | 70.07 |
الرياضيات والإحصاء- شعبة الرياضيات | 70.06 |
الأحياء تخصص أحياء نبات | 70.04 |
الكيمياء | 70.03 |
الفيزياء | 70 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – المقر الرئيس بالطائف / طالبات
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
الطب والجراحة | 91.60 |
علوم الرياضة | 91.27 |
علم النفس | 89 |
الأنظمة | 87.36 |
الصيدلة | 86.53 |
علوم الأشعة | 86.25 |
نظم المعلومات الإدارية | 85.98 |
الإعلام وعلوم الاتصال | 85.79 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 84.59 |
التمريض العام | 83.95 |
العلاج الطبيعي | 83.92 |
الهندسة المعمارية | 83.84 |
الهندسة الصناعية | 83.77 |
إدارة الأعمال | 83.71 |
علوم الغذاء والتغذية | 82.30 |
الطفولة المبكرة | 82.30 |
التسويق | 81.50 |
الفنون | 80.53 |
تصميم الأزياء والنسيج | 80.40 |
هندسة الحاسب | 79.66 |
الشريعة | 78.89 |
التصميم الداخلي | 78.42 |
المحاسبة | 78.40 |
اللغة العربية | 78.28 |
اللغة الانجليزية | 70.52 |
الدراسات الإسلامية | 78.14 |
القرآن وعلومه | 77.71 |
الأحياء تخصص أحياء دقيقة | 77.01 |
التصميم الجرافيكي | 76.88 |
علوم الحاسب | 76.81 |
التقنية الحيوية | 76.61 |
تقنية المعلومات | 76.40 |
الأحياء تخصص أحياء عامة | 75.38 |
قسم الاقتصاد | 73.16 |
الأحياء تخصص أحياء حيوان | 73.15 |
الأحياء تخصص أحياء نبات | 72.90 |
القراءات | 72.32 |
الكيمياء | 71.53 |
الفيزياء | 70.93 |
الرياضيات والإحصاء – شعبة الرياضيات | 70.74 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – فرع الخرمة / طلاب
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
علوم الحاسب | 74.08 |
اللغة العربية | 72.78 |
اللغة الإنجليزية | 70.58 |
الدراسات الإسلامية | 70.27 |
الإحياء | 70.25 |
الرياضيات | 70.21 |
الفيزياء | 70.16 |
الكيمياء | 70.13 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – فرع الخرمة / طالبات
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
اللغة الإنجليزية | 83.68 |
الطفولة المبكرة | 80.10 |
علوم الحاسب | 74.31 |
تصميم الأزياء والنسيج | 72.72 |
الدراسات الإسلامية | 72.47 |
اللغة العربية | 71.29 |
علوم الغذاء والتغذية | 70.27 |
الإحياء | 70.24 |
الكيمياء | 70.21 |
الفيزياء | 70.22 |
الرياضيات | 70.11 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – فرع رنية/ طلاب
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
اللغة العربية | 78.92 |
علوم الحاسب | 76.51 |
الكيمياء | 71.64 |
المحاسبة | 71.48 |
اللغة الإنجليزية | 71.17 |
الدراسات الإسلامية | 70.65 |
إدارة الأعمال | 70.13 |
الفيزياء | 70 |
الرياضيات | 70 |
علوم الغذاء والتغذية | 70 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – فرع رنية/ طالبات
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
الطفولة المبكرة | 82.33 |
إدارة الأعمال | 81.51 |
اللغة الإنجليزية | 78.32 |
علوم الحاسب | 75.02 |
التسويق | 74.97 |
الدراسات الإسلامية | 73.81 |
المحاسبة | 71.37 |
علوم الغذاء والتغذية | 70.50 |
اللغة العربية | 70.01 |
الكيمياء | 70 |
الفيزياء | 70 |
الرياضيات | 70 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – فرع تربه/ طلاب
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
اللغة الإنجليزية | 81.06 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 73.51 |
علوم الحاسب | 72.24 |
الدراسات الإسلامية | 70.17 |
اللغة العربية | 70.06 |
علوم الغذاء والتغذية | 70 |
الفيزياء | 70 |
الأحياء | 70 |
الكيمياء | 70 |
الرياضيات | 70 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة البكالوريوس – فرع رنية/ طالبات
التخصص | اقل نسبة |
---|---|
الطفولة المبكرة | 80.09 |
اللغة الإنجليزية | 79.15 |
علوم المختبرات الإكلينيكية | 77.57 |
علوم الغذاء والتغذية | 74.60 |
علوم الحاسب | 71.10 |
تصميم الأزياء والنسيج | 70.58 |
الدراسات الإسلامية | 70.47 |
اللغة العربية | 70.34 |
الأحياء | 70 |
الرياضيات | 70 |
الكيمياء | 70 |
الفيزياء | 70 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة الدبلوم- المقر الرئيسي بالطائف
التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|
طلاب | طالبات | |
التسويق | 70.10 | 74.01 |
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب | 69.25 | 74.74 |
تقنية وأمن الشبكات | 66.35 | 66.74 |
صيانة الحاسب | 65.83 | 60.73 |
تقنية البرمجة | 65.45 | 60.16 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة الدبلوم – فرع الخرمه
التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|
طلاب | طالبات | |
تقنية البرمجة | 61.08 | 66.64 |
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب | 60.70 | 62.20 |
التسويق | 60.44 | 63.96 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة الدبلوم – فرع زنيه
التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|
طلاب | طالبات | |
التسويق | 65.95 | 60.07 |
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب | 63.42 | 61.05 |
نسب قبول جامعة الطائف لشهادة الدبلوم – فرع تربه
التخصص | اقل نسبة | |
---|---|---|
طلاب | طالبات | |
التسويق | 65.95 | 60.67 |
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب | 63.42 | 61.41 |