ابحث عن أي موضوع يهمك
شركة فواز الحكير من الشركات التابعة لمجموعة شركات فواز الحكير وأخيه، وقد بدأت هذه الشركة الضخمة برأس مال ثلاثمئة ألف ريال سعودي، ومنذ تأسيسها شهدت الكثير من النجاحات إلى أن صارت شركة مساهمة سعودية، وقد بدأت الشركة عام 1990 ميلادية في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، على يد فواز الحكير رجل الأعمال السعودي وشقيقه، وقد أصبحت شركة مساهمة عامة عام 2006 ميلادية، وأدرجت أسهمها في السوق السعودي، ويجدر التنويه أن عائلة الحكير تمتلك ما يصل إلى سبعين بالمئة من إجمالي أسهم فواز الحكير.
فواز عبد العزيز الحكير هو مطور عقاري وملياردير سعودي، وهو مالك شركة فواز الحكير المتخصصة في صناعة الأحذية والملابس الجاهزة، والبالغ من العمر في الوقت الحالي ستة وخمسين عاماً تقريبًا، وقد ولد فواز الحكير عام 1965 ميلادية بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع أخيه قام بتأسيس مجموعة شركات فواز عبد العزيز الحكير، من خلال إنشاء اثنين من متاجر الملابس الرجالية، وقد بلغ عدد هذه المتاجر في الوقت الحالي عشرين متجراً تقريبًا، فضلًا عما تم تحقيقه من امتياز محلي وامتياز عالمي بشأن العلامة التجارية، وقد بلغت ثروته (1.31 بليون دولار)، ويذكر أن الحكير يمتلك الشقة الأكبر من حيث المساحة ببرج 432 بارك أفينو في نيويورك، على مساحة بلغت 766 متراً مربعاً تقريبًا، بما يعادل 8255 قدم مربعاً تقريبًا.
أعلنت إدارة شركة فواز الحكير عن قرارات عدة تفيد خفض رأس مال الشركة، وذلك للعديد من التوابع الإيجابية، ويمكن التعرف على هذه التخفيضات من خلال السابق ذكره:
أعلنت شركة فواز الحكير عن الكثير من التغييرات التي طرأت على سهم الحكير عام 2022 ميلادية، وللتعرف على حالة السهم يمكن الاطلاع على المعلومات التالية:
قيمة الربح المُعلن عنه | قيمة الربح المُقارن | نسبة التغيير على السّهم | الحالة الخاصّة بالميزانيّة | عملة التداول |
---|---|---|---|---|
82,650,000 | -76,191,000 | 208.48 بالمئة | الربع الثالث/ تراكمي – 2022 | ريال سعودي |
16,030,000 | -128,120,000 | 112.51 بالمئة | الربع الثالث/ 2022 | ريال سعودي |
66,600,000 | -633,800,000 | 110.51 بالمئة | الربع الثاني/ تراكمي – 2022 | ريال سعودي |
20,900,000 | -98,200,000 | 121.28 بالمئة | الربع الثاني/ 2022 | ريال سعودي |
45,700,000 | -535,600,000 | 108.53 بالمئة | الربع الأول/ 2022 | ريال سعودي |
-1,110,300,000 | -681,200,000 | -62.99 بالمئة | السنوي/ 2021 | ريال سعودي |
-761,900,000 | 234,300,000 | -425.18 بالمئة | الربع الثالث/ تراكمي – 2021 | ريال سعودي |
-128,100,000 | 36,100,000 | -454.85 بالمئة | الربع الثالث/ 2021 | ريال سعودي |
-633,800,000 | 198,200,000 | -419.78 بالمئة | الربع الثاني/ تراكمي – 2021 | ريال سعودي |
-98,200,000 | -26,700,000 | -267.79 بالمئة | الربع الثاني/ 2021 | ريال سعودي |
-535,600,000 | 224,900,000 | -338.15 بالمئة | الربع الأول/ 2021 | ريال سعودي |
-681,200,000 | 138,100,000 | -593.27 بالمئة | السنوي/ 2020 | ريال سعودي |
234,300,000 | 281,200,000 | -16.68 بالمئة | الربع الثالث/ تراكمي – 2020 | ريال سعودي |
36,000,000 | 25,700,000 | 40.08 بالمئة | الربع الثالث/ 2020 | ريال سعودي |
196,800,000 | 259,200,000 | -24.07 بالمئة | الربع الثاني/ تراكمي – 2020 | ريال سعودي |
-27,200,000 | 10,000,000 | -372.00 بالمئة | الربع الثاني/ 2020 | ريال سعودي |
224,000,000 | 249,200,000 | -10.11 بالمئة | الربع الأول/ 2020 | ريال سعودي |
144,750,000 | 103,490,000 | 39.87 بالمئة | السنوي/ 2019 | ريال سعودي |
285,700,000 | 287,900,000 | -0.76 بالمئة | السنوي/ 2019 | ريال سعودي |
26,500,000 | 48,600,000 | -45.47 بالمئة | الربع الثالث/ 2019 | ريال سعودي |
تعتبر مؤشرات أداء الأسهم بسوق الأوراق المالية السعودية خدمة مقدمة من السوق السعودي إلى المستثمرين، والتي تساعدهم بالتعرف على أداء السهم أيام التداول عبر إيضاح ما يحتاج إليه المستثمر من بيانات أسعار الافتتاح والإغلاق خلال أيام التداول، وأعلى سعر للافتتاح والإغلاق ايام التداول، وأعلى سعر للتداول بأقل سعر وبكل يوم، وعدد ما يتم إجرائه من عمليات على سهم الشركة وما يحتاج إليه المستثمر من معلومات أخرى، وللاطلاع على أداء سهم فواز الحكير تداول بالثلاثين يوم السابقة يمكن الاطلاع على الجدول التالي:
التاريخ | سعر الافتتاح | الأعلى | الأدنى | سعر الإقفال | قيمة التغيير | معدل التغيير | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة (ريال سعودي) | عدد الصفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-03 | 16.36 | 16.60 | 16.28 | 16.36 | -0.02 | -0.12 | 623,117 | 10,232,602.20 | 1,295 |
2022-02-02 | 16.50 | 16.50 | 16.32 | 16.38 | -0.06 | -0.36 | 311,364 | 5,099,885.44 | 965 |
2022-02-01 | 16.40 | 16.48 | 16.36 | 16.44 | -0.04 | -0.24 | 397,880 | 6,531,626.24 | 892 |
2022-01-31 | 16.72 | 16.88 | 16.36 | 16.48 | -0.02 | -0.12 | 1,176,856 | 19,581,650.62 | 2,084 |
2022-01-30 | 16.20 | 16.54 | 16.14 | 16.50 | 0.40 | 2.48 | 885,500 | 14,486,779.06 | 1,519 |
2022-01-27 | 16.14 | 16.30 | 16.04 | 16.10 | -0.10 | -0.62 | 358,020 | 5,780,551.46 | 892 |
2022-01-26 | 16.06 | 16.34 | 16.02 | 16.20 | 0.22 | 1.38 | 575,417 | 9,288,517.62 | 1,074 |
2022-01-25 | 16.10 | 16.14 | 15.90 | 15.98 | -0.12 | -0.75 | 578,954 | 9,287,922.58 | 1,023 |
2022-01-24 | 16.28 | 16.28 | 16.06 | 16.10 | -0.16 | -0.98 | 263,203 | 4,251,918.50 | 832 |
2022-01-23 | 16.40 | 16.40 | 16.10 | 16.26 | -0.14 | -0.85 | 481,165 | 7,796,286.22 | 994 |
2022-01-20 | 16.40 | 16.42 | 16.26 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 471,294 | 7,702,984.84 | 1,084 |
2022-01-19 | 16.36 | 16.72 | 16.36 | 16.40 | 0.06 | 0.37 | 845,571 | 13,972,999.78 | 1,641 |
2022-01-18 | 16.48 | 16.64 | 16.30 | 16.34 | -0.06 | -0.37 | 1,398,183 | 22,997,528.40 | 2,354 |
2022-01-17 | 16.30 | 16.58 | 16.20 | 16.40 | 0.58 | 3.67 | 3,230,336 | 52,936,106.20 | 4,649 |
2022-01-16 | 15.76 | 15.94 | 15.74 | 15.82 | 0.06 | 0.38 | 680,683 | 10,784,472.76 | 1,256 |
2022-01-13 | 15.66 | 15.90 | 15.66 | 15.76 | 0.10 | 0.64 | 753,952 | 11,894,856.34 | 1,462 |
2022-01-12 | 15.76 | 15.78 | 15.62 | 15.66 | -0.12 | -0.76 | 727,746 | 11,422,472.44 | 1,403 |
2022-01-11 | 15.90 | 15.92 | 15.70 | 15.78 | -0.12 | -0.75 | 922,518 | 14,560,778.02 | 1,657 |
2022-01-10 | 15.90 | 16.06 | 15.84 | 15.90 | 0.04 | 0.25 | 1,744,924 | 27,824,515.56 | 2,312 |
2022-01-09 | 15.72 | 15.90 | 15.60 | 15.86 | 0.22 | 1.41 | 999,471 | 15,774,273.76 | 1,310 |
2022-01-06 | 15.66 | 15.80 | 15.54 | 15.64 | -0.04 | -0.26 | 635,174 | 9,949,895.66 | 1,037 |
2022-01-05 | 15.62 | 15.80 | 15.44 | 15.68 | 0.06 | 0.38 | 953,341 | 14,894,837.10 | 1,464 |
2022-01-04 | 15.50 | 15.64 | 15.28 | 15.62 | 0.22 | 1.43 | 1,068,886 | 16,482,448.26 | 1,848 |
2022-01-03 | 15.70 | 15.78 | 15.26 | 15.40 | -0.28 | -1.79 | 1,668,606 | 25,813,819.34 | 2,986 |
2022-01-02 | 15.50 | 15.90 | 15.34 | 15.68 | 0.12 | 0.77 | 2,879,117 | 44,659,099.80 | 4,574 |
2021-12-30 | 15.76 | 15.84 | 15.40 | 15.56 | -0.16 | -1.02 | 2,071,643 | 32,281,406.68 | 4,033 |
2021-12-29 | 16.32 | 16.32 | 15.62 | 15.72 | -0.60 | -3.68 | 3,838,460 | 61,201,706.02 | 6,146 |
2021-12-28 | 16.56 | 16.56 | 16.22 | 16.32 | -0.12 | -0.73 | 2,149,948 | 35,092,469.96 | 3,356 |
2021-12-27 | 16.62 | 16.68 | 16.32 | 16.44 | -0.20 | -1.20 | 1,087,957 | 17,854,707.40 | 2,511 |
2021-12-26 | 17.08 | 17.08 | 16.64 | 16.64 | -0.32 | -1.89 | 392,370 | 6,614,978.26 |
إن مجموعة شركات الحكير تمتلك حسابًا رسميًا عبر منصة تويتر للتواصل الاجتاماعي يمكن من خلال الدخول إليه الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالصفقات والاستثمارات الجديدة للشركة، والتي يتم عبرها نشر تحديث متواصل لمختلف أسعار الأسهم، ويمكن الدخول إلى الحساب مباشرةً من خلال الضغط على ذلك الرابط.