ابحث عن أي موضوع يهمك
تعرف معنا في المقال التالي على كم عدد البنوك والمصارف المرخصه في المملكه العربية السعودية 2022 ، حيثُ يمثل السوق المصرفي السعودي أحد أضخم وأقوى الأسواق المالية في المنطقة العربية بل والعالم، وذلك نظراً للاستثمارات السعودية المتوسعة الضخمة في السوق السعودي، وللمزيد حول البنوك المحلية والبنوك الأجنبية في السعودية تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
في خلال شهر فبراير عام 2022 الجاري بلغ عدد البنوك والمصارف المرخصة في المملكة العربية السعودية 35 مصرف ، والتي تنوعت ما بين المصارف المحلية والأجنبية ونقلاً عن الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي السعودي فإننا نعرض لكم فروع وأسماء المصارف الأجنبية التي تقوم بممارسة الأنشطة المالية والمصرفية في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، والتي جاءت على النحو الآتي:
اسم الجهة | التصنيفات | نوع النشاط | الرقم الموحد | رقم السجل التجاري |
---|---|---|---|---|
البنك الأهلي السعودي | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية | 7000025887 | 4030001588 |
مصرف الراجحي | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية-(حصل المصرف على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستفادة من نشاط الوكالة المصرفية). | 7000102744 | 1010000096 |
بنك الرياض | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية | 7000022868 | 1010001054 |
البنك السعودي البريطاني | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية | 7000018668 | 1010025779 |
البنك العربي الوطني | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية-(حصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستفادة من نشاط الوكالة المصرفية) | 7000018007 | 1010027912 |
مصرف الإنماء | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001514442 | 1010250808 |
البنك السعودي الفرنسي | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية-(حصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستفادة من نشاط الوكالة المصرفية) | 7000025333 | 1010073368 |
البنك السعودي للاستثمار | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية – تم توقيع الاتفاقية مع شركة فيرجن موبايل السعودية وحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي على مزاولة النشاط لخمس فروع في مدينة الرياض: فرع لولو هايبر ماركت في حي البطحاء وفي حي المربع، فرع نيستو-الصناعية، فرع بنده في حي الوزارات، فرع كارفور (تالا مول) في حي النفل. | 7000029889 | 1010011570 |
بنك الجزيرة | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية-(حصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي على الاستفادة من نشاط الوكالة المصرفية) | 7000120712 | 4030010523 |
بنك البلاد | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية – تم توقيع الاتفاقية مع شركة سمسا للنقل السريع المحدودة وحصل البنك على عدم ممانعة البنك المركزي على مزاولة النشاط في فرعي سمسا في المونسية وسمسا في محافظة المزاحمية | 7001473102 | 1010208295 |
بنك الخليج الدولي – السعودية | البنوك المحلية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001399042 | 2052001920 |
بنك إس تي سي | البنوك الرقمية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
البنك السعودي الرقمي | البنوك الرقمية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك الإمارات دبي الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001460414 | 1010191741 |
بنك البحرين الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001521397 | 1010232830 |
بنك الكويت الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001472450 | 4030153575 |
بنك مسقط | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001491195 | 1010217387 |
دويتشه بنك | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001482681 | 1010217560 |
بي إن باريبا | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001475404 | 1010208053 |
جي بي مورقان تشيز إن ايه | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001490817 | 1010215443 |
انك باكستان الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001507644 | 1010231979 |
بنك تي سي زراعات بانكاسي | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001579536 | 4030191561 |
بنك الصين للصناعة والتجارة | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001851810 | 1010417837 |
بنك قطر الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7010465180 | 1010464251 |
بنك إم يوم إف جي المحدودة | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7003780140 | 1010610711 |
بنك أبو ظبي الأول | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7004453903 | 1010454604 |
بنك كريدت سويس | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7016875820 | 1010627691 |
بنك ستاندرد تشارترد | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7017273793 | 1010637670 |
المصرف العراقي للتجارة | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | 7017487930 | 1010642862 |
بنك الصين المحدود | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك مصر | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
المصرف الأهلي العراقي | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
البنك الأهلي المصري | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك صحار الدولي | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك دال ثلاثمائة وستون | البنوك الرقمية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
يبلغ عدد البنوك المحلية في المملكة العربية السعودية أحد عشر بنكاً وهم على النحو الآتي:
اسم البنك | التصنيفات | الرقم الموحد | رقم السجل التجاري |
---|---|---|---|
البنك الأهلي السعودي | البنوك المحلية | 7000025887 | 4030001588 |
مصرف الراجحي | البنوك المحلية | 7000102744 | 1010000096 |
بنك الرياض | البنوك المحلية | 7000022868 | 1010001054 |
البنك السعودي البريطاني | البنوك المحلية | 7000018668 | 1010025779 |
البنك العربي الوطني | البنوك المحلية | 7000018007 | 1010027912 |
مصرف الإنماء | البنوك المحلية | 7001514442 | 1010250808 |
البنك السعودي الفرنسي | البنوك المحلية | 7000025333 | 1010073368 |
البنك السعودي للاستثمار | البنوك المحلية | 7000029889 | 1010011570 |
بنك الجزيرة | البنوك المحلية | 7000120712 | 4030010523 |
بنك البلاد | البنوك المحلية | 7001473102 | 101020 |
بنك الخليج الدولي – السعودية | البنوك المحلية | 7001399042 | 2052001920 |
يبلغ عدد البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة العربية السعودية أربعة وعشرين بنكاً وهم على النحو الآتي:
اسم الجهة | التصنيفات | نوع النشاط | الرقم الموحد | رقم السجل التجاري |
---|---|---|---|---|
بنك إس تي سي | البنوك الرقمية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
البنك السعودي الرقمي | البنوك الرقمية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك الإمارات دبي الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001460414 | 1010191741 |
بنك البحرين الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001521397 | 1010232830 |
بنك الكويت الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001472450 | 4030153575 |
بنك مسقط | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001491195 | 1010217387 |
دويتشه بنك | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001482681 | 1010217560 |
بي إن باريبا | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001475404 | 1010208053 |
جي بي مورغان تشيز إن إيه | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001490817 | |
بانك باكستان الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001507644 | 1010231979 |
بنك تي سي زراعات بانكاسي | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001579536 | 4030191561 |
بنك الصين للصناعة والتجارة | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7001851810 | 1010417837 |
بنك قطر الوطني | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7010465180 | 1010464251 |
بنك إم يوم إف جي المحدودة | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7003780140 | 1010610711 |
بنك أبو ظبي الأول | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7004453903 | 1010454604 |
بنك كريدت سويس | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7016875820 | 1010627691 |
بنك ستاندرد تشارترد | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية | 7017273793 | 1010637670 |
المصرف العراقي للتجارة | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | 7017487930 | 1010642862 |
بنك الصين المحدود | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك مصر | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
المصرف الأهلي العراقي | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
البنك الأهلي المصري | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك صحار الدولي | فروع البنوك الأجنبية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
بنك دال ثلاثمائة وستون | البنوك الرقمية | مزاولة أعمال مصرفية (مرخص ولم يباشر النشاط بعد) | – | – |
وبذلك أعزاءنا القراء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا حول الإجابة على سؤال كم عدد البنوك والمصارف المرخصه في المملكه العربية السعودية 2022 ، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.