ابحث عن أي موضوع يهمك
وزارة المالية داخل المملكة العربية السعودية تُعمل سنويًا على تجديد قيم الرواتب في مختلف القطاعات، حيث تصدر جداول خاصة بهذه الرواتب، ولقد تم الإعلان عن الرواتب الجديدة للمعلمين. تداولت الاستفسارات المتعلقة بهذا الإعلان، لذا سوف نعرض لكم في هذا المقال سلم الرواتب الجديدة للمعلمين الصافي وفقًا للوظائف التعليمية الجديدة عبر موقعكم مخزن، ونقوم بمقارنة هذا السلم بالسلم القديم لرواتب المعلمين.
إليكم آخر تحديث بشأن سلم رواتب المعلمين الجديد:
المستوى | الدرجة/الرتبة | مساعد معلم/ معلم | معلم ممارس | معلم متقدم | معلم خبير |
---|---|---|---|---|---|
الأول | 1 | 5200 | 7570 | 9950 | 12650 |
2 | 5500 | 8070 | 10490 | 13250 | |
3 | 5800 | 8570 | 11030 | 13850 | |
4 | 6100 | 9070 | 11570 | 14450 | |
5 | 6400 | 9570 | 12110 | 15050 | |
6 | 6700 | 10070 | 12650 | 15650 | |
العلاوة السنوية | 300 | 500 | 540 | 600 | |
الثاني | 1 | 7000 | 10570 | 13190 | 16250 |
2 | 7320 | 11090 | 13750 | 16870 | |
3 | 7640 | 11610 | 14310 | 17490 | |
4 | 7960 | 12130 | 14870 | 18110 | |
5 | 8280 | 12650 | 15430 | 18730 | |
6 | 8600 | 13170 | 15990 | 19350 | |
العلاوة السنوية | 360 | 520 | 560 | 620 | |
الثالث | 1 | 8920 | 13690 | 16550 | 19970 |
2 | 9260 | 14230 | 17130 | 20610 | |
3 | 9600 | 14770 | 17710 | 21250 | |
4 | 9940 | 15310 | 18290 | 21890 | |
5 | 10280 | 15850 | 18870 | 22530 | |
6 | 10620 | 16390 | 19450 | 23170 | |
العلاوة السنوية | 340 | 540 | 580 | 640 | |
الرابع | 1 | 10960 | 16930 | 20030 | – |
2 | 11320 | 17470 | 20610 | – | |
3 | 11680 | 18010 | 21190 | – | |
4 | 12040 | 18550 | 21770 | – | |
5 | 12400 | 19090 | – | – | |
6 | 12760 | 19630 | – | – | |
العلاوة السنوية | 360 | 540 | 580 | – | |
الخامس | 1 | 13120 | 20170 | – | – |
2 | 13500 | 20710 | – | – | |
3 | 13880 | 21250 | – | – | |
4 | 14260 | – | – | – | |
5 | 14640 | – | – | – | |
6 | 15020 | – | – | – | |
العلاوة السنوية | 380 | 540 | – | – | |
السادس | 1 | 15400 | – | – | – |
2 | 15800 | – | – | – | |
3 | 16200 | – | – | – | |
4 | 16600 | – | – | – | |
5 | 17000 | – | – | – | |
6 | 17400 | – | – | – | |
العلاوة السنوية | 400 | – | – | – |
وزارة المالية داخل المملكة العربية السعودية تقوم بإصدار بشكل مستمر تحديثات عن رواتب المواطنين في مختلف المجالات والتخصصات. تم الإعلان عن جدول الرواتب الجديد للمعلمين، ويُلاحظ زيادة ملحوظة في الرواتب الجديدة مقارنةً بالسابق:
تم اعتماد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في المملكة العربية السعودية في العاشر من شهر ذي القعدة عام 1441 هـ الموافق لتاريخ 1 يوليو 2020م. تأتي هذه اللائحة الجديدة بعد مراجعات وتعديلات قامت بها وزارة التعليم بناءً على اقتراحات وآراء المعلمين والمشرفين في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تعاون مع وزارة الخدمة المدنية في هذه التعديلات. يهدف هذا التحديث إلى تعزيز مصلحة مهنة التعليم وتوفير مزايا أفضل للمعلمين والمعلمات.
اللائحة الجديدة نتاج لجهود مشتركة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب. وتتميز هذه اللائحة بعدة نقاط منها:
يمكن للمعلمين معرفة درجاتهم في السلم الجديد للرواتب استنادًا إلى سنوات الخدمة التي قضوها، حيث ترتفع درجاتهم كلما زادت سنوات الخدمة، حيث تحدد الدرجة الخاصة بالمعلم بناءً على قيمة الراتب الأساسي الذي يستلمه، المُدرج في كشف تفصيلي للرواتب الخاص بالمعلم. يتم ذلك من خلال مقارنة الراتب الأساسي مع المراتب المدرجة في السلم الجديد للرواتب.
هناك عدة اختلافات تميز سلم رواتب المعلمين الجديد عن السابق، ومن بين هذه الاختلافات:
حقيقة تسكين المعلمين الجدد في عام 2023 والشروط والوثائق المطلوبة هي كالتالي:
تطلب الوزارة الآتي من المتقدمين:
يعبر الكثير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية عن رغبتهم في معرفة توقيت صرف الرواتب كل شهر، حيث أعلنت الوزارة عن تحديد يوم 27 من كل شهر لصرف رواتب المعلمين.