ابحث عن أي موضوع يهمك
عمدت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية إلى تحديد سلم رواتب المستخدمين الجديد 1445، والذي يتضمن قيمة الراتب الأساسي للمستخدم مع اختلاف الدرجات الوظيفية، وفيما يأتي نعرض لكم جداول موضحة لسلم رواتب المستخدمين 1445هـ:
جاءت رواتب الموظفين في المرتبة 31 في جدول سلم رواتب المستخدمين الجديد 1444هـ على النحو التالي:
المرتبة | 31 |
العلاوة السنوية | 100 ريال سعودي |
بدل النقل | 500 ريال سعودي |
الدرجة | الراتب الأساسي |
الأولى | 3000 ريال سعودي |
الثانية | 3100 ريال سعودي |
الثالثة | 3200 ريال سعودي |
الرابعة | 3300 ريال سعودي |
الخامسة | 3400 ريال سعودي |
السادسة | 3500 ريال سعودي |
السابعة | 3600 ريال سعودي |
الثامنة | 3700 ريال سعودي |
التاسعة | 3800 ريال سعودي |
العاشرة | 3900 ريال سعودي |
الحادية عشر | 4000 ريال سعودي |
الثانية عشر | 4100 ريال سعودي |
الثالثة عشر | 4200 ريال سعودي |
الرابعة عشر | 4300 ريال سعودي |
الخامسة عشر | 4400 ريال سعودي |
السادسة عشر | 4500 ريال سعودي |
ويتم توضيح جدو رواتب المستخدمين الجديد في المرتبة 32 على النحو التالي:
المرتبة | 32 |
العلاوة السنوية | 135 ريال سعودي |
بدل النقل | 500 ريال سعودي |
الدرجة | الراتب الأساسي |
الأولى | 3530 ريال سعودي |
الثانية | 3665 ريال سعودي |
الثالثة | 3800 ريال سعودي |
الرابعة | 3935 ريال سعودي |
الخامسة | 4070 ريال سعودي |
السادسة | 4205 ريال سعودي |
السابعة | 4340 ريال سعودي |
الثامنة | 4475 ريال سعودي |
التاسعة | 4610 ريال سعودي |
العاشرة | 4745 ريال سعودي |
الحادية عشر | 4880 ريال سعودي |
الثانية عشر | 5015 ريال سعودي |
الثالثة عشر | 5150 ريال سعودي |
الرابعة عشر | 5285 ريال سعودي |
الخامسة عشر | 5420 ريال سعودي |
السادسة عشر | 5555 ريال سعودي |
وقد حددت وزارة الخدمة المدنية جدول رواتب المستخدمين الجديد في المرتبة 33 على النحو الآتي:
المرتبة | 33 |
العلاوة السنوية | 190 ريال سعودي |
بدل النقل | 500 ريال سعودي |
الدرجة | الراتب الأساسي |
الأولى | 4325 ريال سعودي |
الثانية | 4515 ريال سعودي |
الثالثة | 4705 ريال سعودي |
الرابعة | 4895 ريال سعودي |
الخامسة | 5085 ريال سعودي |
السادسة | 5275 ريال سعودي |
السابعة | 5465 ريال سعودي |
الثامنة | 5655 ريال سعودي |
التاسعة | 5845 ريال سعودي |
العاشرة | 6035 ريال سعودي |
الحادية عشر | 6225 ريال سعودي |
الثانية عشر | 6415 ريال سعودي |
الثالثة عشر | 6605 ريال سعودي |
الرابعة عشر | 6795 ريال سعودي |
الخامسة عشر | 6985 ريال سعودي |
السادسة عشر | 7175 ريال سعودي |
السابعة عشر | 7365 ريال سعودي |
الثامنة عشر | 7555 ريال سعودي |
التاسعة عشر | 7745 ريال سعودي |
العشرون | 7935 ريال سعودي |
المرتبة 31
المرتبة 32
المرتبة 33
عمدت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية إلى تحديد جدول العلاوات السنوية للمستخدمين الجديد على النحو التالي:
المرتبة | قيمة العلاوة السنوية |
المرتبة 31 | 100 ريال سعودي |
المرتبة 32 | 135 ريال سعودي |
المرتبة 33 | 190 ريال سعودي |
كما يمكن التعرف على تفاصيل سلم الرواتب لجميع القطاعات من خلال التطبيق التالي: برنامج سلم رواتب الموظفين
حددت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بعض من الشروط التي يجب توافرها في المستخدمين للحصول على الترقيات وفقاً لسلم المستخدمين الجديد، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي: