ابحث عن أي موضوع يهمك
سلم رواتب الكادر الصحي أعلنت عنه وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إجراء بعد التحديثات عليه حتى يكون متواكبًا مع زيادة الأسعار في البلاد، ويوفر الفرص المعيشية الجيدة لجميع العاملين لديها، فعبر موقع مخزن سوف نوضح تفاصيل هذا السلم، كما سنذكر كيفية الاستعلام بصفة عامة عن مسير رواتب الصحة.
إن قيمة رواتب العاملين في القطاعات الطبية في المملكة العربية السعودية تختلف باختلاف مسارات العمل سواء كانت الحكومية أو الخاصة، كما أنها تعتمد بشكل أساسي على المستوى العلمي الذي يحمله الموظف، فضلًا عن المعايير الأساسية المُعلنة بواسطة وزارة الصحة بشأن القبول، لذا ومن هذا المنطلق لقد تم تقسيم سلم الرواتب الخاص بالكادر الصحي إلى الآتي:
مستوى الطبيب/ الدرجة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة |
المستوى الأول | 9200 ريال سعودي | 9695 ريال سعودي | 10190 ريال سعودي | 10685 ريال سعودي |
المستوى الثاني | 11180 ريال سعودي | 11735 ريال سعودي | 12290 ريال سعودي | 12845 ريال سعودي |
المستوى الثالث | 13400 ريال سعودي | 14020 ريال سعودي | 14460 ريال سعودي | 15260 ريال سعودي |
المستوى الرابع | 15880 ريال سعودي | 16560 ريال سعودي | 17240 ريال سعودي | 17920 ريال سعودي |
المستوى الخامس | 18600 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 20090 ريال سعودي | 20835 ريال سعودي |
المستوى السادس | 21580 ريال سعودي | 22380 ريال سعودي | 23180 ريال سعودي | 23980 ريال سعودي |
المستوى السابع | 24780 ريال سعودي | 25645 ريال سعودي | 26510 ريال سعودي | 27375 ريال سعودي |
مستوى الصيدلي/ الدرجة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة السنوية |
المستوى الأول | 7420 ريال سعودي | 7860 ريال سعودي | 8300 ريال سعودي | 8740 ريال سعودي | 440 ريال سعودي |
المستوى الثاني | 9780 ريال سعودي | 9655 ريال سعودي | 10130 ريال سعودي | 10605 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
المستوى الثالث | 11080 ريال سعودي | 11585 ريال سعودي | 12090 ريال سعودي | 12595 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
المستوى الرابع | 13100 ريال سعودي | 13660 ريال سعودي | 14220 ريال سعودي | 14780 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
المستوى الخامس | 15340 ريال سعودي | 15960 ريال سعودي | 16580 ريال سعودي | 17200 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
المستوى السادس | 21875 ريال سعودي | 22610 ريال سعودي | 23345 ريال سعودي | 24080 ريال سعودي | 735 ريال سعودي |
المستوى السابع | 24815 ريال سعودي | 25605 ريال سعودي | 26396 ريال سعودي | 27725 ريال سعودي | 790 ريال سعودي |
فئة الممرض/ الممرضة | 12,000 ريال سعودي |
فئة ممرضة مسجلة | 12,300 ريال سعودي |
فئة ممرضة مدرسة | 11,400 ريال سعودي |
فئة ممرضة بيت | 11,700 ريال سعودي |
فئة مستشار الصحة المهنية | 23,000 ريال سعودي |
فئة منسق التمريض | 15,200 ريال سعودي |
فئة ممرضة العناية المشددة | 13,800 ريال سعودي |
فئة خدمات التمريض | 14,500 ريال سعودي |
فئة ممرضة العلاج المهني | 20,500 ريال سعودي |
فئة ممرضة الموظفين | 12,200 ريال سعودي |
فئة ممرضة متدربة | 16,200 ريال سعودي |
فئة ممرضة مسجلة عناية مشددة | 13,800 ريال سعودي |
فئة ممرضة نفسية | 11,600 ريال سعودي |
فئة مساعد التمريض | 11,800 ريال سعودي |
فئة ممرضة قطاع | 12,300 ريال سعودي |
فئة ممرضة الصحة العقلية | 12,900 ريال سعودي |
فئة ممرضة مرخصة | 12,800 ريال سعودي |
فئة مساعد مدير التمريض | 22,700 ريال سعودي |
فئة أخصائي ممرض معلوماتية | 13,500 ريال سعودي |
فئة مشرف التمريض | 19,100 ريال سعودي |
فئة ممرضة الشركة | 10,400 ريال سعودي |
فئة ممرض ممارس حديثي الولادة | 18,600 ريال سعودي |
فئة رئيس الممرضين | 14,700 ريال سعودي |
فئة القابلة للممرضة | 14,300 ريال سعودي |
فئة مدير التمريض | 30,400 ريال سعودي |
لقد وفرت القوات المسلحة السعودية أيضًا عدد واسع من التخصصات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة وأعلنت عن إمكانية التحاق المواطن المؤهل بها بكل سهولة، كما صرحت عن أن راتب كل تخصص يعتمد على عدد سنوات الخبرة في العمل وعلى الشهادة العلمية، حيث جاءت سلم رواتب الكادر الصحي لدى القوات المسلحة كالآتي:
الصفة الوظيفيّة | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب |
الطبيب المقيم | 10860 ريال سعودي | 29180 ريال سعودي |
الطبيب النائب | 13205 ريال سعودي | 33265 ريال سعودي |
الطبيب الاستشاري | 17645 ريال سعودي | 42145 ريال سعودي |
الصّيدليّ | 8755 ريال سعودي | 24195 ريال سعودي |
الصّيدليّ الأول | 10830 ريال سعودي | 27650 ريال سعودي |
الصّيدليّ الاستشاري | 13070 ريال سعودي | 25795 ريال سعودي |
المستوى/ الوظيفة | أخصائي استشاري | أخصائي أول | أخصائي | الفنّي | المساعد الصحّي |
المستوى الأوّل | 12435 ريال سعودي | من 10360 ريال سعودي | من 8515 ريال سعودي | من 5840 ريال سعودي | من 4920 ريال سعودي |
المستوى الثاني | 14675 ريال سعودي | من 12440 ريال سعودي | من 10355 ريال سعودي | من 7640 ريال سعودي | من 6400 ريال سعودي |
المستوى الثالث | 17055 ريال سعودي | من 14680 ريال سعودي | من 12435 ريال سعودي | من 9560 ريال سعودي | من 8020 ريال سعودي |
المستوى الرابع | 19715 ريال سعودي | من 17060 ريال سعودي | من 14675 ريال سعودي | من 11620 ريال سعودي | من 9820 ريال سعودي |
المستوى الخامس | من 22615 ريال سعودي | من 19720 ريال سعودي | من 17055 ريال سعودي | من 13820 ريال سعودي | من 11740 ريال سعودي |
المستوى السادس | من 25795 ريال سعودي | من 22620 ريال سعودي | من 19715 ريال سعودي | من 16340 ريال سعودي | من 13940 ريال سعودي |
المستوى السابع | من 29255 ريال سعودي | من 25800 ريال سعودي | ن 22615 ريال سعودي | من 19140 ريال سعودي | من 16460 ريال سعودي |
تتمثل التغيرات التي طرأت على سلم رواتب الكادر الصحي في المملكة العربية السعودية فيما يلي:
يستطيع العاملين لدى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن مسير رواتبهم بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع ما يلي من الخطوات:
تتضمن لائحة الوظائف الصحية مجموعة عديدة من المواد القانونية والتي توضح المشمولين بأحكام اللائحة، والمؤهلات المطلوبة، وساعات الدوام، بالإضافة إلى الرواتب والعلاوات، والبدلات والمكافآت والتعويضات، حيث من الممكن الاطلاع عليها من خلال الدخول إلى رابط لائحة الوظائف الصحية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.