ابحث عن أي موضوع يهمك
إن الوظائف العسكرية تنقسم إلى قسمين قسم وظائف الأفراد وقسم وظائف الضباط العسكريين ولكلًا منهم سلم رواتب خاص به ويمكنكم التعرف على سلم رواتب القوات المسلحة الخاص بالأفراد عبر الجدول التالي:
المستوى الوظيفي | راتب جندي | راتب جندي أول | راتب عريف | راتب وكيل رقيب | راتب رقيب | راتب رقيب أول | راتب رئيس رقباء |
المستوى 1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
المستوى 2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
المستوى 3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
المستوى 4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
المستوى 5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
المستوى 6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
المستوى 7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
المستوى 8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
المستوى 9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
المستوى 10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
المستوى 11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
المستوى 12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
المستوى 13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
المستوى 14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
المستوى 15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
يتضمن الجدول السابق جميع تفاصيل سلم الرواتب التي قامت القوات المسلحة بالإعلان عنه ومما سبق يتضح أن الراتب يتحدد وفق الوظيفة التي يشغلها الموظف وكذلك الدرجة الوظيفة التي يشغلها.
يتضمن سلم رواتب الضباط العسكرين التي قامت القوات المسلحة بالإعلان عنه جميع الرواتب الخاص بالضباط بمختلف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية، كوظيفة ملازم أول ونقيب ورائد وعقيد وعميد وغيرهم من الدرجات الوظيفية ويمكنكم التعرف على سلم الرواتب من خلال الجدول التالي:
المستوى الوظيفي | راتب ملازم | راتب ملازم أول | راتب نقيب | راتب رائد | راتب مقدم | راتب عقيد | راتب عميد | راتب لواء |
المستوى 1 |
7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
المستوى 2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
المستوى 3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
المستوى 4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
المستوى 5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
المستوى 6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
المستوى 7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
المستوى 8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
المستوى 9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
المستوى 10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
المستوى 11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
المستوى 12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
المستوى 13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
المستوى 14 |
12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
المستوى 15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 |
العلاوة السنوية هي القيمة الإضافية التي يحصل عليها الموظف فوق قيمة الراتب الأساسي، وهي من أكثر الأمور التحفيزية للموظفين حيث تزيد دافعيتهم نحو العمل، وتختلف العلاوات الخاصة بالموظفين العسكريين عن العلاوات السنوية الخاصة بالضباط العسكريين ويمكنكم التعرف على علاوات الأفراد والضباط العسكريين التي قامت القوات المسلحة بالإعلان عنها عبر الفقرات الآتية.علاوات الأفراد والجنود العسكريين تختلف العلاوة السنوية باختلاف الرتبة التي يشغلها الموظف ويمكنكم التعرف على العلاوة الخاصة بكل وظيفة من وظائف الأفراد والجنود والضباط العسكريين عبر الفقرات التالية.
تتحدد قيمة العلاوة وفق الدرجة الوظيفة التي يشغلها الضابط وهو الأمر الذي سنوضحه لكم عبر النقاط التالية:
تعمل اللوائح التنفيذية على تنظيم جميع الأمور المرتبطة بالرواتب التي يتقاضاها الموظفين وجميع الأمور المرتبطة بها كالبدلات والعلاوات والمكافآت، وهنا تجدر الإشارة إلى أن قيمة البدلات المستحقة يتم تحديدها وفق المهام الوظيفية الموكلة إلى الموظفين وهي بذلك تختلف من موظف لآخر، فمثلًا راتب الجندي في القطاع العسكري يبدأ من 8000 ريال سعودي حيث يتكون من:
المستوى الوظيفي | الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم | الصيدلي الاستشاري | الصيدلي الأول | الصيدلي | الفني |
المستوى 1 | 17645 | 13205 | 10860 | 13070 | 10830 | 8755 | 5840 |
المستوى 2 | 20925 | 15805 | 13200 | 15450 | 13070 | 10835 | 7640 |
المستوى 3 | 24545 | 18110 | 15800 | 18110 | 15450 | 13075 | 9560 |
المستوى 4 | 28465 | 21905 | 18700 | 21010 | 18110 | 15455 | 11620 |
المستوى 5 | 32705 | 25405 | 21900 | 24190 | 21010 | 18115 | 13820 |
المستوى 6 | 37265 | 29185 | 25400 | 27650 | 24190 | 21015 | 16340 |
المستوى 7 | 42145 | 33265 | 29180 | 31390 | 27650 | 24195 | 19140 |
المستوى الوظيفي |
الاخصائي الاستشاري | الأخصائي الأول | الأخصائي | المساعدين الصحيين |
المستوى 1 | 17645 | 13205 | 10860 | 13070 |
المستوى 2 | 20925 | 15805 | 13200 | 15450 |
المستوى 3 | 24545 | 18110 | 15800 | 18110 |
المستوى 4 | 28465 | 21905 | 18700 | 21010 |
المستوى 5 | 32705 | 25405 | 21900 | 24190 |
المستوى 6 | 37265 | 29185 | 25400 | 27650 |
المستوى 7 | 42145 | 33265 | 29180 | 31390 |
تتمثل العلاوة السنوية في القيمة التي يتم إضافتها للراتب الأساسي وهي من الأمور التي يبحث عنها شاغلي الوظائف العسكرية وهنا تجدر الإشارة إلى أنها تختلف من وظيفة لأخرى، ويمكنكم التعرف على العلاوات السنوية الخاصة بجميع الوظائف الصحية العسكرية من خلال الجداول الآتية:
المستوى الوظيفي | الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم | الصيدلي الاستشاري | الصيدلي الأول | الصيدلي | الفني |
المستوى 1 | 820 | 650 | 585 | 595 | 560 | 520 | 450 |
المستوى 2 | 905 | 725 | 650 | 665 | 595 | 560 | 480 |
المستوى 3 | 980 | 800 | 725 | 725 | 665 | 595 | 515 |
المستوى 4 | 1060 | 875 | 800 | 795 | 725 | 665 | 550 |
المستوى 5 | 1140 | 945 | 875 | 865 | 795 | 725 | 630 |
المستوى 6 | 1220 | 1020 | 945 | 935 | 865 | 795 | 700 |
المستوى 7 | 1315 | 1095 | 1020 | 1010 | 935 | 865 | 775 |
المستوى الوظيفي |
الاخصائي الاستشاري | الأخصائي الأول | الأخصائي | المساعدين الصحيين |
المستوى 1 | 560 | 520 | 485 | 370 |
المستوى 2 | 595 | 560 | 520 | 405 |
المستوى 3 | 665 | 595 | 560 | 450 |
المستوى 4 | 725 | 665 | 595 | 480 |
المستوى 5 | 795 | 725 | 665 | 550 |
المستوى 6 | 865 | 795 | 725 | 630 |
المستوى 7 | 935 | 865 | 795 | 700 |
أجرت الحكومات السعودية مجموعة من التعديلات في نظام صرف الرواتب للعاملين في الدولة ومن ضمن هذه التعديلات جاء تعديل موعد صرف الرواتب سواء للموظفين أو للمتقاعدين أو لمستحقي الإعانات الأخرى، فبات صرفها يتم وفق التقويم الميلادي وليس الهجري، فترتب على ذلك تغيير موعد صرف العلاوة فباتت تُصرف مع بداية السنة الميلادية وليس السنة الهجرية.
تم الإعلان عن موعد صرف العلاوات السنوية للموظفين العسكرين وسيتم البدء في صرفها اعتبارًا من يوم 27 يناير الجاري 2021م.
إن الحد الأدنى لرواتب الجنود في القوات المسلحة لا يقل عن 3220 ريال سعودي.
يبلغ راتب الشرطي في المملكة العربية السعودية حوالي 3220 ريال سعودي.