ابحث عن أي موضوع يهمك
لم يحدث أي تغيير ملحوظ في سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الذي يتم العمل به منذ عام 1432 إلا أن هناك بعض التغييرات في قيمة الرواتب التي يتم تحديها بناء على التسمية الوظيفية لهذا سوف نقوم بذكر سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس التي تعمل في الجامعات السعودية لعام 1444 على النحو التالي:
التسمية الوظيفية | الراتب |
---|---|
معيد في هيئة التدريس | يتراوح من 6650 وصولا إلى 12460 ريال سعودي |
محاضر | يتراوح من 6650 وصولا إلى 12460 ريال رسعودي |
أستاذ مساعد | يتراوح من 12765 وصولا إلى 20745 ريال سعودي |
أستاذ مشارك | يتراوح من 16080 وصولا إلى 25390 ريال سعودي |
أستاذ | يتراوح من 18420 وصولا إلى 28710 ريال سعودي |
تنقسم هيئة التدريس إلى 15 مرتبة ومن المؤكد أن كل مرتبة منهم تختلف عن الثانية من حيث قيمة الراتب لهذا سوف نقوم بعرض سلم أعضاء هيئة التدريس بناء على الدرجات:
الدرجة الوظيفية | معيد | محاضر | أستاذ أعضاء | أستاذ مشارك | أستاذ |
الأولى | 6650 ريال سعودي | 8765 ريال سعودي | 12765 ريال سعودي | 16080 ريال سعودي | 18420 ريال سعودي |
الثانية | 7065 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 13335 ريال سعودي | 16745 ريال سعودي | 19155 ريال سعودي |
الثالثة | 7480 ريال سعودي | 9785 ريال سعودي | 13905 ريال سعودي | 17410 ريال سعودي | 19890 ريال سعودي |
الرابعة | 7895 ريال سعودي | 10295 ريال سعودي | 14475 ريال سعودي | 18075 ريال سعودي | 20625 ريال سعودي |
الخامسة | 8310 ريال سعودي | 10805 ريال سعودي | 15045 ريال سعودي | 18740 ريال سعودي | 21360 ريال سعودي |
السادسة | 8725 ريال سعودي | 11315 ريال سعودي | 15615 ريال سعودي | 19405 ريال سعودي | 22095 ريال سعودي |
السابعة | 9140 ريال سعودي | 11825 ريال سعودي | 16185 ريال سعودي | 20070 ريال سعودي | 22830 ريال سعودي |
الثامنة | 9555 ريال سعودي | 12335ريال سعودي | 16755 ريال سعودي | 20735 ريال سعودي | 23565 ريال سعودي |
التاسعة | 9970 ريال سعودي | 12845 ريال سعودي | 17325 ريال سعودي | 21400 ريال سعودي | 24300 ريال سعودي |
العاشرة | 10385 ريال سعودي | 13355 ريال سعودي | 17895ريال سعودي | 22065 ريال سعودي | 25035 ريال سعودي |
الحادية عشرة | 10800 ريال سعودي | 13865 ريال سعودي | 18465ريال سعودي | 22730 ريال سعودي | 25770 ريال سعودي |
الثانية عشرة | 11215 ريال سعودي | 14375 ريال سعودي | 19035 ريال سعودي | 23395 ريال سعودي | 26505 ريال سعودي |
الثالثة عشرة | 11630 ريال سعودي | 14885ريال سعودي | 19605 ريال سعودي | 24060 ريال سعودي | 27240 ريال سعودي |
الرابعة عشرة | 12045 ريال سعودي | 15395 ريال سعودي | 20175 ريال سعودي | 24725 ريال سعودي | 27875 ريال سعودي |
الخامسة عشرة | 12460 ريال سعودي | 15905 ريال سعودي | 20745 ريال سعودي | 25390 ريال سعودي | 28710 ريال سعودي |
العلاوة السنوية | 415 ريال سعودي | 510 ريال سعودي | 570 ريال سعودي | 665 ريال سعودي | 735 ريال سعودي |
هناك اختلاف كبير بين سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس السعوديين عن الأجانب ولهذا سوف نعرض سلم أعضاء هيئة التدريس الجديد 1444 لغير السعوديين على النحو التالي:
التسمية الوظيفية | الحد الأدنى للراتب | الحد الأعلى للراتب | العلاوة السنوية | بدل انتقال | بدل سكن |
أستاذ | 9100 ريال سعودي + علاوة سنوات الخبرة | 13600 ريال سعودي | عدد سنوات الخبرة × 500 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي |
أستاذ مشارك | 7250 ريال سعودي + علاوة سنوات الخبرة | 11300 ريال سعودي | عدد سنوات الخبرة × 450 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي |
أستاذ مساعد | 5600 ريال سعودي+ علاوة سنوات الخبرة | 9200 ريال سعودي | عدد سنوات الخبرة × 400 ريال سعودي | 600 ريال سعودي | 25000 ريال سعودي |
مدرس اللغة | 4080 ريال سعودي | 6880 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 18000 ريال سعودي |
محاضر | 3400 ريال سعودي | 6550 ريال سعودي | 350 ريال سعودي | 500 ريال سعودي | 17000 ريال سعودي |
بناء على ما جاء من الدليل الشامل لحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس فتم تحديد مكافآت وبدلات أعضاء هيئة التدريس على النحو التالي:
تم تحديد سلم رواتب أعضاء الوظائف التعليمية على النحو التالي:
الدرجة | المستوى الأول (بالريال السعودي) | المستوى الثاني (بالريال السعودي) | المستوى الثالث (بالريال السعودي) | المستوى الرابع (بالريال السعودي) | المستوى الخامس (بالريال السعودي) | المستوى السادس (بالريال السعودي) |
1 | 4445 | 5350 | 6390 | 7570 | 8060 | 9260 |
2 | 4745 | 5715 | 6825 | 8080 | 8570 | 9855 |
3 | 5045 | 6080 | 7260 | 8590 | 9080 | 10450 |
4 | 5345 | 6445 | 7695 | 9100 | 9590 | 11045 |
5 | 5645 | 6810 | 8130 | 9610 | 10100 | 11640 |
6 | 6340 | 7570 | 8970 | 10625 | 11140 | 12900 |
7 | 6640 | 7935 | 9405 | 11135 | 11650 | 13495 |
8 | 6940 | 8300 | 9840 | 11645 | 12160 | 14090 |
9 | 7240 | 8665 ر | 10275 | 12155 | 12670 | 14685 |
10 | 7540 | 9030 | 10710 | 12655 | 13180 | 15280 |
11 | 7840 | 9395 | 11145 | 13175 | 13690 | 15875 |
12 | 8140 | 9760 | 11580 | 13685 | 14200 | 16470 |
13 | 8440 | 10125 | 12015 | 14195 | 14710 | 17065 |
14 | 8740 | 10490 | 12450 | 14705 | 15220 | 17660 |
15 | 9040 | 10855 | 12885 | 15215 | 15730 | 18255 |
16 | 9340 | 11220 | 13320 | 15725 | 16240 | 18850 |
17 | 9640 | 11585 | 13755 | 16235 | 16750 | 19445 |
18 | 9940 | 11950 | 14190 | 16745 | 17260 | 20040 |
19 | 10240 | 12315 | 14625 | 17255 | 17770 | 20635 |
20 | 10540 | 12680 | 15060 | 17765 | 18280 | 21230 |
21 | 10840 | 13045 | 15495 | 18275 | 18790 | _______ |
22 | 11140 | 13410 | 15930 | 18785 | 19300 | _______ |
23 | 11440 | 13775 | 16365 | 19295 | 19810 | _______ |
24 | 11740 | 14140 | 16800 | 19805 | 20320 | _______ |
25 | 12040 | 14505 | 17235 | _______ | _______ | _______ |
العلاوة السنوية | 300 | 365 | 435 | 510 | 510 | 595 |
كما يمكن التعرف على تفاصيل سلم الرواتب لجميع القطاعات من خلال التطبيق التالي: برنامج سلم رواتب الموظفين