ابحث عن أي موضوع يهمك
نعرض لكم حصرياً خريطة إزالة عشوائيات جدة 1443 في المملكة العربية السعودية، والتي أفصحت عنها مؤخراً أمانة مدينة جدة لتصبح محط أنظار الكثير من سكان المدينة، وخاصةً سكان الأحياء المُقر إزالتها بموجب القرار الصادر من الجهات المختصة في المملكة، وللتعرف على إيجابيات قرار إزالة الأحياء العشوائية بجدة والأحياء المقرر إزالتها تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
صرحت الأمانة العامة لمدينة جدة أن قرار إزالة المناطق العشوائية في المدينة يأتي متوافقاً مع الجهود المبذولة منن حكومة المملكة العربية السعودية والتي تستهدف تقليل الأخطار التي تُشكلها هذه المناطق على ساكنيها كونها معرضةًَ للهدم في أي لحظة، فغالبية الأبنية الموجودة في عشوائيات جدة غير مرخصة وليست مخططة، ويأتي البناء بها غير منظم، كما أنه لا يوجد بنية تحتية متطورة في هذه الأحياء التي تم بنائها في ظل غياب أية شكل للتخطيط العمراني، تتدنى بها مستويات التعليم بسبب الفقر، كما ترتفع بها معدلات الجريمة والسرقات بسبب الزحام الشديد وغياب الأمن والتنظيم، وقد نشرت الأمانة العامة لجدة خرائط توضح الأماكن التي سيتم إزالتها على النحو التالي:
وقد بدأ بالفعل تواصل إدارة العلاقات العامة التابعة لأمانة مدينة جدة في التواصل مع المواطنين ممن يسكنون داخل المناطق العشوائية في المدينة ليتم إبلاغهم رسمياً بقرار الهدم، وقد جاء هذا القرار انطلاقاً من حرص قيادة المملكة العربية السعودية على توفير جميع الخدمات الأساسية لقاطني هذه المناطق، ويأتي مشروع إزالة عشوائيات جدة في إطار مشاريع رؤية 2030 التنموية، والتي تستهدف تحويل المملكة العربية السودية إلى واحدة من أفضل دول العالم من حيث جودة تنظيم الأبنية والأحياء الموجودة فيها.
تضم مدينة جدة كغيرها من المدن عدد من الأحياء العشوائية الفقيرة التي لا يتوافر بها متطلبات الحياة السكنية الأمنة، والتي اتخذت الجهات المختصة في المدينة قراراً بإزالتها تدريجياً، وفي الجدول الآتي نوضح لكم أسماء هذه الأحياء ومساحتها والأعداد التقديرية للساكنين بها.
اسم الحي أو المنطقة | عدد السكان في الحي | مساحة الحي |
حي ثول | يبلغ عدد السكان في الحي 10906 نسمة | 2.6 كيلومتر مربع |
حي ذهبان | يبلغ عدد السكان في الحي 7196 نسمة | 2.3 كيلومتر مربع |
حي النزهة | يبلغ عدد السكان في الحي 7973 نسمة | 0.48 كيلومتر مربع |
حي السلامة | يبلغ عدد السكان في الحي 2345 نسمة | 0.1 كيلومتر مربع |
حي البروبة | يبلغ عدد السكان في الحي 48426 نسمة | 1.72 كيلومتر مربع |
حي العزيزية | يبلغ عدد السكان في الحي 27251 نسمة | 1.2 كيلومتر مربع |
حي مشرفة | يبلغ عدد السكان في الحي 9388 نسمة | 0.432 كيلومتر مربع |
حي الرحاب | يبلغ عدد السكان في الحي 5096 نسمة | 0.19 كيلومتر مربع |
حي مالك بني | يبلغ عدد السكان في الحي 24934 نسمة | 1.3 كيلومتر مربع |
حي الرويس | يبلغ عدد السكان في الحي 28078 نسمة | 0.83 كيلومتر مربع |
حي الشرقية | يبلغ عدد السكان في الحي 19235 نسمة | 0.46 كيلومتر مربع |
حي بترومين | يبلغ عدد السكان في الحي 30044 نسمة | 0.88 كيلومتر مربع |
حي الثغر | يبلغ عدد السكان في الحي 16674 نسمة | 0.53 كيلومتر مربع |
حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان في الحي 10745 نسمة | 0.23 كيلومتر مربع |
حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان في الحي 49210 نسمة | 1.3 كيلومتر مربع |
حي القريات | يبلغ عدد السكان في الحي 10850 نسمة | 0.16 كيلومتر مربع |
حي غليل | يبلغ عدد السكان في الحي 39785 نسمة | 1.24 كيلومتر مربع |
حي الفهد مدائن | يبلغ عدد السكان في الحي 29057 نسمة | 0.99 كيلومتر مربع |
حي الجامعة | يبلغ عدد السكان في الحي 121590 نسمة | 2.91 كيلومتر مربع |
حي الروابي | يبلغ عدد السكان في الحي 59135 نسمة | 2.38 كيلومتر مربع |
حي البغدادية | يبلغ عدد السكان في الحي 19390 نسمة | 0.953 كيلومتر مربع |
حي الكندرة | يبلغ عدد السكان في الحي 29973 نسمة | 0.821 كيلومتر مربع |
حي العمارية | يبلغ عدد السكان في الحي 11579 نسمة | 0.469 كيلومتر مربع |
حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان في الحي 22988 نسمة | 0.436 كيلومتر مربع |
حي البلد | يبلغ عدد السكان في الحي 50715 نسمة | 0.75 كيلومتر مربع |
حي السبيل | يبلغ عدد السكان في الحي 23974 نسمة | 0.451 كيلومتر مربع |
حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان في الحي 44385 نسمة | 1.021 كيلومتر مربع |
حي الخمرة السرورية | يبلغ عدد السكان في الحي 1757 نسمة | 0.13 كيلومتر مربع |
حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان في الحي 2730 نسمة | 0.2 كيلومتر مربع |
حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان في الحي 7980 نسمة | 3.3 كيلومتر مربع |
حي القوزين | يبلغ عدد السكان في الحي 3542 نسمة | 0.8 كيلومتر مربع |
حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان في الحي 56 نسمة | 0.14 كيلومتر مربع |
حي بريمان | يبلغ عدد السكان في الحي13058 نسمة | 1.84 كيلومتر مربع |
حي قويزة | يبلغ عدد السكان في الحي 20430 نسمة | 1.19 كيلومتر مربع |
حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان في الحي 45381 نسمة | 1.72 كيلومتر مربع |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان في الحي 17955 نسمة | 0.53 كيلومتر مربع |
حي كيلو 14 الشمالي | يبلغ عدد السكان في الحي 43708 نسمة | 2.70 كيلومتر مربع |
حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان في الحي 15820 نسمة | 1.18 كيلومتر مربع |
حي كيلو 15 | يبلغ عدد السكان في الحي 504 نسمة | 0.15 كيلومتر مربع |
حي كيلو 16 | يبلغ عدد السكان في الحي 2485 نسمة | 0.22 كيلومتر مربع |
حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان في الحي 1750 نسمة | 0.10 كيلومتر مربع |
حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان في الحي 1694 نسمة | 0.27 كيلومتر مربع |
حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان في الحي 1022 نسمة | 0.12 كيلومتر مربع |
حي الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان في الحي 1253 نسمة | 0.35 كيلومتر مربع |
حي المحاميد والفاو | يبلغ عدد السكان في الحي 6426 نسمة | 6.02 كيلومتر مربع |
حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان في الحي 847 نسمة | 0.11 كيلومتر مربع |
كما عمدت أمانة مدينة جدة إلى تحديد أسماء الأحياء العشوائية في المدينة والبلديات التابعة إليها هذه الأحياء، وقد تم نشرها في العديد من الوسائل الإعلامية كما هو موضح تالياً:
اسم المنطقة العشوائية | البلدية التي تتبع لها |
منطقة الثغر العشوائية | بلدية الجامعة الفرعية |
منطقة النزلة اليمانية العشوائية | بلدية خزام الفرعية |
منطقة الشرفية العشوائية | بلدية الشرفية الفرعية |
منطقة العشوائيات في الفاو والمحاميد | بلدية أم السلم الفرعية |
منطقة بترومين العشوائية | بلدية خزام الفرعية |
منطقة بريمان العشوائية بحي بريمان | بلدية بريمان الفرعية |
منطقة الأجواد العشوائية | بلدية بريمان الفرعية |
منطقة ذهبان العشوائية | بلدية بريمان الفرعية |
منطقة مشرفة العشوائية | بلدية العزيزية الفرعية |
منطقة القريات العشوائية | بلدية خزام الفرعية |
منطقة بني مالك العشوائية | بلدية الشرفية الفرعية |
منطقة الثعالبة العشوائية | بلدية خزام الفرعية |
منطقة الخرازات العشوائية | بلدية أم السلم الفرعية |
وبذلك نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا الذي استعرضنا لكم خلاله خريطة إزالة عشوائيات جدة 1443 ، مع استعراض خطة المملكة لتطوير جدة وفقاً لرؤية 2030م، أسماء المناطق والأحياء العشوائية التي سيتم إزالتها، وللمزيد من مستجدات الأخبار في المملكة العربية السعودية تابعونا في موقع مخزن المعلومات.