ابحث عن أي موضوع يهمك
إليكم رابط تعويضات إزالة العشوائيات عبر بوابة أمانة جدة الرقمية 2022، وذلك بعدما أعلنت أمانة جدة عن بدء تقديم تعويضات تعويضات مالية للمواطنين المتضررين من قرار إزالة الأحياء العشوائية في جدة، وذلك بعد تأكيد الأمانة عن بدء تفعيل رابط التقديم للحصول على تعويضات العشوائيات عبر بوابة أمانة جدة الرقمية، مع استعراض موعد تقديم طلبات التعويضات المالية والشروط الواجب توافرها للحصول على التعويضات، وللمزيد من التفاصيل تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
جاء قرار إزالة العشوائيات من الأحياء في مدينة جدة في إطار الخطة تم وضعها من الجهات ذات الاختصاص في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تطوير عروس البحر الأحمر وتحويلها إلى واحدة من أرقى وأجمل المدن في السعودية والمنطقة بأكملها، وذلك من خلال تطوير المباني وجعلها ملائمة لحياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير المرافق العامة والتي من شأنها خدمة السياحة من خلال تطوير الجانب السياحي مما يدعم تحقيق خطط المملكة العربية السعودية 2030، ويُمكنكم تقديم طلب للحصول على التعويضات المالية من خلال رابط تعويضات إزالة العشوائيات عبر بوابة أمانة جدة الرقمية.
عمدت أمانة جدة إلى الإعلان عن الموعد الرسمي الذي سيتم البدء خلاله بدء تقديم طلبات للحصول على تعويض إزالة الأحياء العشوائية في مدينة جدة، مع تأكيد الأمانة بأنه ستتم عملية استقبال الطلبات من خلال بوابة أمانة جدة الرقمية وذلك بدايةً من يوم الأحد الثلاثين من يناير الموافق السادس والعشرين من جمادي الثاني 1443 هـ.
أوضحت أمانه مدينة جدة فيما يتعلق بأمر تقديم طلبات للحصول على تعويضات مالية عن إزالة الأحياء العشوائية في جدة من خلال الإجراءات التالية:
حددت أمانة جدة عدد من المستندات والأوراق الرسمية التي يتوجب تقديمها من المواطنين المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في جدة للحصول على التعويض المالي، وقد جاءت هذه المستندات على النحو التالي:
أوضحت أمانة مدينة جدة أنه سيتم إزالة الأحياء العشوائية التي تقرر إزالتها بشكل رسمي من خلال الاستعانة بفريق مختص من خلال خطة الهدم التي تم إقرارها رسمياً، مع تأكيد الأمانة على أن قرار الإزالة يستند على عدد من الشروط الضرورية والتي يتم التعرف عليها عبر تحديد قدر المشكلات التي تعاني منها هذه الأحياء العشوائية.
حيثُ يستند قرار الأمانة إلى مدى توافر المتطلبات المعيشية والخدمات للسكان، بالإضافة إلى شرط أن تكون المباني المقرر إزالتها آيلة للسقوط وقديمة للغاية، كما أن هناك عدد كبير من الشروط التي عرضتها أمانه جدة عب موقعها الرسمي والتي أوضحت بها الأسباب وخطط الإزالة تفصيلياً.
قررت أمانة جدة بقرار رسمي بإزالة الأحياء العشوائية الوارد اسمها تالياً بسبب عدم توافر الخدمات والمتطلبات المعيشية الأساسية للسكان بها، مع انتشار الفقر والجهل وقدم المباني التي تُمثل خطر على حياة المواطنين.
اسم الحي أو المنطقة | عدد السكان في الحي | مساحة الحي |
حي ثول | يبلغ عدد السكان في الحي 10906 نسمة | 2.6 كيلومتر مربع |
حي ذهبان | يبلغ عدد السكان في الحي 7196 نسمة | 2.3 كيلومتر مربع |
حي النزهة | يبلغ عدد السكان في الحي 7973 نسمة | 0.48 كيلومتر مربع |
حي السلامة | يبلغ عدد السكان في الحي 2345 نسمة | 0.1 كيلومتر مربع |
حي البروبة | يبلغ عدد السكان في الحي 48426 نسمة | 1.72 كيلومتر مربع |
حي العزيزية | يبلغ عدد السكان في الحي 27251 نسمة | 1.2 كيلومتر مربع |
حي مشرفة | يبلغ عدد السكان في الحي 9388 نسمة | 0.432 كيلومتر مربع |
حي الرحاب | يبلغ عدد السكان في الحي 5096 نسمة | 0.19 كيلومتر مربع |
حي مالك بني | يبلغ عدد السكان في الحي 24934 نسمة | 1.3 كيلومتر مربع |
حي الرويس | يبلغ عدد السكان في الحي 28078 نسمة | 0.83 كيلومتر مربع |
حي الشرقية | يبلغ عدد السكان في الحي 19235 نسمة | 0.46 كيلومتر مربع |
حي بترومين | يبلغ عدد السكان في الحي 30044 نسمة | 0.88 كيلومتر مربع |
حي الثغر | يبلغ عدد السكان في الحي 16674 نسمة | 0.53 كيلومتر مربع |
حي الثعالبة | يبلغ عدد السكان في الحي 10745 نسمة | 0.23 كيلومتر مربع |
حي النزلة اليمانية | يبلغ عدد السكان في الحي 49210 نسمة | 1.3 كيلومتر مربع |
حي القريات | يبلغ عدد السكان في الحي 10850 نسمة | 0.16 كيلومتر مربع |
حي غليل | يبلغ عدد السكان في الحي 39785 نسمة | 1.24 كيلومتر مربع |
حي الفهد مدائن | يبلغ عدد السكان في الحي 29057 نسمة | 0.99 كيلومتر مربع |
حي الجامعة | يبلغ عدد السكان في الحي 121590 نسمة | 2.91 كيلومتر مربع |
حي الروابي | يبلغ عدد السكان في الحي 59135 نسمة | 2.38 كيلومتر مربع |
حي البغدادية | يبلغ عدد السكان في الحي 19390 نسمة | 0.953 كيلومتر مربع |
حي الكندرة | يبلغ عدد السكان في الحي 29973 نسمة | 0.821 كيلومتر مربع |
حي العمارية | يبلغ عدد السكان في الحي 11579 نسمة | 0.469 كيلومتر مربع |
حي الصحيفة | يبلغ عدد السكان في الحي 22988 نسمة | 0.436 كيلومتر مربع |
حي البلد | يبلغ عدد السكان في الحي 50715 نسمة | 0.75 كيلومتر مربع |
حي السبيل | يبلغ عدد السكان في الحي 23974 نسمة | 0.451 كيلومتر مربع |
حي الهنداوية | يبلغ عدد السكان في الحي 44385 نسمة | 1.021 كيلومتر مربع |
حي الخمرة السرورية | يبلغ عدد السكان في الحي 1757 نسمة | 0.13 كيلومتر مربع |
حي الخمرة الثعالبة | يبلغ عدد السكان في الحي 2730 نسمة | 0.2 كيلومتر مربع |
حي الخمرة القرنية | يبلغ عدد السكان في الحي 7980 نسمة | 3.3 كيلومتر مربع |
حي القوزين | يبلغ عدد السكان في الحي 3542 نسمة | 0.8 كيلومتر مربع |
حي الحمدانية | يبلغ عدد السكان في الحي 56 نسمة | 0.14 كيلومتر مربع |
حي بريمان | يبلغ عدد السكان في الحي13058 نسمة | 1.84 كيلومتر مربع |
حي قويزة | يبلغ عدد السكان في الحي 20430 نسمة | 1.19 كيلومتر مربع |
حي المنتزهات | يبلغ عدد السكان في الحي 45381 نسمة | 1.72 كيلومتر مربع |
حي الكيلو 11 | يبلغ عدد السكان في الحي 17955 نسمة | 0.53 كيلومتر مربع |
حي كيلو 14 الشمالي | يبلغ عدد السكان في الحي 43708 نسمة | 2.70 كيلومتر مربع |
حي كيلو 14 الجنوبي | يبلغ عدد السكان في الحي 15820 نسمة | 1.18 كيلومتر مربع |
حي كيلو 15 | يبلغ عدد السكان في الحي 504 نسمة | 0.15 كيلومتر مربع |
حي كيلو 16 | يبلغ عدد السكان في الحي 2485 نسمة | 0.22 كيلومتر مربع |
حي كيلو 18 الشمالي | يبلغ عدد السكان في الحي 1750 نسمة | 0.10 كيلومتر مربع |
حي كيلو 18 الجنوبي | يبلغ عدد السكان في الحي 1694 نسمة | 0.27 كيلومتر مربع |
حي الهوارنة | يبلغ عدد السكان في الحي 1022 نسمة | 0.12 كيلومتر مربع |
حي الكيلو 23 | يبلغ عدد السكان في الحي 1253 نسمة | 0.35 كيلومتر مربع |
حي المحاميد والفاو | يبلغ عدد السكان في الحي 6426 نسمة | 6.02 كيلومتر مربع |
حي الحذيفات | يبلغ عدد السكان في الحي 847 نسمة | 0.11 كيلومتر مربع |
وختاماً نكون قد عرضنا لكم رابط تعويضات إزالة العشوائيات عبر بوابة أمانة جدة الرقمية 1443 ، وللمزيد من مُستجدات الشأن السعودي تابعونا في موقع مخزن المعلومات.