ابحث عن أي موضوع يهمك
نستعرض معكم في المقال ألاتي امساكية رمضان 2024 الخبر بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أشارت التوقعات الفلكية إلى موعد بدء شهر رمضان المبارك لعام 2024 والذي من المقرر أن يكون يوم السبت الثاني من شهر أبريل المقبل، ويتعرض المسلمون من خلال الإمساكية على مواعيد الصلوات الخمس ليتمكنوا من أداء العبادات في مواعيدها المحددة، مع التعرف على موعد الإفطار والسحور وبدء الصوم، وذلك ما ستجدونه في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
توضح لكم الإمساكية التالية مواعيد الصلوات الخمس خلال شهر رمضان المبارك في مدينة الخبر، وذلك بعدما أقرت التوقعات الفلكية ببدء شهر رمضان في الثاني من أبريل المقبل، إلا أن العالم الإسلامي في انتظار تأكيد ثبوت رؤية هلال رمضان للتيقن من موعده أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.
اليوم | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 رمضان | 04:09 ص | 05:29 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 05:56 م | 07:26 م |
الأحد | 2 رمضان | 04:08 ص | 05:28 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04:07 ص | 05:27 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 04:06 ص | 05:26 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 04:05 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الخميس | 6 رمضان | 04:03 ص | 05:24 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:29 م |
الجمعة | 7 رمضان | 04:02 ص | 05:23 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:29 م |
السبت | 8 رمضان | 04:01 ص | 05:22 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأحد | 9 رمضان | 04:00 ص | 05:21 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
الاثنين | 10 رمضان | 03:59 ص | 05:20 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 03:57 ص | 05:19 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 03:56 ص | 05:18 ص | 11:40 ص | 03:10 م | 06:02 م | 07:32 م |
الخميس | 13 رمضان | 03:55 ص | 05:17 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:02 م | 07:32 م |
الجمعة | 14 رمضان | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
السبت | 15 رمضان | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأحد | 16 رمضان | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الاثنين | 17 رمضان | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:39 ص | 03:09 م | 06:04 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 03:49 ص | 05:12 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:05 م | 07:35 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:05 م | 07:35 م |
الخميس | 20 رمضان | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
الجمعة | 21 رمضان | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
السبت | 22 رمضان | 03:45 ص | 05:09 ص | 11:38 ص | 03:08 م | 06:07 م | 07:37 م |
الأحد | 23 رمضان | 03:44 ص | 05:08 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:07 م | 07:37 م |
الاثنين | 24 رمضان | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الخميس | 27 رمضان | 03:40 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:09 م | 07:39 م |
الجمعة | 28 رمضان | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:10 م | 07:40 م |
السبت | 29 رمضان | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:10 م | 07:40 م |
اليوم | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
02/4 | 1 | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
03/4 | 2 | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
04/4 | 3 | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
05/4 | 4 | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
06/4 | 5 | 04:30 (+03) | 05:47 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:17 (+03) | 19:30 (+03) |
07/4 | 6 | 04:29 (+03) | 05:46 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
08/4 | 7 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:31 (+03) |
09/4 | 8 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
10/4 | 9 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:19 (+03) | 19:32 (+03) |
11/4 | 10 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
12/4 | 11 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
13/4 | 12 | 04:23 (+03) | 05:41 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
14/4 | 13 | 04:22 (+03) | 05:40 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
15/4 | 14 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
16/4 | 15 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
17/4 | 16 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 11:59 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
18/4 | 17 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
19/4 | 18 | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
20/4 | 19 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
21/4 | 20 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
22/4 | 21 | 04:14 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:39 (+03) |
23/4 | 22 | 04:13 (+03) | 05:32 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:39 (+03) |
24/4 | 23 | 04:12 (+03) | 05:31 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
25/4 | 24 | 04:11 (+03) | 05:30 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
26/4 | 25 | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:41 (+03) |
27/4 | 26 | 04:09 (+03) | 05:29 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:42 (+03) |
28/4 | 27 | 04:08 (+03) | 05:28 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:42 (+03) |
29/4 | 28 | 04:07 (+03) | 05:27 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:43 (+03) |
01/05 | 30 | 04:05 (+03) | 05:26 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:28 (+03) | 19:44 (+03) |
02/05 | 31 | 04:04 (+03) | 05:25 (+03) | 11:57 (+03) | 15:22 (+03) | 18:29 (+03) | 19:45 (+03 |
وقد وفرنا لكم إمكانية تحميل إمساكية رمضان بمدينة الخبر ـ السعودية بصيغة Pdf للاحتفاظ بها والاطلاع عليها يومياً عن طريق حفظها على الهاتف الجوال للتعرف على مواعيد الإفطار والسحور خلال الشهر الفضيل.
يُمكنكم تحميل إمساكية رمضان بمدينة الخبر ـ السعودية بصيغة doc من الرابط الآتي ، والذي يوفر لكم الاحتفاظ بإمساكية شهر رمضان المبارك والاطلاع عليها من حين إلى آخر.
وبذلك أعزاءنا القراء نكون قد وصلنا بكم إلى ختام مقالنا الذي عرضنا لكم خلاله امساكية رمضان 2024 الخبر في المملكة العربية السعودية ، والتي تزايدت عمليات البحث بشأنها مُنذ تم الإعلان عن موعد التوقعات الفلكية لبدء شهر رمضان في شهر أبريل المقبل، نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير والبركات، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.