ابحث عن أي موضوع يهمك
نعرض لكم في مقالنا التالي عبر مخزن امساكية رمضان 2024 في امريكا والتي يحتاج إلى الاطلاع عليها والاحتفاظ بها كل مسلم يعيش على أراضي الولايات المتحدة لكي يتمكن من التعرف على موعد آذان الفجر، وموعد آذان المغرب، ومواقيت الصلوات الخمس للحفاظ على أداء الفرائض والعبادات في ذلك الشهر الفضيل.
تضم أمريكا العديد من الولايات والتي يعيش بكل منها كثير من المسلمين، وسوف نعرض لكم فيما يلي إمساكية شهر رمضان لولاية واشنطن وولاية نيويورك باعتبارهم من أكبر الولايات الأمريكية وأكثرها من حيث عدد المسلمين الذين يقيمون بها:
نعرض لكم فيما يلي إمساكية شهر رمضان لولاية واشنطن الأمريكية لعام 2024 :
اليوم | رمضان | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 05:21 ص | 06:58 ص | 01:19 م | 04:54 م | 07:40 م | 09:10 م |
الأثنين | 2 | 05:19 ص | 06:56 ص | 01:19 م | 04:55 م | 07:41 م | 09:11 م |
الثلاثاء | 3 | 05:17 ص | 06:55 ص | 01:19 م | 04:55 م | 07:42 م | 09:12 م |
الأربعاء | 4 | 05:15 ص | 06:53 ص | 01:18 م | 04:55 م | 07:43 م | 09:13 م |
الخميس | 5 | 05:14 ص | 06:52 ص | 01:18 م | 04:56 م | 07:44 م | 09:14 م |
الجمعة | 6 | 05:12 ص | 06:50 ص | 01:18 م | 04:56 م | 07:45 م | 09:15 م |
السبت | 7 | 05:10 ص | 06:49 ص | 01:17 م | 04:56 م | 07:46 م | 09:16 م |
الأحد | 8 | 05:08 ص | 06:47 ص | 01:17 م | 04:57 م | 07:47 م | 09:17 م |
الأثنين | 9 | 05:06 ص | 06:46 ص | 01:17 م | 04:57 م | 07:48 م | 09:18 م |
الثلاثاء | 10 | 05:04 ص | 06:44 ص | 01:17 م | 04:57 م | 07:49 م | 09:19 م |
الأربعاء | 11 | 05:03 ص | 06:43 ص | 01:16 م | 04:57 م | 07:50 م | 09:20 م |
الخميس | 12 | 05:01 ص | 06:41 ص | 01:16 م | 04:58 م | 07:51 م | 09:21 م |
الجمعة | 13 | 04:59 ص | 06:40 ص | 01:16 م | 04:58 م | 07:52 م | 09:22 م |
السبت | 14 | 04:57 ص | 06:38 ص | 01:16 م | 04:58 م | 07:53 م | 09:23 م |
الأحد | 15 | 04:55 ص | 06:37 ص | 01:15 م | 04:59 م | 07:54 م | 09:24 م |
الأثنين | 16 | 04:54 ص | 06:36 ص | 01:15 م | 04:59 م | 07:55 م | 09:25 م |
الثلاثاء | 17 | 04:52 ص | 06:34 ص | 01:15 م | 04:59 م | 07:56 م | 09:26 م |
الأربعاء | 18 | 04:50 ص | 06:33 ص | 01:15 م | 04:59 م | 07:57 م | 09:27 م |
الخميس | 19 | 04:48 ص | 06:31 ص | 01:15 م | 04:59 م | 07:58 م | 09:28 م |
الجمعة | 20 | 04:46 ص | 06:30 ص | 01:14 م | 05:00 م | 07:59 م | 09:29 م |
السبت | 21 | 04:45 ص | 06:29 ص | 01:14 م | 05:00 م | 08:00 م | 09:30 م |
الأحد | 22 | 04:43 ص | 06:27 ص | 01:14 م | 05:00 م | 08:01 م | 09:31 م |
الأثنين | 23 | 04:41 ص | 06:26 ص | 01:14 م | 05:00 م | 08:02 م | 09:32 م |
الثلاثاء | 24 | 04:39 ص | 06:25 ص | 01:14 م | 05:01 م | 08:03 م | 09:33 م |
الأربعاء | 25 | 04:38 ص | 06:23 ص | 01:13 م | 05:01 م | 08:03 م | 09:33 م |
الخميس | 26 | 04:36 ص | 06:22 ص | 01:13 م | 05:01 م | 08:04 م | 09:34 م |
الجمعة | 27 | 04:34 ص | 06:21 ص | 01:13 م | 05:01 م | 08:05 م | 09:35 م |
السبت | 28 | 04:32 ص | 06:20 ص | 01:13 م | 05:02 م | 08:06 م | 09:36 م |
الأحد | 29 | 04:31 ص | 06:18 ص | 01:13 م | 05:02 م | 08:07 م | 09:37 م |
الأثنين | 30 | 04:29 ص | 06:17 ص | 01:13 م | 05:02 م | 08:08 م | 09:38 م |
نعرض لكم فيما يلي إمساكية شهر رمضان لولاية نيويورك الأمريكية لعام 2024
اليوم | رمضان | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 05:04 ص | 06:45 ص | 01:07 م | 04:43 م | 07:29 م | 08:59 م |
الأثنين | 2 | 05:03 ص | 06:43 ص | 01:07 م | 04:43 م | 07:30 م | 09:00 م |
الثلاثاء | 3 | 05:01 ص | 06:41 ص | 01:06 م | 04:43 م | 07:31 م | 09:01 م |
الأربعاء | 4 | 04:59 ص | 06:40 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:33 م | 09:03 م |
الخميس | 5 | 04:57 ص | 06:38 ص | 01:06 م | 04:44 م | 07:34 م | 09:04 م |
الجمعة | 6 | 04:55 ص | 06:37 ص | 01:06 م | 04:45 م | 07:35 م | 09:05 م |
السبت | 7 | 04:53 ص | 06:35 ص | 01:05 م | 04:45 م | 07:36 م | 09:06 م |
الأحد | 8 | 04:51 ص | 06:33 ص | 01:05 م | 04:45 م | 07:37 م | 09:07 م |
الأثنين | 9 | 04:49 ص | 06:32 ص | 01:05 م | 04:46 م | 07:38 م | 09:08 م |
الثلاثاء | 10 | 04:47 ص | 06:30 ص | 01:05 م | 04:46 م | 07:39 م | 09:09 م |
الأربعاء | 11 | 04:45 ص | 06:29 ص | 01:04 م | 04:46 م | 07:40 م | 09:10 م |
الخميس | 12 | 04:43 ص | 06:27 ص | 01:04 م | 04:47 م | 07:41 م | 09:11 م |
الجمعة | 13 | 04:41 ص | 06:26 ص | 01:04 م | 04:47 م | 07:42 م | 09:12 م |
السبت | 14 | 04:39 ص | 06:24 ص | 01:04 م | 04:47 م | 07:43 م | 09:13 م |
الأحد | 15 | 04:37 ص | 06:22 ص | 01:03 م | 04:48 م | 07:44 م | 09:14 م |
الأثنين | 16 | 04:35 ص | 06:21 ص | 01:03 م | 04:48 م | 07:45 م | 09:15 م |
الثلاثاء | 17 | 04:33 ص | 06:19 ص | 01:03 م | 04:48 م | 07:46 م | 09:16 م |
الأربعاء | 18 | 04:32 ص | 06:18 ص | 01:03 م | 04:49 م | 07:47 م | 09:17 م |
الخميس | 19 | 04:30 ص | 06:17 ص | 01:02 م | 04:49 م | 07:48 م | 09:18 م |
الجمعة | 20 | 04:28 ص | 06:15 ص | 01:02 م | 04:49 م | 07:49 م | 09:19 م |
السبت | 21 | 04:26 ص | 06:14 ص | 01:02 م | 04:49 م | 07:50 م | 09:20 م |
الأحد | 22 | 04:24 ص | 06:12 ص | 01:02 م | 04:50 م | 07:51 م | 09:21 م |
الأثنين | 23 | 04:22 ص | 06:11 ص | 01:02 م | 04:50 م | 07:52 م | 09:22 م |
الثلاثاء | 24 | 04:20 ص | 06:09 ص | 01:01 م | 04:50 م | 07:54 م | 09:24 م |
الأربعاء | 25 | 04:18 ص | 06:08 ص | 01:01 م | 04:51 م | 07:55 م | 09:25 م |
الخميس | 26 | 04:16 ص | 06:07 ص | 01:01 م | 04:51 م | 07:56 م | 09:26 م |
الجمعة | 27 | 04:14 ص | 06:05 ص | 01:01 م | 04:51 م | 07:57 م | 09:27 م |
السبت | 28 | 04:13 ص | 06:04 ص | 01:01 م | 04:52 م | 07:58 م | 09:28 م |
الأحد | 29 | 04:11 ص | 06:03 ص | 01:01 م | 04:52 م | 07:59 م | 09:29 م |
الأثنين | 30 | 04:09 ص | 06:01 ص | 01:01 م | 04:52 م | 08:00 م | 09:30 م |
تختلف ساعات الصوم خلال شهر رمضان الفضيل ما بين دولة وأخرى ومدينة وأخرى وهو ما يجعل المسلمين مع قدوم شهر رمضان يتسائلون من كل حدب وصوب حول عدد الساعات التي سوف يصومونها في أيام الشهر المبارك بالبلد التي يقيمون بها، وهو الحال بالنسبة لمسلمي الولايات المتحدة الأمريكية وأبناء الجاليات العربية التي تعيش بها، ويذكر أن عدد ساعات الصوم في شهر رمضان بالولايات المتحدة الأمريكية يقدر بحوالي خمسة عشر ساعة وهو ما يختلف من يوم لآخر خلال شهر رمضان، حيث يختلف في كل يوم بدقائق قليلة موعد آذان الفجر، وموعد آذان المغرب كذلك.