تُعد امساكية رمضان 2022 جدة هي الجدول الزمني الخاص بشهر رمضان المبارك، والتي تتضمن جميع المواقيت الخاصة بالصلوات الخمس طوال شهر رمضان الكريم، ويستخدم المسلمون إمساكية شهر رمضان في التعرف على مواعيد الصلوات للانتظام في عبادات الشهر الفضيل الذي يُعد فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله تعالى بالطاعة والعبادات، وللمزيد تابعونا في السطور التالية من موقع مخزن المعلومات.
تتضمن إمساكية شهر رمضان مواعيد الصلوات الخمس خلال الشهر الفضيل ليتمكن المسلمون من أداء عباداتهم، مع التعرف على مواعيد الإفطار والسحور والإمساك عن تناول الطعام استعداداً للصوم، وتختلف هذه المواعيد من مدينة إلى أخرى في السعودية، وقد جاءت إمساكية رمضان 2022 في جدة على النحو الآتي:
اليوم | رمضان | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل 2022 | 04:58 ص | 06:15 ص | 12:27 م | 03:52 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل 2022 | 04:57 ص | 06:15 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:39 م | 08:09 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل 2022 | 04:56 ص | 06:14 ص | 12:26 م | 03:52 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل 2022 | 04:55 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل 2022 | 04:54 ص | 06:12 ص | 12:26 م | 03:51 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل 2022 | 04:53 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:51 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل 2022 | 04:52 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل 2022 | 04:51 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:50 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل 2022 | 04:50 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل 2022 | 04:49 ص | 06:07 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:41 م | 08:11 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:07 ص | 12:24 م | 03:49 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل 2022 | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل 2022 | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:42 م | 08:12 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل 2022 | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:48 م | 06:43 م | 08:13 م |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل 2022 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل 2022 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل 2022 | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:47 م | 06:44 م | 08:14 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل 2022 | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل 2022 | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:46 م | 06:44 م | 08:14 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل 2022 | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل 2022 | 04:39 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل 2022 | 04:38 ص | 05:58 ص | 12:21 م | 03:45 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل 2022 | 04:37 ص | 05:57 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل 2022 | 04:36 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:46 م | 08:16 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل 2022 | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:44 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل 2022 | 04:34 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل 2022 | 04:34 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:43 م | 06:47 م | 08:17 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل 2022 | 04:33 ص | 05:54 ص | 12:21 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل 2022 | 04:32 ص | 05:53 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو 2022 | 04:31 ص | 05:52 ص | 12:20 م | 03:42 م | 06:49 م | 08:19 م |
وفقاً للتوقعات الفلكية فإنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك في اليوم الثاني من شهر أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يتغير هذا الموقع وفقاً لاستطلاع هلال شهر رمضان الذي يتم من خلال جهات الرصد الشرعية الإسلامية في المملكة في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال، وفي حال رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو بداية شهر رمضان، وفي حال تعذر رؤية الهلال فإنه يتم إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً.
تُعد صلاة المغرب الصلاة الرابعة خلال اليوم، والتي تأذن للمسلمين بكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار، ويكون موعدها طوال شهر رمضان 2022 كما هو موضح تالياً:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المغرب |
---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 06:38 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 06:39 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 06:39 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 06:39 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 06:40 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 06:40 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 06:40 م |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 06:41 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 06:41 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 06:41 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 06:42 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 06:42 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 06:42 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 06:43 م |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 06:43 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 06:43 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 06:44 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 06:44 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 06:44 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 06:45 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 06:45 م |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 06:45 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 06:46 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 06:46 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 06:47 م |
ألأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 06:47 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 06:47 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 06:48 م |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 06:48 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 06:49 م |
عند أذان الفجر يبدأ المسلمون في الإمساك عن تناول الطعام، وذلك بعد تناول طعان السحور التي أوصانا بها خير الخلق محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله (تسحروا فإن في السحور بركة)، ويكون موعد صلاة الفجر في جدة طوال شهر رمضان 2022 كما هو موضح تالياً:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | وقت صلاة الفجر |
---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:58 ص |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:57 ص |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:56 ص |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:55 ص |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:54 ص |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:53 ص |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:52 ص |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:51 ص |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:50 ص |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:49 ص |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:48 ص |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:48 ص |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:47 ص |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:46 ص |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:45 ص |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:44 ص |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:43 ص |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:42 ص |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 04:41 ص |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:40 ص |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:39 ص |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:38 ص |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:37 ص |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:36 ص |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 04:35 ص |
ألأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 04:34 ص |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 04:34 ص |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 04:33 ص |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 04:32 ص |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 04:31 ص |
وختاماً نكون قد عرضنا لكم امساكية رمضان 2022 جدة ، مع عرض موعد شهر رمضان المبارك ومواقيت صلاتي الفجر والمغرب خلال الشهر الفضيل، وللمزيد من الموضوعات تابعونا في موقع مخزن المعلومات.