ابحث عن أي موضوع يهمك
مع اقتراب شهر رمضان يبدأ الكثيرين بالبحث والرغبة في معرفة المواعيد الخاصة بالإفطار والصيام، والإلمام بالمواعيد الدقيقة للصلاة، من أجل التمكن من القيام بالطاعات بأكمل وجه، فشهر رمضان هو شهر الطاعات والغفران ورفعة المكانة في الجنان، كما أنه الفرصة الأعظم للعتق من النيران.
فغالبًا ما ينتظر المسلمون هذا الشهر الكريم بروح إيمانية وبهجة عالية، مما يدفعهم دائمًا في البحث عن كل ما يخصه من أحكام وضروريات لابد من الإلمام بها، بجانب البحث الدائم عن مواعيد الصلاة في كافة البلاد، ومن المواعيد التي سنقوم بتوضيحها عبر الفقرات التالية لموقع مخزن هي امساكية رمضان 2022 النمسا فيما يلي.
فيما يلي نوضح المواعيد الخاصة بالصلوات والشروق في شهر رمضان المبارك بالنمسا، والخاصة بشهر رمضان الكريم، من أجل الإلمام بالمواعيد الصحيحة التي من خلالها يبدأ الصيام وينتهي، ولهذا تتمثل امساكية رمضان 2022 النمسا في الجدول التالي:
يوم | التاريخ الهجري (رمضان) | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يوم السبت | أول أيام رمضان 1443 | 2 أبريل 2022 | 04:42 ص | 06:31 ص | 12:58 م | 04:32 م | 07:26 م | 09:09 م |
يوم الأحد | ثاني أيام رمضان 1443 | 3 أبريل 2022 | 04:39 ص | 06:29 ص | 12:58 م | 04:33 م | 07:27 م | 09:11 م |
يوم الاثنين | ثالث أيام رمضان 1443 | 4 أبريل 2022 | 04:37 ص | 06:27 ص | 12:58 م | 04:34 م | 07:29 م | 09:13 م |
يوم الثلاثاء | رابع أيام رمضان 1443 | 5 أبريل 2022 | 04:34 ص | 06:25 ص | 12:57 م | 04:34 م | 07:30 م | 09:14 م |
يوم الأربعاء | خامس أيام رمضان 1443 | 6 أبريل 2022 | 04:32 ص | 06:23 ص | 12:57 م | 04:35 م | 07:32 م | 09:16 م |
يوم الخميس | سادس أيام رمضان 1443 | 7 أبريل 2022 | 04:29 ص | 06:21 ص | 12:57 م | 04:36 م | 07:33 م | 09:18 م |
يوم الجمعة | سابع أيام رمضان 1443 | 8 أبريل 2022 | 04:27 ص | 06:19 ص | 12:56 م | 04:37 م | 07:35 م | 09:20 م |
يوم السبت | ثامن أيام رمضان 1443 | 9 أبريل 2022 | 04:24 ص | 06:17 ص | 12:56 م | 04:37 م | 07:36 م | 09:22 م |
يوم الأحد | تاسع أيام رمضان 1443 | 10 أبريل 2022 | 04:22 ص | 06:15 ص | 12:56 م | 04:38 م | 07:38 م | 09:24 م |
يوم الاثنين | عشار أيام رمضان 1443 | 11 أبريل 2022 | 04:19 ص | 06:13 ص | 12:56 م | 04:39 م | 07:39 م | 09:26 م |
يوم الثلاثاء | اليوم الحادي عشر من رمضان | 12 أبريل 2022 | 04:16 ص | 06:11 ص | 12:55 م | 04:39 م | 07:41 م | 09:28 م |
يوم الأربعاء | اليوم الثاني عشر من رمضان | 13 أبريل 2022 | 04:14 ص | 06:09 ص | 12:55 م | 04:40 م | 07:42 م | 09:30 م |
يوم الخميس | اليوم الثالث عشر من رمضان | 14 أبريل 2022 | 04:11 ص | 06:07 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:43 م | 09:32 م |
يوم الجمعة | اليوم الرابع عشر من رمضان | 15 أبريل 2022 | 04:09 ص | 06:05 ص | 12:55 م | 04:41 م | 07:45 م | 09:34 م |
يوم السبت | اليوم الخامس عشر من رمضان | 16 أبريل 2022 | 04:06 ص | 06:03 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:46 م | 09:36 م |
يوم الأحد | اليوم السادس عشر من رمضان | 17 أبريل 2022 | 04:03 ص | 06:01 ص | 12:54 م | 04:42 م | 07:48 م | 09:38 م |
يوم الاثنين | اليوم السابع عشر من رمضان | 18 أبريل 2022 | 04:01 ص | 05:59 ص | 12:54 م | 04:43 م | 07:49 م | 09:40 م |
يوم الثلاثاء | اليوم الثامن عشر من رمضان | 19 أبريل 2022 | 03:58 ص | 05:57 ص | 12:54 م | 04:44 م | 07:51 م | 09:42 م |
يوم الأربعاء | اليوم التاسع عشر من رمضان | 20 أبريل 2022 | 03:56 ص | 05:56 ص | 12:53 م | 04:44 م | 07:52 م | 09:45 م |
يوم الخميس | اليوم العشرين من رمضان | 21 أبريل 2022 | 03:53 ص | 05:54 ص | 12:53 م | 04:45 م | 07:54 م | 09:47 م |
يوم الجمعة | اليوم الحادي والعشرين | 22 أبريل 2022 | 03:50 ص | 05:52 ص | 12:53 م | 04:45 م | 07:55 م | 09:49 م |
يوم السبت | اليوم الثاني والعشرين | 23 أبريل 2022 | 03:48 ص | 05:50 ص | 12:53 م | 04:46 م | 07:56 م | 09:51 م |
يوم الأحد | اليوم الثالث والشعرين | 24 أبريل 2022 | 03:45 ص | 05:48 ص | 12:53 م | 04:47 م | 07:58 م | 09:53 م |
يوم الاثنين | اليوم الرابع والعشرين | 25 أبريل 2022 | 03:42 ص | 05:46 ص | 12:52 م | 04:47 م | 07:59 م | 09:55 م |
يوم الثلاثاء | اليوم الخامس والعشرين | 26 أبريل 2022 | 03:40 ص | 05:45 ص | 12:52 م | 04:48 م | 08:01 م | 09:58 م |
يوم الأربعاء | اليوم السادس والعشرين | 27 من شهر أبريل 2022 | 03:37 ص | 05:43 ص | 12:52 م | 04:48 م | 08:02 م | 10:00 م |
يوم الخميس | اليوم السابع والعشرين | 28 أبريل 2022 | 03:34 ص | 05:41 ص | 12:52 م | 04:49 م | 08:04 م | 10:02 م |
يوم الجمعة | اليوم الثامن والعشرين | 29 أبريل 2022 | 03:32 ص | 05:39 ص | 12:52 م | 04:49 م | 08:05 م | 10:04 م |
يوم السبت | اليوم التاسع والعشرين | 30 أبريل 2022 | 03:29 ص | 05:38 ص | 12:52 م | 04:50 م | 08:07 م | 10:07 م |
يوم الأحد | آخر أيام شهر رمضان | 1 مايو 2022 | 03:26 ص | 05:36 ص | 12:52 م | 04:51 م | 08:08 م | 10:09 م |
تتعدد التطبيقات المتنوعة الخاصة بشهر رمضان الكريم، التي من خلالها يمكن الإلمام بموعد الصلوات والشروق، والأوقات الخاصة بالإفطار وبدء الصيام، بجانب التذكير الدائم بذكر المولى عز وجل، والتقرب إليه بالطاعات، ومن خلال البرنامج التالي يمكن بسهولة الإلمام بمواعيد إمساكية رمضان في النمسا وفي العديد من الأماكن الأخرى.