ابحث عن أي موضوع يهمك
في طيات سطورنا القادمة في مخزن تجد عزيزي القارئ امساكية رمضان بيشة التابعة للمملكة العربية السعودية فالإمساكية أكثر ما يهتم به المسلمين مع اقتراب الشهر المبارك نظرًا لتضمنها لمواعيد الفطر والإمساك وجميع مواقيت الصلاة على مدار الشهر الكريم والجدير بالذكر أن حرص المسلمين البالغ على أداء الطاعات خلال هذا الشهر يرجع لمكانة الشهر المبارك فهو أعظم شهور السنة وأحبها عند المولى عز وجل ودليل ذلك ما جاء في آيات القرآن في قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة:(185)].
نورد لكم خلال فقرتنا هذه إمساكية محافظة البيشة التابعة للمملكة العربية السعودية فهي أكثر ما يبحث عنه قاطني البيشة سواء من المواطنين أو المقيمين خاصة مع اقتراب موعد رمضان للتعرف على مواقيت الصلاة على مدار الشهر:
يوم | الهجري | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الخميس | 1 | 4:46 | 4:56 | 6:12 | 12:16 | 3:40 | 6:21 | 8:21 |
الجمعة | 2 | 4:45 | 4:55 | 6:11 | 12:16 | 3:40 | 6:22 | 8:22 |
السبت | 3 | 4:44 | 4:54 | 6:10 | 12:16 | 3:40 | 6:22 | 8:22 |
الاحد | 4 | 4:43 | 4:53 | 6:09 | 12:15 | 3:40 | 6:22 | 8:22 |
الاثنين | 5 | 4:42 | 4:52 | 6:08 | 12:15 | 3:39 | 6:22 | 8:22 |
الثلاثاء | 6 | 4:41 | 4:51 | 6:07 | 12:15 | 3:39 | 6:23 | 8:23 |
الاربعاء | 7 | 4:40 | 4:50 | 6:06 | 12:14 | 3:39 | 6:23 | 8:23 |
الخميس | 8 | 4:40 | 4:50 | 6:05 | 12:14 | 3:38 | 6:23 | 8:23 |
الجمعة | 9 | 4:39 | 4:49 | 6:05 | 12:14 | 3:38 | 6:24 | 8:24 |
السبت | 10 | 4:38 | 4:48 | 6:04 | 12:14 | 3:38 | 6:24 | 8:24 |
الاحد | 11 | 4:37 | 4:47 | 6:03 | 12:13 | 3:37 | 6:24 | 8:24 |
الاثنين | 12 | 4:36 | 4:46 | 6:02 | 12:13 | 3:37 | 6:24 | 8:24 |
الثلاثاء | 13 | 4:35 | 4:45 | 6:01 | 12:13 | 3:36 | 6:25 | 8:25 |
الاربعاء | 14 | 4:34 | 4:44 | 6:00 | 12:12 | 3:36 | 6:25 | 8:25 |
الخميس | 15 | 4:33 | 4:43 | 5:59 | 12:12 | 3:36 | 6:25 | 8:25 |
الجمعة | 16 | 4:32 | 4:42 | 5:59 | 12:12 | 3:35 | 6:25 | 8:25 |
السبت | 17 | 4:31 | 4:41 | 5:58 | 12:12 | 3:35 | 6:26 | 8:26 |
الاحد | 18 | 4:30 | 4:40 | 5:57 | 12:11 | 3:34 | 6:26 | 8:26 |
الاثنين | 19 | 4:29 | 4:39 | 5:56 | 12:11 | 3:34 | 6:26 | 8:26 |
الثلاثاء | 20 | 4:28 | 4:38 | 5:55 | 12:11 | 3:34 | 6:27 | 8:27 |
الاربعاء | 21 | 4:27 | 4:37 | 5:54 | 12:10 | 3:33 | 6:27 | 8:27 |
الخميس | 22 | 4:26 | 4:36 | 5:54 | 12:10 | 3:33 | 6:27 | 8:27 |
الجمعة | 23 | 4:25 | 4:35 | 5:53 | 12:10 | 3:32 | 6:27 | 8:27 |
السبت | 24 | 4:24 | 4:34 | 5:52 | 12:10 | 3:32 | 6:28 | 8:28 |
الاحد | 25 | 4:24 | 4:34 | 5:51 | 12:09 | 3:32 | 6:28 | 8:28 |
الاثنين | 26 | 4:23 | 4:33 | 5:50 | 12:09 | 3:31 | 6:28 | 8:28 |
الثلاثاء | 27 | 4:22 | 4:32 | 5:50 | 12:09 | 3:31 | 6:29 | 8:29 |
الاربعاء | 28 | 4:21 | 4:31 | 5:49 | 12:09 | 3:30 | 6:29 | 8:29 |
الخميس | 29 | 4:20 | 4:30 | 5:48 | 12:09 | 3:30 | 6:29 | 8:29 |
يُعد الصيام أهم عبادة من العبادات المفروضة خلال شهر رمضان المبارك ففي هذا الشهر يصوم المسلمين أجمع إلى أن تنقضي أيامه والجدير بالذكر أن الصيام يُولي التعرف على مواقيت الصلاة اهتمام كبير عند المسلمين، خاصة صلاتي الفجر والمغرب لاقترانهم بالصيام فالإمساك عن الطعام يبدأ مع أذان الفجر الإفطار يكون عند أذان المغرب، وفي إطار حرصنا الجائم على توفير متطلباتكم من بحث جئناكم بمواعيد صلاتي الفجر والمغرب على مدار الشهر في محافظة البيشة وسنعرضها لكم عبر الجدول الآتي:
يوم | الفجر | المغرب |
الخميس | 4:56 | 6:21 |
الجمعة | 4:55 | 6:22 |
السبت | 4:54 | 6:22 |
الاحد | 4:53 | 6:22 |
الاثنين | 4:52 | 6:22 |
الثلاثاء | 4:51 | 6:23 |
الاربعاء | 4:50 | 6:23 |
الخميس | 4:50 | 6:23 |
الجمعة | 4:49 | 6:24 |
السبت | 4:48 | 6:24 |
الاحد | 4:47 | 6:24 |
الاثنين | 4:46 | 6:24 |
الثلاثاء | 4:45 | 6:25 |
الاربعاء | 4:44 | 6:25 |
الخميس | 4:43 | 6:25 |
الجمعة | 4:42 | 6:25 |
السبت | 4:41 | 6:26 |
الاحد | 4:40 | 6:26 |
الاثنين | 4:39 | 6:26 |
الثلاثاء | 4:38 | 6:27 |
الاربعاء | 4:37 | 6:27 |
الخميس | 4:36 | 6:27 |
الجمعة | 4:35 | 6:27 |
السبت | 4:34 | 6:28 |
الاحد | 4:34 | 6:28 |
الاثنين | 4:33 | 6:28 |
الثلاثاء | 4:32 | 6:29 |
الاربعاء | 4:31 | 6:29 |
الخميس | 4:30 | 6:29 |
عرضنا لكم امساكية رمضان بيشة 1445 وبهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام مقالنا، نأمل أن نكون استطعنا أن نحقق لكم الفائدة المرجوة التي تغنيكم عن مواصلة البحث وإلى اللقاء في مقال آخر من مخزن المعلومات.