ابحث عن أي موضوع يهمك
نأخذكم اليوم في جولة حول مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك موضحين امساكية رمضان الخفجي 1445ه وجميع ما يتعلق بها من تفاصيل فقد اقترب شهر رمضان المبارك واقتربت معه أيام الرحمة والمغفرة، أيام وصفها المولى عز وجل على أنها معدودات في قوله تعالى: {أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ} [سورة البقرة 184/185].
فرض المولى عز وجل في شهر رمضان المبارك الصيام كعبادة واجبة على كل مسم فالصيام ركن من أركان الإسلامي وهو فرض واجب على جميع المسلمين وفي إطار حرص المسلمين البالغ على تأدية مع عليهم من طاعات خلال الشهر المبارك يهتم الكثير منهم بالتعرف على مواقيت الصلوات الخمس وهو ما سنورده لكم عبر سطورنا التالية في مخزن.
نورد لكم عبر فقرتنا هذه تفاصيل إمساكية شهر رمضان المبارك بمحافظة الخفجي التابعة للمملكة العربية السعودية:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:08 م | 03:35 م | 06:14 م | 07:44 م |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 04:43 ص | 06:02 ص | 12:08 م | 03:35 م | 06:14 م | 07:44 م |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 04:42 ص | 06:01 ص | 12:07 م | 03:35 م | 06:15 م | 07:45 م |
الاحد | 4 رمضان | 26 مارس | 04:41 ص | 06:00 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:45 م |
الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 04:40 ص | 05:59 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:15 م | 07:45 م |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 04:39 ص | 05:58 ص | 12:07 م | 03:34 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 04:38 ص | 05:57 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:16 م | 07:46 م |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 04:37 ص | 05:56 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:17 م | 07:47 م |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 04:36 ص | 05:55 ص | 12:06 م | 03:34 م | 06:17 م | 07:47 م |
السبت | 10 رمضان | 01 ابريل | 04:35 ص | 05:54 ص | 12:05 م | 03:34 م | 06:18 م | 07:48 م |
الاحد | 11 رمضان | 02 ابريل | 04:33 ص | 05:53 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:18 م | 07:48 م |
الاثنين | 12 رمضان | 03 ابريل | 04:32 ص | 05:52 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:18 م | 07:48 م |
الثلاثاء | 13 رمضان | 04 ابريل | 04:31 ص | 05:51 ص | 12:05 م | 03:33 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاربعاء | 14 رمضان | 05 ابريل | 04:30 ص | 05:50 ص | 12:04 م | 03:33 م | 06:19 م | 07:49 م |
الخميس | 15 رمضان | 06 ابريل | 04:29 ص | 05:49 ص | 12:04 م | 03:33 م | 06:20 م | 07:50 م |
الجمعة | 16 رمضان | 07 ابريل | 04:28 ص | 05:48 ص | 12:04 م | 03:32 م | 06:20 م | 07:50 م |
السبت | 17 رمضان | 08 ابريل | 04:27 ص | 05:47 ص | 12:03 م | 03:32 م | 06:21 م | 07:51 م |
الاحد | 18 رمضان | 09 ابريل | 04:26 ص | 05:46 ص | 12:03 م | 03:32 م | 06:21 م | 07:51 م |
الاثنين | 19 رمضان | 10 ابريل | 04:24 ص | 05:45 ص | 12:03 م | 03:32 م | 06:21 م | 07:51 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 ابريل | 04:23 ص | 05:44 ص | 12:03 م | 03:31 م | 06:22 م | 07:52 م |
الاربعاء | 21 رمضان | 12 ابريل | 04:22 ص | 05:43 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:22 م | 07:52 م |
الخميس | 22 رمضان | 13 ابريل | 04:21 ص | 05:42 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:23 م | 07:53 م |
الجمعة | 23 رمضان | 14 ابريل | 04:20 ص | 05:41 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:23 م | 07:53 م |
السبت | 24 رمضان | 15 ابريل | 04:19 ص | 05:40 ص | 12:02 م | 03:31 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاحد | 25 رمضان | 16 ابريل | 04:18 ص | 05:39 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:24 م | 07:54 م |
الاثنين | 26 رمضان | 17 ابريل | 04:17 ص | 05:38 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:24 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 ابريل | 04:16 ص | 05:37 ص | 12:01 م | 03:30 م | 06:25 م | 07:55 م |
الاربعاء | 28 رمضان | 19 ابريل | 04:15 ص | 05:36 ص | 12:01 م | 03:29 م | 06:25 م | 07:55 م |
الخميس | 29 رمضان | 20 ابريل | 04:14 ص | 05:35 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:26 م | 07:56 م |
الجمعة | 30 رمضان | 21 ابريل | 04:12 ص | 05:34 ص | 12:00 م | 03:29 م | 06:26 م | 07:56 م |
على الرغم من أن هلال رمضان لم يُثبت بعد إلا أن الرؤية الفلكية أشارت إلى توقعات بداية ونهاية شهر رمضان المبارك في عامنا الجاري وانطلاقًا من هذا بحث الكثير من المسلمين عن تقويم شهر رمضان 2023م وهو ما سنوفره لكم عبر فقرتنا هذه فقد أشارت الرؤية الفلكية إلى أنه من المتوقع للمملكة العربية السعودية أن يبدأ الشهر يوم الأحد الموافق 2023/4/3م وأن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2023/5/2م، وإليكم تقويم الشهر:
اليوم | رمضان | ميلادي |
الخميس | 1 | 23 مارس, 2023 |
الجمعة | 2 | 24 مارس, 2023 |
السبت | 3 | 25 مارس, 2023 |
الأحد | 4 | 26 مارس, 2023 |
الاثنين | 5 | 27 مارس, 2023 |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس, 2023 |
الأربعاء | 7 | 29 مارس, 2023 |
الخميس | 8 | 30 مارس, 2023 |
الجمعة | 9 | 31 مارس, 2023 |
السبت | 10 | 01 أبريل, 2023 |
الأحد | 11 | 02 أبريل, 2023 |
الاثنين | 12 | 03 أبريل, 2023 |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل, 2023 |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل, 2023 |
الخميس | 15 | 06 أبريل, 2023 |
الجمعة | 16 | 7 أبريل, 2023 |
السبت | 17 | 8 أبريل, 2023 |
الأحد | 18 | 9 أبريل, 2023 |
الاثنين | 19 | 10 أبريل, 2023 |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل, 2023 |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل, 2023 |
الخميس | 22 | 13 أبريل, 2023 |
الجمعة | 23 | 14 أبريل, 2023 |
السبت | 24 | 15 أبريل, 2023 |
الأحد | 25 | 16 أبريل, 2023 |
الاثنين | 26 | 17 أبريل, 2023 |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل, 2023 |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل, 2023 |
الخميس | 29 | 20 أبريل, 2023 |
الجمعة | 30 | 21 أبريل, 2023 |
قبل اختتام فقرتنا هذه تجدر بنا الإشارة إلى أن ما أوردناه لكم من تفاصيل حول إمساكية شهر رمضان المبارك وتقويم الشهر جاء بالاستناد على استطلاعات الرؤية الفلكية وأن هذه الرؤية غير مؤكدة فثبوت رمضان يم باستطلاع هلاله بعد غروب اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان ودليل هذا ما ورد في السنة النبوية المطهرة : فعن أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: {صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ}، وعلى ذلك قد يتقدم رمضان عن المتوقع.
قدمنا لكم امساكية رمضان الخفجي 1445وجميع ما يتعلق بمواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك في عامنا الجاري بمحافظة الخفجي آملين بذلك أن نحقق لكم الفائدة المرجوة التي تغنيكم عن مواصلة البحث وفي الختام نود أن نشكركم على حسن متابعتكم لنا، وأن ندعوكم لقراءة المزيد عبر موقعنا مخزن المعلومات.